目次
B1中地区の順位表
スクロールできます
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバルク 東京 | 2 | 0 | 1.000 | 166 | 129 | 37 |
2 | シーホース 三河 | 2 | 0 | 1.000 | 149 | 124 | 25 |
3 | 横浜ビー・ コルセアーズ | 2 | 0 | 1.000 | 149 | 143 | 6 |
4 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | 1 | 1 | .500 | 152 | 141 | 11 |
5 | ファイティング イーグルス 名古屋 | 1 | 1 | .500 | 141 | 152 | -11 |
6 | サンロッカーズ 渋谷 | 1 | 1 | .500 | 126 | 129 | -3 |
7 | 三遠ネオ フェニックス | 1 | 1 | .500 | 170 | 174 | -4 |
8 | 川崎 ブレイブ サンダース | 1 | 1 | .500 | 149 | 162 | -13 |
【2024-25/10月】試合日程&会場
スクロールできます
日時 開始時間 | 対戦相手 | 会場名 |
---|---|---|
10月5日(土) 15:05 | 茨城ロボッツ | アダストリアみとアリーナ |
10月6日(日) 17:05 | 茨城ロボッツ | アダストリアみとアリーナ |
10月12日(土) 15:05 | 三遠 ネオフェニックス | スカイホール豊田 |
10月13日(日) 15:05 | 三遠 ネオフェニックス | スカイホール豊田 |
10月19日(土) 15:05 | 大阪エヴェッサ | 刈谷市体育館 |
10月20日(日) 15:05 | 大阪エヴェッサ | 刈谷市体育館 |
10月23日(水) 19:05 | 横浜ビー・ コルセアーズ | 刈谷市体育館 |
10月26日(土) 14:00 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | ドルフィンズアリーナ |
10月27日(日) 15:05 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | ドルフィンズアリーナ |
チケット/料金について
刈谷市体育館
【会場】座席表
【料金】フレックスプライス
スカイホール豊田
【会場】座席表
【料金】フレックスプライス
*引用元:https://go-seahorses.jp/ticket/seatmap_price/
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
シーホース三河/選手一覧
スクロールできます
選手名 | 番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
ザック ・オーガスト | 0 | PF/C | 1993年7月8日 | 208cm/110kg | アメリカ合衆国 | ノートルダム大学 |
元澤 誠 | 5 | SG/SF | 2000年10月26日 | 184cm/75kg | 明石市 | なし |
長野 誠史 | 7 | PG | 1995年7月7日 | 175cm/75kg | 石川県七尾市 | 東海大学九州 |
平 寿哉 | 9 | PG | 2005年11月7日 | 176cm/75kg | 刈谷市 | なし |
ジェイク ・レイマン | 10 | SF/PF | 1994年3月7日 | 206cm/95kg | アメリカ合衆国 | メリーランド大学 |
久保田 義章 | 11 | PG | 1997年10月5日 | 175cm/75kg | 福岡県北九州市 | 九州共立大学 |
須田 侑太郎 | 13 | SG/SF | 1992年1月3日 | 190cm/87kg | 北海道札幌市 | なし |
モッチ ラミン | 15 | C | 1997年9月11日 | 202cm/108kg | なし | なし |
西田 公陽 | 16 | SG | 2001年6月5日 | 184cm/83kg | 徳島県海部郡海陽町 | 東海大学 |
角野 亮伍 | 18 | SG/SF | 1996年6月14日 | 192cm/90kg | 神奈川県厚木市 | サザンニューハンプシャー大学 |
西田 優大 | 19 | SG/SF | 1999年3月13日 | 190cm/90kg | 徳島県海部郡海陽町 | 東海大学 |
石井 講祐 | 27 | SG | 1987年9月29日 | 182cm/85kg | 千葉県船橋市 | 東海大学 |
シェーファー アヴィ幸樹 | 32 | C | 1998年1月28日 | 206cm/106kg | 兵庫県西宮市 | ジョージア工科大学 |
ダバンテ・ ガードナー | 54 | PF/C | 1991年9月2日 | 203cm/132kg | アメリカ合衆国 | マーケット大学 |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
スクロールできます
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザック・ オーガスト | 三河(CS) | C/PF | 2 | 22:36 | 12.5 | 55.6% | 60.0% | 33.3% | 57.1% | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | -11.5 |
ザック・ オーガスト | 三河 | C/PF | 59 | 25:03 | 13.8 | 59.6% | 67.1% | 25.7% | 55.5% | 8.7 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2.6 |
長野 誠史 | 三河(CS) | PG | 2 | 25:42 | 8 | 33.3% | 42.9% | 25.0% | 100.0% | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | -5.5 |
長野 誠史 | 三河 | PG | 45 | 17:14 | 4.1 | 33.9% | 35.4% | 33.0% | 95.1% | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 2.9 |
ジェイク・ レイマン | 三河(CS) | SF/PF | 2 | 29:19 | 12.5 | 45.5% | 60.0% | 33.3% | 100.0% | 5 | 1 | 1 | 2 | -7 |
ジェイク・ レイマン | 三河 | SF/PF | 58 | 26:27 | 15.3 | 50.2% | 62.7% | 35.4% | 73.0% | 5.8 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 2.8 |
久保田 義章 | 三河(CS) | PG | 2 | 14:17 | 3 | 60.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | -3.5 |
久保田 義章 | 三河 | PG | 56 | 24:13 | 6.1 | 40.9% | 49.4% | 31.2% | 79.4% | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.5 |
須田 侑太郎 | 名古屋D(CS) | SG/SF | 5 | 27:18 | 6.6 | 24.4% | 20.0% | 25.0% | 33.3% | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.2 |
須田 侑太郎 | 名古屋D | SG/SF | 59 | 25:01 | 10.1 | 37.7% | 41.2% | 36.5% | 77.8% | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.8 |
西田 公陽 | 三河 | SG | 16 | 6:09 | 0.8 | 23.5% | 27.3% | 16.7% | 100.0% | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | -0.6 |
角野 亮伍 | 三河(CS) | SG/SF | 2 | 3:39 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角野 亮伍 | 三河 | SG/SF | 54 | 14:22 | 4 | 41.7% | 50.0% | 36.0% | 56.5% | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.5 |
西田 優大 | 三河(CS) | SG/SF | 2 | 27:57 | 10 | 38.9% | 71.4% | 18.2% | 66.7% | 1.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | -4.5 |
西田 優大 | 三河 | SG/SF | 49 | 24:52 | 9.1 | 42.5% | 47.9% | 35.9% | 72.0% | 2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 4 |
石井 講祐 | 三河(CS) | SG | 2 | 11:40 | 1.5 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
石井 講祐 | 三河 | SG | 52 | 15:26 | 4.2 | 36.7% | 57.9% | 28.8% | 52.8% | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0 |
シェーファー アヴィ幸樹 | 三河(CS) | C | 2 | 13:24 | 4.5 | 80.0% | 80.0% | 0.0% | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
シェーファー アヴィ幸樹 | 三河 | C | 25 | 14:39 | 3 | 48.2% | 53.5% | 30.8% | 76.2% | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.7 |
ダバンテ・ ガードナー | 三河(CS) | C/PF | 2 | 28:04 | 13.5 | 44.0% | 52.9% | 25.0% | 100.0% | 6 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |
ダバンテ・ ガードナー | 三河 | C/PF | 60 | 28:04 | 18.5 | 50.8% | 57.4% | 39.5% | 82.0% | 7.1 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 5.2 |
シーホース三河/ファンクラブ
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- ダイヤモンド:募集終了(年会費115,000円/定員20名)
- プラチナ:募集終了(年会費35,000円/定員460名)
- ゴールド:募集終了(年会費12,000円)
- レギュラー:年会費3,300円
- ビギナー::年会費950円
- ゴールドキッズ:募集終了(年会費12,000円)
- キッズ:年会費1,650円
【2024-25シーズンの見どころ】
ライアン・リッチマンヘッドコーチの指導のもと、2シーズン目を迎え、B1タイトル獲得に向けて大きく進化しています。オフシーズンには、須田侑太郎とモッチラミンが加わり、リーダーシップと帰化選手の力がチームをさらに強化。プレシーズンでは、逆転勝利を収めるなど、胆力を発揮しました。キャプテンの須田とエースの西田がチームを支え、1日1%の成長を目指して、昨シーズンの課題を改善し続けています。