目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪B | 44 | 37 | 7 | 106 | 0.84 | 118 | 47 | 2.51 |
| 2 | サントリー | 44 | 36 | 8 | 107 | 0.82 | 119 | 44 | 2.70 |
| 3 | WD名古屋 | 44 | 35 | 9 | 104 | 0.80 | 119 | 52 | 2.29 |
| 4 | STINGS愛知 | 44 | 26 | 18 | 71 | 0.59 | 93 | 84 | 1.11 |
| 5 | 東京GB | 44 | 23 | 21 | 73 | 0.52 | 94 | 82 | 1.15 |
| 6 | 広島TH | 44 | 18 | 26 | 55 | 0.41 | 76 | 94 | 0.81 |
| 7 | 日鉄堺BZ | 44 | 15 | 29 | 50 | 0.34 | 70 | 98 | 0.71 |
| 8 | 東レ静岡 | 44 | 12 | 32 | 39 | 0.27 | 62 | 111 | 0.56 |
| 9 | VC長野 | 44 | 10 | 34 | 27 | 0.23 | 45 | 115 | 0.39 |
| 10 | ヴォレアス | 44 | 8 | 36 | 28 | 0.18 | 50 | 119 | 0.42 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN チーム結果
レギュラーシーズン
| 試合数 | 44 |
| セット数 | 165 |
| アタック打数 | 4340 |
| アタック得点 | 2279 |
| アタック失点 | 233 |
| アタック決定率 | 52.5% |
| バックアタック打数 | 841 |
| バックアタック得点 | 489 |
| バックアタック失点 | 64 |
| バックアタック決定率 | 58.1% |
| アタック決定本数(セット平均) | 13.81 |
| ブロック得点 | 329 |
| サーブ打数 | 3852 |
| サーブエース数 | 233 |
| サーブ効果 | 1276 |
| サーブ効果率 | 9.8% |
| サーブレシーブ受数 | 2900 |
| サーブレシーブ成功・優 | 784 |
| サーブレシーブ成功・良 | 744 |
| サーブレシーブ成功率 | 39.9% |
| アタック得点合計 | 2279 |
| ブロック得点合計 | 329 |
| サーブ得点合計 | 234 |
| 総得点 | 2842 |
クォーターファイナル
| 試合数 | 2 |
| セット数 | 7 |
| アタック打数 | 201 |
| アタック得点 | 74 |
| アタック失点 | 16 |
| アタック決定率 | 36.8% |
| バックアタック打数 | 53 |
| バックアタック得点 | 20 |
| バックアタック失点 | 8 |
| バックアタック決定率 | 37.7% |
| アタック決定本数(セット平均) | 10.57 |
| ブロック得点 | 11 |
| サーブ打数 | 144 |
| サーブエース数 | 10 |
| サーブ効果 | 49 |
| サーブ効果率 | 10.6% |
| サーブレシーブ受数 | 142 |
| サーブレシーブ成功・優 | 31 |
| サーブレシーブ成功・良 | 38 |
| サーブレシーブ成功率 | 35.2% |
| アタック得点合計 | 74 |
| ブロック得点合計 | 11 |
| サーブ得点合計 | 10 |
| 総得点 | 95 |
チケット購入方法について
チケット料金
会場:パナソニックアリーナ

スクロールできます
| シート種類 | ゴールド・ シルバー・ レギュラー 会員 | ジュニア会員 | ホームタウン 会員 | 無料会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| エキサイティング シート ベンチ向かい側 1列目 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| エキサイティング シート ベンチ向かい側 2列目 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| エキサイティング シート 東エンド 1列目 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| エキサイティング シート 東エンド 2列目 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| エキサイティング シート 西エンド | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| プレミアシート ベンチ裏 ※特典付き | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| アリーナシート ベンチ側 S席 | ¥7,500 | ¥4,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| アリーナシート ベンチ側 A席 | ¥5,500 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| ブルテオンシート 東エンド | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| アリーナシート ベンチ向かい側 | ¥5,500 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| アリーナシート 西エンド | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| ビジターシート 西エンド | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| ペアシート 東側(2名) | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| ペアシート 西側(2名) | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| BLTシート | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| 2階指定席 A席 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| 2階指定席 B席 東側 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 2階指定席 B席 西側 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 2階指定席 C席 東側 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 2階指定席 C席 西側 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 3階指定席 前方 一般 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 3階指定席 前方 高校生 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 3階指定席 前方 小・中学生 | ¥900 | ¥900 | ¥500 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 3階指定席 後方 一般 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 3階指定席 後方 高校生 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥800 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 3階指定席 後方 小・中学生 | ¥900 | ¥900 | ¥400 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 車椅子 専用シート ※1 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
会場:Asueアリーナ大阪

スクロールできます
| シート種類 | 有料ファンクラブ | ファンクラブ 一般 | ゴールド・シルバー・レギュラー会員 | ジュニア会員 | ホームタウン会員 | 無料会員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エキサイティング シート ベンチ 向かい側 1列目 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| エキサイティング シート ベンチ 向かい側 2列目 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| エキサイティング シート 東エンド 1列目 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| エキサイティング シート 東エンド 2列目 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| エキサイティング シート 西エンド 1列目 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| エキサイティング シート 西エンド 2列目 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| プレミアシート ベンチ裏 東側 ※特典付き | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| プレミアシート ベンチ裏 西側 ※特典付き | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| アリーナシート ベンチ側 S席 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| アリーナシート ベンチ側S 東側テーブルシート | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| アリーナシート ベンチ側S 西側テーブルシート | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| アリーナシート ベンチ側 A席 東側 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| アリーナシート ベンチ側 A席 西側 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| アリーナシート ベンチ側 B席 東側 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| アリーナシート ベンチ側 B席 西側 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| ブルテオン シート 東エンド | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| アリーナシート ベンチ 向かい側 S席 | ¥5,500 | ¥3,000 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| アリーナシート ベンチ 向かい側 A席 東側 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| アリーナシート ベンチ 向かい側 A席 西側 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| アリーナシート ベンチ 向かい側 B席 東側 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| アリーナシート ベンチ 向かい側 B席 西側 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| アリーナシート 西エンド | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| ビジターシート 西エンド | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 2階スタンド席 ベンチ側 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 2階スタンド席 ベンチ向かい側 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 2階スタンド席 西側 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 2階スタンド席 東側 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 3階スタンド席 ベンチ側 一般 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 3階スタンド席 ベンチ側 高校生 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 3階スタンド席 ベンチ側 小・中学生 | ¥900 | ¥900 | ¥500 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 3階スタンド席 ベンチ 向かい側 一般 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 3階スタンド席 ベンチ 向かい側 高校生 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,000 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 3階スタンド席 ベンチ向かい側 小・中学生 | ¥900 | ¥900 | ¥500 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 2階スタンド席 車いす席 ベンチ側 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 2階スタンド席 車いす席 ベンチ向かい側 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
| サービス名 | 内容 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
| バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
大阪ブルテオンの選手一覧
スクロールできます
| 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 最高到達点 | 出身大学 | 試合前に必ずすること |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水 邦広 | 1986年8月11日 | 193cm/97kg | 337cm | 東海大学 | 自分のプレーの癖を見直す・相手のデータを叩き込む |
| 中村 駿介 | 1999年3月7日 | 186cm/78kg | 327cm | 早稲田大学 | 音楽を聞く |
| 富田 将馬 | 1997年6月20日 | 190cm/75kg | 情報なし | 中央大学 | 情報なし |
| ジェスキー トーマス | 1993年9月4日 | 200cm/93kg | 354cm | Loyola University Chicago | コーヒーを飲む |
| 垂水 優芽 | 2000年11月2日 | 187cm/80kg | 350cm | 筑波大学 | 好きな曲を聴く |
| 仲本 賢優 | 1997年11月21日 | 187cm/80kg | 330㎝ | 日本体育大学 | 熱めのシャワーを浴びる |
| 山内 晶大 Captain | 1993年11月30日 | 204cm/85kg | 354cm | 愛知学院大学 | 良いイメージを持つ |
| 西田 有志 | 2000年1月30日 | 186cm/89kg | 350cm | 海星高等学校 | 楽しむ |
| 山本 智大 | 1994年11月5日 | 171cm/69kg | 299cm | 日本体育大学 | 特になし |
| 大塚 達宣 | 2000年11月5日 | 195cm/90kg | 340cm | 早稲田大学 | 炭水化物をしっかり摂る |
| 池城 浩太朗 | 2001年11月15日 | 176cm/76kg | 325cm | 日本体育大学 | 気持ちが上がる音楽を聴く |
| 西山 大翔 | 2003年3月4日 | 193cm/80kg | 350cm | 東海大相模高校 | トイレに行く |
| 西川 馨太郎 | 2000年4月14日 | 195cm/83kg | 350cm | 筑波大学 | バレーを見る |
| 永露 元稀 | 1996年6月8日 | 192cm/80kg | 情報なし | 東海大学 | 情報なし |
| 小宮 雄一郎 | 1992年11月16日 | 194cm/86kg | 350cm | 日本体育大学 | 入念にトイレに行く |
| エバデダン ラリー アイケー | 2000年8月18日 | 195cm/90kg | 350cm | 筑波大学 | 音楽を聴く |
| ロペス・ミゲル | 1997年3月25日 | 190cm/93㎏ | – | キューバ共和国 (キューバ代表) | – |
ファンクラブの詳細
【更新受付】
・抽選受付:7/3(水)12時~7/7(日)23時59分
・更新期間:7/24(水)12時~7/29(月)23時59分
【新規受付】
・2024年8月1日(木)12時~2025年4月30日(水)23時59分
スクロールできます
| グレード | 料金(税込) | 概要 | 特典 |
|---|---|---|---|
| ゴールド会員 | 33,000円 | 最上位会員グレード。限定500名。 | ホームゲームチケットの最速先行購入権。多くの特典。 |
| シルバー会員 | 11,000円 | ゴールド会員の次グレード。限定1,000名。 | ゴールド先行に次ぐホームゲームチケット先行購入権。 |
| レギュラー会員 | 3,300円 | スタンダード会員。 | ホームゲームチケットを一般販売よりも早く購入可能。ホームゲーム会場で利用できる1,400円分のクーポン付与。 |
| ジュニア会員 | 1,500円 | 中学生以下限定のお得な会員グレード。 | ジュニア会員限定イベント参加権。ホームゲーム全試合の3階指定席無料購入権。 |
| ホームタウン会員 | 2,200円 | 枚方市、守口市、門真市、寝屋川市、交野市に在住の市民対象。 | ホームゲームの3階指定席が優待価格で購入可能。市民招待の優先権。 |
| 無料会員 | 0円 | おトクな情報をお届け | より良い席をご用意、おトクな情報をメールでお届け、オンラインショップでオリジナルグッズ購入 |





