目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 8 | 7 | 1 | 20 | 0.88 | 23 | 9 | 2.56 |
2 | STINGS愛知 | 8 | 7 | 1 | 19 | 0.88 | 22 | 10 | 2.20 |
3 | 東京GB | 8 | 5 | 3 | 13 | 0.63 | 17 | 16 | 1.06 |
4 | WD名古屋 | 8 | 4 | 4 | 14 | 0.50 | 18 | 14 | 1.29 |
5 | 日鉄堺BZ | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.50 | 15 | 16 | 0.94 |
6 | サントリー | 6 | 3 | 3 | 11 | 0.50 | 13 | 10 | 1.30 |
7 | 広島TH | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.50 | 16 | 17 | 0.94 |
8 | 東レ静岡 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0.25 | 12 | 20 | 0.60 |
9 | VC長野 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.17 | 5 | 16 | 0.31 |
10 | ヴォレアス | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.13 | 9 | 22 | 0.41 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
月日/時間 | 対戦チーム/会場 |
---|---|
10/11(金) 19:05 | 大阪B 東京体育館 |
10/14(月) 13:05 | 大阪B エディオンアリーナ大阪 |
10/19(土) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
10/20(日) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
11/03(日) 19:35 | 東京GB 有明アリーナ |
11/04(月) 16:05 | 東京GB 有明アリーナ |
11/09(土) 14:05 | 東レ静岡 香陵アリーナ |
11/10(日) 14:05 | 東レ静岡 香陵アリーナ |
11/16(土) 14:05 | 広島TH IHIアリーナ呉 |
11/17(日) 13:05 | 広島TH IHIアリーナ呉 |
11/23(土) 14:05 | STINGS愛知 ジェイテクトアリーナ奈良 |
11/24(日) 14:05 | STINGS愛知 ジェイテクトアリーナ奈良 |
11/28(木) 19:05 | 日鉄堺BZ エディオンアリーナ大阪 |
11/29(金) 19:05 | 日鉄堺BZ エディオンアリーナ大阪 |
12/07(土) 15:35 | WD名古屋 エントリオ |
12/08(日) 14:35 | WD名古屋 エントリオ |
12/29(日) 13:05 | WD名古屋 エディオンアリーナ大阪 |
12/30(月) 13:05 | WD名古屋 エディオンアリーナ大阪 |
1/04(土) 13:05 | 東レ静岡 エディオンアリーナ大阪 |
1/05(日) 13:05 | 東レ静岡 エディオンアリーナ大阪 |
1/11(土) 13:05 | 広島TH Asue アリーナ大阪 |
1/12(日) 13:05 | 広島TH Asue アリーナ大阪 |
1/18(土) 13:35 | ヴォレアス 函館アリーナ |
1/19(日) 13:35 | ヴォレアス 函館アリーナ |
2/01(土) 12:05 | STINGS愛知 おおきにアリーナ舞洲 |
2/02(日) 12:05 | STINGS愛知 おおきにアリーナ舞洲 |
2/08(土) 13:05 | WD名古屋 Asue アリーナ大阪 |
2/09(日) 13:05 | WD名古屋 Asue アリーナ大阪 |
2/15(土) 16:05 | 日鉄堺BZ 大浜だいしんアリーナ |
2/16(日) 13:05 | 日鉄堺BZ 大浜だいしんアリーナ |
3/01(土) 14:05 | VC長野 ANCアリーナ |
3/02(日) 13:05 | VC長野 ANCアリーナ |
3/08(土) 13:05 | 大阪B おおきにアリーナ舞洲 |
3/09(日) 13:05 | 大阪B おおきにアリーナ舞洲 |
3/15(土) 15:05 | 東京GB 東京体育館 |
3/16(日) 14:05 | 東京GB 東京体育館 |
3/22(土) 13:05 | VC長野 おおきにアリーナ舞洲 |
3/23(日) 13:05 | VC長野 おおきにアリーナ舞洲 |
3/29(土) 13:05 | ヴォレアス Asue アリーナ大阪 |
3/30(日) 13:05 | ヴォレアス Asue アリーナ大阪 |
4/05(土) 13:05 | 大阪B おおきにアリーナ舞洲 |
4/06(日) 13:05 | 大阪B おおきにアリーナ舞洲 |
4/12(土) 14:05 | VC長野 ANCアリーナ |
4/13(日) 13:05 | VC長野 ANCアリーナ |
チケット購入方法について
チケット料金
会場:エディオンアリーナ大阪
スクロールできます
席種 | 基本価格 前売り | 基本価格 当日 | フレックスプライス 価格 前売り | フレックスプライス 価格 当日 |
---|---|---|---|---|
サンバーズ シート (特典付き) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
アリーナ SS-1 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
アリーナ SS-2 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-1 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
アリーナA | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アリーナB | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
アリーナC | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
アリーナD (見切れエリア) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
テーブルシート (定員4名) | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2階指定席 (大人) | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,800 |
2階指定席 (小中高) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
2階自由席 (大人) | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,300 | ¥2,500 |
2階自由席 (小中高) | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,400 |
車いす席 (介助者1名無料) | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥2,200 |
会場:Asueアリーナ大阪
スクロールできます
席種 | 基本価格 前売り | 基本価格 当日 | フレックスプライス価格 前売り | フレックスプライス価格 当日 |
---|---|---|---|---|
サンバーズ シート (特典付き) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
アリーナ SS-1 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
アリーナ SS-2 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-1 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
アリーナA | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アリーナB | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
アリーナC | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
アリーナD (見切れエリア) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
テーブルシート (定員4名) | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2階指定席 (大人) | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,800 |
2階指定席 (小中高) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
2階自由席 (大人) | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,300 | ¥2,500 |
2階自由席 (小中高) | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,400 |
車いす席 (介助者1名無料) | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥2,200 |
会場:おおきにアリーナ舞洲
スクロールできます
席種 | 基本価格 前売り | 基本価格 当日 | フレックスプライス 価格 前売り | フレックスプライス 価格 当日 |
---|---|---|---|---|
サンバーズ シート (特典付き) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
アリーナ SS-1 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
アリーナ SS-2 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-1 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
アリーナA | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アリーナB | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
アリーナC | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
アリーナD (見切れエリア) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
テーブルシート (定員4名) | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2階指定席 (大人) | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,800 |
2階指定席 (小中高) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
2階自由席 (大人) | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,300 | ¥2,500 |
2階自由席 (小中高) | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,400 |
車いす席 (介助者1名無料) | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥2,200 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
サントリーサンバーズ大阪の選手一覧
スクロールできます
名前 | 生年月日 | 身長体重 | 最高到達点 | 出身大学 | 試合前に必ずすること |
---|---|---|---|---|---|
小野寺 太志 | 1996年2月27日 | 202cm/95kg | 350cm | 東海大学 | シューズ、サポーター、靴下等は全部右側から |
佐藤 謙次 | 1997年1月16日 | 196cm/94kg | 335cm | 東海大学 | 音楽を聴く |
鬼木 錬 | 2000年8月28日 | 204㎝/114㎏ | 345cm | 日本体育大学 | ストレッチ |
樫村 大仁 | 1999年1月15日 | 196cm/92kg | 345cm | 慶應義塾大学 | 情報取得失敗 |
柏田 樹 | 1997年11月9日 | 192cm/80kg | 340cm | 専修大学 | ストレッチ |
デ・アルマス アライン | 2001年3月4日 | 189cm/81kg | 355cm | 都城東高校(宮崎県) | 音楽を聞く |
藤中 謙也 | 1993年7月25日 | 188cm/83kg | 340cm | 専修大学 | ハンドクリームをぬる |
アレクサンデル シリフカ | 1995年5月24日 | 196cm/88kg | 340cm | UITM(ジェシュフ) | 時間があれば少し寝る |
髙橋 藍 | 2001年9月2日 | 188cm/83kg | 350cm | 日本体育大学 | バナナを食べる |
染野 輝 | 2001年7月3日 | 186cm/85kg | 337cm | 順天堂大学 | 音楽を聴く |
髙橋 塁 | 2000年1月14日 | 186cm/80㎏ | 330cm | 日本大学 | トイレに行く |
鍬田 憲伸 | 1999年6月28日 | 190cm/85kg | 342cm | 中央大学 | ストレッチ |
下川 諒 | 2000年1月12日 | 178cm/67kg | 320cm | 亜細亜大学 | 音楽を聴く |
大宅 真樹 | 1995年4月23日 | 177cm/77kg | 315cm | 東亜大学 | 音楽を聴く |
西田 寛基 | 1997年8月15日 | 180cm/73kg | 320cm | 法政大学 | いつもと同じ流れ |
藤中 颯志 | 1999年12月2日 | 178cm/68kg | 325cm | 専修大学 | 深呼吸 |
喜入 祥充 | 1995年5月13日 | 174cm/71kg | 337cm | 早稲田大学 | コーヒーを飲む |
鳥飼 亜斗夢 | 1996年4月6日 | 195cm/75kg | 340cm | 東亜大学 | 音楽を聴く |
ドミトリー ムセルスキー | 1988年10月29日 | 218cm/105kg | 375cm | ベルゴロド国立研究大 | スターバックスを飲む |
甲斐 孝太郎 | 2001年11月5日 | 187cm/76kg | 330cm | 情報取得失敗 | 音楽を聴くこと |
サントリーサンバーズ大阪のファンクラブ
プレミアム会員(限定50名)
年会費
年会費:110,000円
グッズ
- オーセンティックユニフォーム(1st)
- オーセンティックユニフォーム(2nd)
- UA製マフラータオル(1st)
- UA製マフラータオル(2nd)
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- プレミアム/プラチナ限定イベント ※1
- サンバーズフレンズデー(感謝祭)
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 超先行チケット販売 ※3
- アリーナS(1回) ※4
- 超先行入場
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
プラチナ会員(限定150名)
年会費
年会費:55,000円
グッズ
- オーセンティックユニフォーム(1st)
- UA製マフラータオル(1st)
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- プレミアム/プラチナ限定イベント(抽選) ※1
- サンバーズフレンズデー(感謝祭) ※1
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 超先行チケット販売 ※3
- 1,000円割引(1枚・試合毎) ※4
- 超先行入場
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
ゴールド会員(限定500名)
年会費
年会費:11,000円
グッズ
- UA製マフラータオル(1st)
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- サンバーズフレンズデー(感謝祭) ※1
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 先々行チケット販売 ※3
- 300円割引(1枚・試合毎) ※4
- 先行入場
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
レッド会員
年会費
年会費:3,300円
グッズ
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- サンバーズフレンズデー(感謝祭)(抽選)※1
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 先行チケット販売
- 200円割引(1枚・試合毎)
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
ジュニア会員
年会費
年会費:2,200円
グッズ
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- サンバーズフレンズデー(感謝祭)(抽選)※1
- バレーボール教室 ※5
チケット
- 先行チケット販売
- 100円割引(1枚・試合毎)
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
体育館へのアクセス
体育館:サントリー箕面トレーニングセンター
住所:〒562–0027 大阪府箕面箕面市石丸2–11–1