目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 44 | 37 | 7 | 106 | 0.84 | 118 | 47 | 2.51 |
2 | サントリー | 44 | 36 | 8 | 107 | 0.82 | 119 | 44 | 2.70 |
3 | WD名古屋 | 44 | 35 | 9 | 104 | 0.80 | 119 | 52 | 2.29 |
4 | STINGS愛知 | 44 | 26 | 18 | 71 | 0.59 | 93 | 84 | 1.11 |
5 | 東京GB | 44 | 23 | 21 | 73 | 0.52 | 94 | 82 | 1.15 |
6 | 広島TH | 44 | 18 | 26 | 55 | 0.41 | 76 | 94 | 0.81 |
7 | 日鉄堺BZ | 44 | 15 | 29 | 50 | 0.34 | 70 | 98 | 0.71 |
8 | 東レ静岡 | 44 | 12 | 32 | 39 | 0.27 | 62 | 111 | 0.56 |
9 | VC長野 | 44 | 10 | 34 | 27 | 0.23 | 45 | 115 | 0.39 |
10 | ヴォレアス | 44 | 8 | 36 | 28 | 0.18 | 50 | 119 | 0.42 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN チーム結果
レギュラーシーズン
試合数 | 44 |
セット数 | 163 |
アタック打数 | 4399 |
アタック得点 | 2373 |
アタック失点 | 252 |
アタック決定率 | 53.9% |
バックアタック打数 | 1134 |
バックアタック得点 | 678 |
バックアタック失点 | 93 |
バックアタック決定率 | 59.8% |
アタック決定本数(セット平均) | 14.56 |
ブロック得点 | 346 |
サーブ打数 | 3866 |
サーブエース数 | 210 |
サーブ効果 | 1361 |
サーブ効果率 | 10.3% |
サーブレシーブ受数 | 2863 |
サーブレシーブ成功・優 | 646 |
サーブレシーブ成功・良 | 904 |
サーブレシーブ成功率 | 38.4% |
アタック得点合計 | 2373 |
ブロック得点合計 | 346 |
サーブ得点合計 | 210 |
総得点 | 2929 |
セミファイナル
試合数 | 3 |
セット数 | 12 |
アタック打数 | 317 |
アタック得点 | 174 |
アタック失点 | 18 |
アタック決定率 | 54.9% |
バックアタック打数 | 99 |
バックアタック得点 | 65 |
バックアタック失点 | 7 |
バックアタック決定率 | 65.7% |
アタック決定本数(セット平均) | 14.50 |
ブロック得点 | 33 |
サーブ打数 | 286 |
サーブエース数 | 13 |
サーブ効果 | 113 |
サーブ効果率 | 10.1% |
サーブレシーブ受数 | 223 |
サーブレシーブ成功・優 | 54 |
サーブレシーブ成功・良 | 54 |
サーブレシーブ成功率 | 36.3% |
アタック得点合計 | 174 |
ブロック得点合計 | 33 |
サーブ得点合計 | 13 |
総得点 | 220 |
ファイナル
試合数 | 2 |
セット数 | 8 |
アタック打数 | 247 |
アタック得点 | 124 |
アタック失点 | 17 |
アタック決定率 | 50.2% |
バックアタック打数 | 63 |
バックアタック得点 | 38 |
バックアタック失点 | 6 |
バックアタック決定率 | 60.3% |
アタック決定本数(セット平均) | 15.50 |
ブロック得点 | 22 |
サーブ打数 | 204 |
サーブエース数 | 10 |
サーブ効果 | 76 |
サーブ効果率 | 9.8% |
サーブレシーブ受数 | 163 |
サーブレシーブ成功・優 | 27 |
サーブレシーブ成功・良 | 64 |
サーブレシーブ成功率 | 36.2% |
アタック得点合計 | 124 |
ブロック得点合計 | 22 |
サーブ得点合計 | 10 |
総得点 | 156 |
チケット購入方法について
チケット料金
会場:エディオンアリーナ大阪

スクロールできます
席種 | 基本価格 前売り | 基本価格 当日 | フレックスプライス 価格 前売り | フレックスプライス 価格 当日 |
---|---|---|---|---|
サンバーズ シート (特典付き) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
アリーナ SS-1 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
アリーナ SS-2 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-1 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
アリーナA | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アリーナB | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
アリーナC | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
アリーナD (見切れエリア) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
テーブルシート (定員4名) | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2階指定席 (大人) | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,800 |
2階指定席 (小中高) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
2階自由席 (大人) | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,300 | ¥2,500 |
2階自由席 (小中高) | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,400 |
車いす席 (介助者1名無料) | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥2,200 |
会場:Asueアリーナ大阪

スクロールできます
席種 | 基本価格 前売り | 基本価格 当日 | フレックスプライス価格 前売り | フレックスプライス価格 当日 |
---|---|---|---|---|
サンバーズ シート (特典付き) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
アリーナ SS-1 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
アリーナ SS-2 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-1 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
アリーナA | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アリーナB | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
アリーナC | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
アリーナD (見切れエリア) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
テーブルシート (定員4名) | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2階指定席 (大人) | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,800 |
2階指定席 (小中高) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
2階自由席 (大人) | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,300 | ¥2,500 |
2階自由席 (小中高) | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,400 |
車いす席 (介助者1名無料) | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥2,200 |
会場:おおきにアリーナ舞洲

スクロールできます
席種 | 基本価格 前売り | 基本価格 当日 | フレックスプライス 価格 前売り | フレックスプライス 価格 当日 |
---|---|---|---|---|
サンバーズ シート (特典付き) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
アリーナ SS-1 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |
アリーナ SS-2 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-1 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
アリーナ S-2 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
アリーナA | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アリーナB | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
アリーナC | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
アリーナD (見切れエリア) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
テーブルシート (定員4名) | ¥20,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥24,500 |
2階指定席 (大人) | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,800 |
2階指定席 (小中高) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
2階自由席 (大人) | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,300 | ¥2,500 |
2階自由席 (小中高) | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,400 |
車いす席 (介助者1名無料) | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥2,200 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
サントリーサンバーズ大阪の選手一覧
スクロールできます
名前 | 生年月日 | 身長体重 | 最高到達点 | 出身大学 | 試合前に必ずすること |
---|---|---|---|---|---|
小野寺 太志 | 1996年2月27日 | 202cm/95kg | 350cm | 東海大学 | シューズ、サポーター、靴下等は全部右側から |
佐藤 謙次 | 1997年1月16日 | 196cm/94kg | 335cm | 東海大学 | 音楽を聴く |
鬼木 錬 | 2000年8月28日 | 204㎝/114㎏ | 345cm | 日本体育大学 | ストレッチ |
樫村 大仁 | 1999年1月15日 | 196cm/92kg | 345cm | 慶應義塾大学 | 情報取得失敗 |
柏田 樹 | 1997年11月9日 | 192cm/80kg | 340cm | 専修大学 | ストレッチ |
デ・アルマス アライン | 2001年3月4日 | 189cm/81kg | 355cm | 都城東高校(宮崎県) | 音楽を聞く |
藤中 謙也 | 1993年7月25日 | 188cm/83kg | 340cm | 専修大学 | ハンドクリームをぬる |
アレクサンデル シリフカ | 1995年5月24日 | 196cm/88kg | 340cm | UITM(ジェシュフ) | 時間があれば少し寝る |
髙橋 藍 | 2001年9月2日 | 188cm/83kg | 350cm | 日本体育大学 | バナナを食べる |
染野 輝 | 2001年7月3日 | 186cm/85kg | 337cm | 順天堂大学 | 音楽を聴く |
髙橋 塁 | 2000年1月14日 | 186cm/80㎏ | 330cm | 日本大学 | トイレに行く |
鍬田 憲伸 | 1999年6月28日 | 190cm/85kg | 342cm | 中央大学 | ストレッチ |
下川 諒 | 2000年1月12日 | 178cm/67kg | 320cm | 亜細亜大学 | 音楽を聴く |
大宅 真樹 | 1995年4月23日 | 177cm/77kg | 315cm | 東亜大学 | 音楽を聴く |
西田 寛基 | 1997年8月15日 | 180cm/73kg | 320cm | 法政大学 | いつもと同じ流れ |
藤中 颯志 | 1999年12月2日 | 178cm/68kg | 325cm | 専修大学 | 深呼吸 |
喜入 祥充 | 1995年5月13日 | 174cm/71kg | 337cm | 早稲田大学 | コーヒーを飲む |
鳥飼 亜斗夢 | 1996年4月6日 | 195cm/75kg | 340cm | 東亜大学 | 音楽を聴く |
ドミトリー ムセルスキー | 1988年10月29日 | 218cm/105kg | 375cm | ベルゴロド国立研究大 | スターバックスを飲む |
甲斐 孝太郎 | 2001年11月5日 | 187cm/76kg | 330cm | 情報取得失敗 | 音楽を聴くこと |
サントリーサンバーズ大阪のファンクラブ
プレミアム会員(限定50名)
年会費
年会費:110,000円
グッズ
- オーセンティックユニフォーム(1st)
- オーセンティックユニフォーム(2nd)
- UA製マフラータオル(1st)
- UA製マフラータオル(2nd)
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- プレミアム/プラチナ限定イベント ※1
- サンバーズフレンズデー(感謝祭)
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 超先行チケット販売 ※3
- アリーナS(1回) ※4
- 超先行入場
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
プラチナ会員(限定150名)
年会費
年会費:55,000円
グッズ
- オーセンティックユニフォーム(1st)
- UA製マフラータオル(1st)
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- プレミアム/プラチナ限定イベント(抽選) ※1
- サンバーズフレンズデー(感謝祭) ※1
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 超先行チケット販売 ※3
- 1,000円割引(1枚・試合毎) ※4
- 超先行入場
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
ゴールド会員(限定500名)
年会費
年会費:11,000円
グッズ
- UA製マフラータオル(1st)
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- サンバーズフレンズデー(感謝祭) ※1
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 先々行チケット販売 ※3
- 300円割引(1枚・試合毎) ※4
- 先行入場
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
レッド会員
年会費
年会費:3,300円
グッズ
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- サンバーズフレンズデー(感謝祭)(抽選)※1
- バレーボール教室 ※2 ※5
チケット
- 先行チケット販売
- 200円割引(1枚・試合毎)
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
ジュニア会員
年会費
年会費:2,200円
グッズ
- ファンクラブ限定グッズ
- 入会記念カード
イベント
- サンバーズフレンズデー(感謝祭)(抽選)※1
- バレーボール教室 ※5
チケット
- 先行チケット販売
- 100円割引(1枚・試合毎)
その他
- 選手メッセージ画像
- グッズ(会員割引)
- ECグッズ(先行販売)
体育館へのアクセス
体育館:サントリー箕面トレーニングセンター
住所:〒562–0027 大阪府箕面箕面市石丸2–11–1