ノジマTリーグ2024-2025 男子 シーズン順位表
順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|
1 | T.T彩たま | 41 | 12 | 7 |
2 | 琉球アスティーダ | 41 | 11 | 9 |
3 | 岡山リベッツ | 38 | 12 | 8 |
4 | 金沢ポート | 32 | 9 | 12 |
5 | 木下マイスター東京 | 30 | 9 | 10 |
6 | 静岡ジェード | 20 | 6 | 13 |
ノジマTリーグ2024-2025 シーズン試合結果
岡山リベッツ 2 – 3 木下マイスター東京
岡山リベッツ | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
ハオ シュアイ 吉山 僚一 | 1 – 2 | 松島 輝空 田添 健汰 |
ハオ シュアイ | 3 – 2 | 吉村 和弘 |
谷垣 佑真 | 2 – 3 | 大島 祐哉 |
イ サンス | 1 – 3 | 松島 輝空 |
木下マイスター東京 2 – 3 琉球アスティーダ
木下マイスター東京 | 結果 | 琉球アスティーダ |
---|---|---|
松島 輝空 田添 健汰 | 2 – 0 | 吉村 真晴 鈴木 颯 |
松島 輝空 | 1 – 3 | 張本 智和 |
横谷 晟 | 2 – 3 | 岡野 俊介 |
吉村 和弘 | 3 – 1 | 吉村 真晴 |
吉村 和弘 | 0 – 1 | 張本 智和 |
木下マイスター東京 3 – 1 T.T彩たま
木下マイスター東京 | 結果 | T.T彩たま |
---|---|---|
松島 輝空 田添 健汰 | 2 – 0 | 飯村 悠太 木方 圭介 |
横谷 晟 | 3 – 1 | 有延 大夢 |
松島 輝空 | 0 – 3 | 木造 勇人 |
吉村 和弘 | 3 – 1 | 宇田 幸矢 |
琉球アスティーダ 3 – 1 木下マイスター東京
琉球アスティーダ | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
鈴木 颯 篠塚 大登 | 2 – 1 | 田添 健汰 萩原 啓至 |
張本 智和 | 3 – 0 | 大野 颯真 |
吉村 真晴 | 3 – 0 | 萩原 啓至 |
篠塚 大登 | 3 – 1 | 横谷 晟 |
木下マイスター東京 3 – 1 岡山リベッツ
木下マイスター東京 | 結果 | 岡山リベッツ |
---|---|---|
松島 輝空 吉村 和弘 | 2 – 0 | 吉山 和希 及川 瑞基 |
大島 祐哉 | 3 – 2 | 及川 瑞基 |
松島 輝空 | 3 – 1 | 丹羽 孝希 |
リン ユンジュ | 2 – 3 | ハオ シュアイ |
木下マイスター東京 3 – 2 静岡ジェード
木下マイスター東京 | 結果 | 静岡ジェード |
---|---|---|
松島 輝空 吉村 和弘 | 0 – 2 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
リン ユンジュ | 2 – 3 | 英田 理志 |
松島 輝空 | 3 – 1 | 森薗 政崇 |
大島 祐哉 | 1 – 3 | 濵田 一輝 |
金沢ポート 3 – 2 木下マイスター東京
金沢ポート | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
三浦 裕大 𠮷田 雅己 | 0 – 2 | 松島 輝空 吉村 和弘 |
五十嵐 史弥 | 3 – 2 | リン ユンジュ |
パク ギュヒョン | 2 – 3 | 大島 祐哉 |
𠮷田 雅己 | 3 – 1 | 松島 輝空 |
五十嵐 史弥 | 1 – 0 | 大島 祐哉 |
T.T彩たま 3 – 2 木下マイスター東京
T.T彩たま | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 1 | 田添 健汰 大島 祐哉 |
神 巧也 | 0 – 3 | リン ユンジュ |
有延 大夢 | 1 – 3 | 吉村 和弘 |
宇田 幸矢 | 3 – 2 | 大島 祐哉 |
宇田 幸矢 | 1 – 0 | リン ユンジュ |
金沢ポート 0 – 4 木下マイスター東京
金沢ポート | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
三浦 裕大 𠮷田 雅己 | 2 – 1 | 松島 輝空 大島 祐哉 |
徳田 幹太 | 3 – 0 | 松島 輝空 |
カン ドンス | 0 – 3 | リン ユンジュ |
𠮷田 雅己 | 3 – 0 | 吉村 和弘 |
岡山リベッツ 3 – 1 木下マイスター東京
岡山リベッツ | 結果 | 静岡ジェード |
---|---|---|
吉山 和希 及川 瑞基 | 1 – 2 | 松島 輝空 吉村 和弘 |
ハオ シュアイ | 3 – 1 | 大島 祐哉 |
吉山 僚一 | 3 – 2 | 松島 輝空 |
イ サンス | 3 – 1 | 三木 隼 |
静岡ジェード 2 – 3 木下マイスター東京
静岡ジェード | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
龍崎 東寅 森薗 政崇 | 2 – 0 | 萩原 啓至 吉村 和弘 |
英田 理志 | 2 – 3 | 大島 祐哉 |
松下 大星 | 3 – 1 | 吉村 和弘 |
森薗 政崇 | 0 – 3 | 横谷 晟 |
松下 大星 | 0 – 1 | 大島 祐哉 |
T.T彩たま 1 – 3 木下マイスター東京
T.T彩たま | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
小林 広夢 有延 大夢 | 2 -0 | 大島 祐哉 萩原 啓至 |
小野 泰和 | 0 – 3 | 松島 輝空 |
曽根 翔 | 1 – 3 | リン ユンジュ |
木造 勇人 | 2 – 3 | 大島 祐哉 |
金沢ポート 2 – 3 木下マイスター東京
金沢ポート | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
パク ギュヒョン チャン ウジン | 2 – 0 | 大島 祐哉 萩原 啓至 |
チャン ウジン | 0 – 3 | リン ユンジュ |
田中 佑汰 | 3 – 0 | 松島 輝空 |
五十嵐 史弥 | 0 – 3 | 大島 祐哉 |
パク ギュヒョン | 0 – 1 | リン ユンジュ |
T.T彩たま 1 – 3 木下マイスター東京
T.T彩たま | 結果 | 木下マイスター東京 |
---|---|---|
小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 1 | 松島 輝空 吉村 和弘 |
曽根 翔 | 1 – 3 | 大島 祐哉 |
木造 勇人 | 0 – 3 | 松島 輝空 |
有延 大夢 | 1 – 3 | 萩原 啓至 |
木下マイスター東京 3 – 1 琉球アスティーダ
木下マイスター東京 | 結果 | 琉球アスティーダ |
---|---|---|
松島 輝空 吉村 和弘 | 2 – 1 | 鈴木 颯 篠塚 大登 |
リン ユンジュ | 3 – 1 | 吉村 真晴 |
松島 輝空 | 3 – 2 | 張本 智和 |
大島 祐哉 | 1 – 3 | 篠塚 大登 |
木下マイスター東京 3 – 1 静岡ジェード
松島 輝空 吉村 和弘 | 2 – 1 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
リン ユンジュ | 3 – 2 | 森薗 政崇 |
松島 輝空 | 3 – 2 | 松下 大星 |
大島 祐哉 | 1 – 3 | 英田 理志 |
木下アビエル神奈川の試合中継をスマホ視聴する方法
木下アビエル神奈川が所属するT.LEAGUEの熱戦をLIVE&見逃し視聴できる配信サービスは「Amazon Prime Video」と「U-NEXT」の2つです。
全試合をLIVE視聴できて、見逃してしまった試合も全部みることができます!会場まではいけなくても、動画配信で応援したい多くの人が利用しています。
■Amazon Prime Video | |
---|---|
月額料金(税込) | 月額:798円 (内訳) 【Amazon Prime】 月額プラン:600円 【T.LEAGUE】 月額:198円 *現在Amazonプライム会員の方は198円のみ追加 |
無料体験 | (Amazon Prime) 30日分無料体験 (T.LEAGUE) 7日分無料体験 |
視聴コンテンツ (卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
視聴コンテンツ (その他) | 【見放題コンテンツ】 約3万本 (スポーツ) サッカー、ボクシング、NFL、ラグビー、ゴルフ、野球、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
その他サービス | 【Amazon Music Prime】 1億曲以上の楽曲をシャッフル再生で楽しめる 【Prime Reading】 漫画や雑誌、書籍など1000冊以上が読み放題 【Prime Gaming】 PC向け・スマホ向けのゲーム遊び放題 【ショッピング】 配送料無料、お急ぎ便や日時指定が無料、プライム会員限定セールに参加できる、その他 |
公式サイト | Amazon Prime Video |
■U-NEXT | |
---|---|
月額料金(税込) | 月額:2,189円 |
無料体験 | 無料トライアル31日間 |
視聴コンテンツ(卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
視聴コンテンツ(その他) | 【⾒放題作品】 30万本以上 (スポーツ) サッカー、ボクシング、ゴルフ、野球、格闘技、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
その他サービス | 【書籍】 ・無料マンガ:15,000冊以上 ・雑誌読み放題:200誌以上 【ポイント付与】 ・毎⽉もらえるU-NEXTポイント1,200円分 【同時視聴】 同時視聴アカウント数:4 |
公式サイト | U-NEXT |
ノジマTリーグ 2023-2024 シーズン 順位表(男子)
木下マイスター東京は2023-2024シーズン1位でした!
チーム順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 敗戦 | 得失 マッチ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木下マイスター東京 | 52 | 15 | 5 | 25 |
2位 | 琉球アスティーダ | 47 | 15 | 5 | 13 |
3位 | 岡山リベッツ | 35 | 10 | 10 | 0 |
4位 | 静岡ジェード | 30 | 8 | 12 | -7 |
5位 | T.T彩たま | 24 | 6 | 14 | -15 |
6位 | 金沢ポート | 24 | 6 | 14 | -16 |
対戦成績
木下マイスター東京(1位) | |
琉球アスティーダ(2位) | ▲○▲▲ |
岡山リベッツ(3位) | ☆○○○ |
静岡ジェード(4位) | ✕○○☆ |
T.T彩たま(5位) | ○✕○○ |
金沢ポート(6位) | ☆○☆○ |
2024-2025シーズン/試合スケジュール
2024-2025シーズンの木下マイスター東京の試合日程です。
Amazon Prime VideoやLeminoプレミアムでは、全試合をLIVE配信&見逃し視聴ができます。
日付 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|
(2024年) | ||
8月24日 (土) | 静岡 | 代々木第二体育館 (東京都) |
9月1日 (日) | 琉球 | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
9月7日 (土) | 彩たま | 浦和駒場体育館 (埼玉県) |
9月21日 (土) | 金沢 | カルッツかわさき (神奈川県) |
9月22日 (日) | 彩たま | カルッツかわさき (神奈川県) |
9月28日 (土) | 静岡 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
10月20日 (日) | 岡山 | 津山総合体育館 (岡山県) |
10月27日 (日) | 金沢 | 小松市末広体育館 (石川県) |
11月2日 (土) | 静岡 | 三島市文化会館(ゆうゆうホール) (静岡県) |
11月9日 (土) | 岡山 | とどろきアリーナ (神奈川県) |
11月15日 (金) | 金沢 | 金沢市総合体育館 (石川県) |
11月17日 (日) | 彩たま | 三郷市文化会館 (埼玉県) |
11月24日 (日) | 琉球 | 会場未定 |
12月1日 (日) | 金沢 | かほくアリーナ (石川県) |
12月7日 (土) | 静岡 | 平塚総合体育館 (神奈川県) |
12月8日 (日) | 岡山 | 平塚総合体育館 (神奈川県) |
12月28日 (土) | 彩たま | 代々木第二体育館 (東京都) |
12月29日 (日) | 琉球 | 代々木第二体育館 (東京都) |
(2025年) | ||
2月9日 (日) | 岡山 | 岡山武道館 (岡山県) |
2月22日 (土) | 岡山 | 船橋アリーナ (千葉県) |
2月23日 (日) | 琉球 | 船橋アリーナ (千葉県) |
2月24日 (月) | 静岡 | 船橋アリーナ (千葉県) |
3月2日 (日) | 琉球 | 福岡市民体育館 (福岡県) |
3月8日 (土) | 彩たま | 駒沢屋内競技場 (東京都) |
3月9日 (日) | 金沢 | 駒沢屋内競技場 (東京都) |
木下マイスター東京/所属選手
名前 | 戦型 | 生年月日 | 出身地 | 出身学校 | 過去最高世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
松島 輝空 | 左シェークドライブ型 | 2007年4月29日 | 京都府 | 星槎中学校/木下卓球アカデミー | 32位(2024年2月) |
田添 健汰 | 右シェークドライブ型 | 1995年4月2日 | 福岡県 | 専修大学 | 73位(2017年11月) |
(退団) | 右シェークドライブ型 | 1994年9月30日 | 北海道 | 愛知工業大学 | 18位(2017年8月) |
リン ユンジュ | 左シェークドライブ型 | 2001年8月17日 | チャイニーズタイペイ | 輔仁大学 | 5位(2021年8月) |
マ テ | 右シェークカット型 | 1994年1月10日 | 中国 | 上海体育大学 | (情報なし) |
大島 祐哉 | 右シェークドライブ型 | 1994年3月5日 | 京都府 | 早稲田大学 | 17位(2017年8月) |
萩原 啓至 | 左シェークドライブ型 | 2005年11月3日 | 岡山県 | 愛工大名電高等学校 | 147位(2024年3月) |
(退団) | 左シェークドライブ型 | 2003年12月23日 | 愛知県 | 愛知工業大学 | 26位(2023年7月) |
(退団) | 右シェークドライブ型 | 1997年6月26日 | 宮城県 | 専修大学 | 47位(2023年9月) |
戸上 隼輔 | 右シェークドライブ型 | 2001年8月24日 | 三重県 | 明治大学 | 21位(2024年4月) |
- 監督:倉嶋 洋介
- コーチ:王 凱、𠮷田 雅己、偉関 晴光
木下マイスター東京注目選手
松島 輝空のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 松島輝空(まつしま そら)
- 生年月日: 2007年4月29日
- 出身地: 京都府京都市
- 家族: 元実業団選手の両親、3人の兄弟姉妹(全員卓球選手)
キャリア
- 初期の成功: 2014年から2019年にかけて、全日本選手権のホープス、カブ、バンビの部で連覇。
- ジュニア成績: 中学生ながら全日本選手権ジュニアの部で優勝及び準優勝を経験。
- 国際成績: 2018年台北ジュニア&カデットオープンでU15男子シングルス準優勝、その他多数の国際大会で上位成績。
プレースタイル
- 戦型: 左シェーク裏裏の攻撃型。
- 特徴: 小柄ながらパワフルな両ハンドと巧みなコース取りが特徴。高いドライブ技術とスピードを活かしたプレーで相手を翻弄。
使用用具
- ラケット: バタフライ『樊振東 ALC』
- フォアラバー: バタフライ『ディグニクス09C』
- バックラバー: バタフライ『ディグニクス05』
主な成績
- 国内大会: 全日本選手権バンビの部(2014年、2015年優勝)、カブの部(2016年、2017年優勝)、ホープスの部(2018年、2019年優勝)、ジュニアの部(2024年優勝)
- 国際大会: 2018年台北ジュニア&カデットオープンU15男子シングルス準優勝、2019年アジアジュニア&カデット選手権U15男子シングルス5位、2021年世界ユース選手権U15男子シングルス金メダル
注目ポイント
松島輝空は10代という若さながら、国内外の大会で顕著な成果を挙げている選手です。彼の技術的な能力と試合での精神力は、パリオリンピックへの出場こそ叶いませんでしたが今後の世界大会でも上位進出を予感させます。松島のキャリアは、対中国に向けて日本卓球界を牽引する原動力になると期待されています。
戸上隼輔のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 戸上隼輔(とがみ しゅんすけ)
- 生年月日: 2001年8月24日
- 出身地: 三重県津市
- 家族背景: 卓球経験者の家族。父は元インターハイ男子ダブルス優勝者。
キャリア
- 初期の経験: 3歳から卓球を始め、地元のクラブチームで技術を磨く。
- 中学・高校時代: 山口県の野田学園中学校と高校で学び、インターハイで男子シングルスを2度制覇。
- 国際成績: ダブルスで世界選手権銅メダル獲得。多くの国際大会で上位成績を収める。
プレースタイル
- 戦型: 右シェーク裏裏の攻撃型。
- 特徴: 抜群の威力を誇る両ハンドのドライブ、高い身体能力を生かしたラリーでの安定感。
- サーブ: 縦回転のサーブを得意とし、相手を翻弄する。
使用用具
- ラケット: バタフライの『樊振東 ALC』
- フォアラバー: バタフライの『テナジー05ハード』
- バックラバー: バタフライの『ディグニクス05』
主な成績
- 国内大会: 全日本選手権男子シングルスで連覇(2022、2023年)。
- 国際大会: 男子ダブルスで世界選手権銅メダル、アジア選手権で男子ダブルスと混合ダブルス金メダル。
注目ポイント
戸上隼輔は日本国内外で実力を認められている若手卓球選手で、特にダブルスでは国際大会でも成績を残しています。彼の技術・戦略・精神力が融合したプレースタイルは、パリオリンピックでも日本男子代表として活躍が期待されています。東京オリンピック男女混合ダブルス金メダリストの水谷隼さんからも、後継者として大きな期待が寄せられています。
リン・ユンジュ(林昀儒)のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 林昀儒(リンユンジュ)
- 生年月日: 2001年8月17日
- 出身地: 台湾宜蘭県員山郷
キャリア
- 9歳で卓球を始め、小学5年生でプライベートコーチの指導を受け始める。
- 14歳で台湾代表入りし、2016年の世界選手権に出場。
- 2018年からTリーグに参戦し、シングルスで複数勝利を挙げる。
- 2019年ジャパンオープンで準優勝、T2ダイヤモンドマレーシア大会で優勝。
- 東京五輪では混合ダブルスで銅メダル獲得。
プレースタイル
- 戦型: 左シェーク裏裏ドライブ型。
- 特徴: 高速のカウンター攻撃が得意で、前陣での早い打点の連打が魅力。チキータを多用し、連続攻撃に繋げるプレーが特徴。
使用用具
- ラケット: バタフライ「林昀儒 SUPER ZLC」
- ラバー: フォア面「テナジー05ハード」、バック面「ディグニクス05」
主な成績
- 国際大会:
- 2019年 T2ダイヤモンドマレーシア大会男子シングルス優勝
- 2021年 東京五輪混合ダブルス銅メダル
- 2021年 世界選手権混合ダブルス銅メダル
注目ポイント
リンユンジュ(林昀儒)選手は、素早い動きと巧みなボール操作、そして優れたサーブが特徴です。卓球台上で攻撃的なチキータやフリックなどのプレーを得意とし、持ち味であるスピーディーな攻撃が際立ちます。ボールのコントロールが優れていて、相手の強力なショットに適切に対応したりカウンターを仕掛けたり、相手を圧倒する巧みな技術を見せます。サーブは絶妙な長さで台から出るかどうか判断しにくいサーブや、短いサーブから長いサーブへの巧みな技術力も特徴です。国内で世界ランキング上位選手の試合を観戦する機会は非常に珍しいので、ぜひTリーグでリンユンジュ選手のプレーを体験してみてください。
木下マイスター東京Team Partners
Partner Type | Partners |
---|---|
メインスポンサー | 木下グループ |
ユニフォームパートナー | 木下工務店、ゴルモバ |
パートナー | デンタルサポート、TOKI、みずほ銀行、りそな銀行 |
健康睡眠パートナー | ライズマットレス |
ダイヤモンドサポーター | 株式会社I-PLAN、株式会社APO-COMI、RSM清和監査法人、他 |
プラチナサポーター | 有賀・佐藤事務所、オリエント株式会社、株式会社セーフティ&ベル、他 |
木下マイスター東京 ファンクラブ入会
会員種別 | プレミアム | レギュラー | ライト |
---|---|---|---|
年会費 | 33,000円 | 11,000円 | 3,300円 |
会員証 | ◯ | ◯ | ◯ |
先行入場 | 10分前 | 5分前 | 5分前 |
VIPゲート入場 | ◯ | ◯ | × |
ホームゲーム全試合参加者特典 ホーム最終戦に選手全員と写真とサイン | ◯ | ◯ | ◯ |
木下グループカップ優先申込 | ◯ | ◯ | ◯ |
マイスター&アビエル共通2連戦チケット | ◯ | ◯ | ◯ |
早期入会オリジナルグッズパスケース | ◯ | ◯ | ◯ |
応援ベースボールシャツ | ◯ | ◯ | × |
特製推しマフラータオル | ◯ | × | × |
ホームゲームVIPルーム使用 | ◯ | × | × |
ホームゲーム事前練習見学 | ◯ | × | × |
キックオフパーティ招待 | ◯ | × | × |
エンブレムピンバッチ | ◯ | ◯ | ◯ |
オリジナルユニフォームバッチガチャ | ◯ | ◯ | ◯ |
ホームゲーム開催時イベント優先案内 | ◯ | ◯ | ◯ |
エスコートキッズ | × | × | × |
ボールパーソン | × | × | × |
メールマガジン | ◯ | ◯ | ◯ |
会員種別 | ジュニア (中高生) | キッズ (小学生以下) |
---|---|---|
年会費 | 1,000円 | 500円 |
会員証 | ◯ | ◯ |
先行入場 | 5分前 | 5分前 |
VIPゲート入場 | × | × |
ホームゲーム全試合参加者特典 ホーム最終戦に選手全員と写真とサイン | ◯ | ◯ |
木下グループカップ優先申込 | ◯ | ◯ |
マイスター&アビエル共通2連戦チケット | × | × |
早期入会オリジナルグッズパスケース | ◯ | ◯ |
応援ベースボールシャツ | × | × |
特製推しマフラータオル | × | × |
ホームゲームVIPルーム使用 | × | × |
ホームゲーム事前練習見学 | × | × |
キックオフパーティ招待 | × | × |
エンブレムピンバッチ | ◯ | ◯ |
オリジナルユニフォームバッチガチャ | ◯ | ◯ |
ホームゲーム開催時イベント優先案内 | ◯ | ◯ |
エスコートキッズ | × | ◯ |
ボールパーソン | ◯ | × |
メールマガジン | ◯ | ◯ |