レギュラーシーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STINGS愛知 | 18 | 15 | 3 | 38 | 0.83 | 47 | 28 | 1.68 |
2 | 大阪B | 16 | 13 | 3 | 39 | 0.81 | 43 | 16 | 2.69 |
3 | WD名古屋 | 18 | 13 | 5 | 40 | 0.72 | 47 | 24 | 1.96 |
4 | サントリー | 16 | 11 | 5 | 33 | 0.69 | 39 | 22 | 1.77 |
5 | 東京GB | 18 | 10 | 8 | 31 | 0.56 | 40 | 33 | 1.21 |
6 | 広島TH | 18 | 7 | 11 | 22 | 0.39 | 33 | 41 | 0.80 |
7 | 日鉄堺BZ | 16 | 6 | 10 | 19 | 0.38 | 24 | 34 | 0.71 |
8 | 東レ静岡 | 16 | 4 | 12 | 13 | 0.25 | 22 | 40 | 0.55 |
9 | VC長野 | 16 | 4 | 12 | 10 | 0.25 | 15 | 42 | 0.36 |
10 | ヴォレアス | 16 | 1 | 15 | 7 | 0.06 | 16 | 46 | 0.35 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
月日/時間 | 対戦チーム/会場 |
---|---|
10/12(土) 16:05 | WD名古屋 東京体育館 |
10/13(日) 15:05 | WD名古屋 東京体育館 |
10/19(土) 14:05 | 東レ静岡 このはなアリーナ |
10/20(日) 14:05 | 東レ静岡 このはなアリーナ |
10/26(土) 14:05 | 広島TH 島根県立浜山体育館 |
10/27(日) 13:05 | 広島TH 島根県立浜山体育館 |
11/03(日) 19:35 | サントリー 有明アリーナ |
11/04(月) 16:05 | サントリー 有明アリーナ |
11/09(土) 15:05 | STINGS愛知 国立代々木競技場第二体育館 |
11/10(日) 14:05 | STINGS愛知 国立代々木競技場第二体育館 |
11/16(土) 15:05 | VC長野 アリーナ立川立飛 |
11/17(日) 14:05 | VC長野 アリーナ立川立飛 |
11/23(土) 13:05 | 日鉄堺BZ 和歌山県立体育館 |
11/24(日) 13:05 | 日鉄堺BZ 和歌山県立体育館 |
11/30(土) 15:35 | WD名古屋 エントリオ |
12/01(日) 14:35 | WD名古屋 エントリオ |
12/07(土) 14:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
12/08(日) 14:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
12/28(土) 14:05 | VC長野 ことぶきアリーナ千曲 |
12/29(日) 13:05 | VC長野 ことぶきアリーナ千曲 |
1/03(金) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
1/04(土) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
1/11(土) 15:05 | ヴォレアス 有明コロシアム |
1/12(日) 14:05 | ヴォレアス 有明コロシアム |
1/18(土) 15:05 | 日鉄堺BZ 有明コロシアム |
1/19(日) 14:05 | 日鉄堺BZ 有明コロシアム |
2/01(土) 14:05 | VC長野 スワンドーム |
2/02(日) 13:05 | VC長野 スワンドーム |
2/08(土) 15:05 | 広島TH 有明コロシアム |
2/09(日) 14:05 | 広島TH 有明コロシアム |
2/19(水) 19:05 | 東レ静岡 国立代々木競技場第二体育館 |
2/20(木) 19:05 | 東レ静岡 国立代々木競技場第二体育館 |
3/01(土) 15:05 | 大阪B 有明コロシアム |
3/02(日) 14:05 | 大阪B 有明コロシアム |
3/08(土) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/09(日) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/15(土) 15:05 | サントリー 東京体育館 |
3/16(日) 14:05 | サントリー 東京体育館 |
3/22(土) 15:05 | 東レ静岡 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
3/23(日) 14:05 | 東レ静岡 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
3/29(土) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/30(日) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
4/05(土) 15:05 | 日鉄堺BZ 国立代々木競技場第二体育館 |
4/06(日) 14:05 | 日鉄堺BZ 国立代々木競技場第二体育館 |
チケット購入方法について
東京グレートベアーズのチケットは「チケットV」「ベアチケ」から購入可能です。
【チケット購入方法】
ファンクラブ会員の方は「ベアチケ」よりファンクラブ価格でチケット購入できます。
一般の方は「ベアチケ」「チケットV」のいずれでもチケット購入できます。
チケット料金
会場:東京体育館
[2024年10月12日 東京グレートベアーズvsウルフドッグス名古屋 ]
券種名*全席指定 | 会員価格 | 一般価格 |
---|---|---|
1:グレベアシート | 15,000円 | 17,000円 |
2:コートサイド席 | 12.000円 | 14,000円 |
3:アリーナ指定席S | 8,000円 | 10,000円 |
4:アリーナ指定席A | 6,000円 | 8,000円 |
5:2Fスタンド指定席S | 5,000円 | 6,000円 |
6:2Fスタンド指定席A | 4,000円 | 5,000円 |
7:3Fスタンド指定席 | 3,000円 | 4,000円 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
東京グレートベアーズの選手一覧
名前 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 略歴 |
---|---|---|---|---|---|
星野 秀知 | アウトサイドヒッター | 1990年9月29日 | 187cm/87kg | 東京都世田谷区 | 東亜学園高校 → 東海大学 → 東レアローズ |
玉宅 健太郎 | セッター | 1992年1月30日 | 187cm/75kg | 大阪府太子町 | 洛陽工高校 → 京都産業大学 → FC東京 → 堺ブレイザーズ → FC東京 |
深津 旭弘 | セッター | 1987年7月23日 | 183cm/70kg | 愛知県豊田市 | 星城高校 → 東海大学 → JTサンダーズ広島 → 堺ブレイザーズ |
アレックス ・フェレイラ | アウトサイドヒッター | 1991年11月13日 | 202cm/87kg | ポルトガル | CDRJ アンリード → エスモリッツ GC U21 → SCエスピーニョ → BCC-NEP カステッラーナ グロッテ → ディアテック トレンティーノ → ジラートバンクアンカラ → カルツェドニア ヴェローナ → ウイジョンブKB保険スターズ → アルロン ヴァートゥ CMC ザヴィエルチェ → ソウル・ウリィカード・ウリィWON → フェネルバフチェ HDI 保険 → ボグダンカ LUK ルブリン |
柳田 将洋 | アウトサイドヒッター | 1992年7月6日 | 186cm/80kg | 東京都江戸川区 | 東洋高校 → 慶應義塾大学 → サントリーサンバーズ → Volleyball Bisons Bühl(ドイツ) → Cuprum Lubin(ポーランド) → United Volleys Frankfurt(ドイツ) → サントリーサンバーズ → ジェイテクトSTINGS |
戸嵜 嵩大 | アウトサイドヒッター | 1995年6月14日 | 191cm/87kg | 東京都西東京市 | 駒澤大学高校 → 駒澤大学 → 東レアローズ → VC長野トライデンツ → BNI46(インドネシア) |
古賀 太一郎 | リベロ | 1989年10月4日 | 170cm/70kg | 長崎県佐世保市 | 佐世保南高校 → 国際武道大学 → ウルフドッグス名古屋 → コッコラ・ティーケリ(フィンランド) → パリ・バレー(フランス) → ザビエルチェ(ポーランド) → FC東京 |
山田 大悟 | ミドルブロッカー | 1998年4月11日 | 191cm/80kg | 静岡県河津町 | 稲取高校 → 駒澤大学 → FC東京 |
小田嶋 大貴 | ミドルブロッカー | 1991年7月22日 | 191cm/87kg | 岩手県北上市 | 北上翔南高校 → 駒澤大学 → FC東京 |
大竹 壱青 | ミドルブロッカー | 1995年12月3日 | 202cm/98kg | 神奈川県横浜市 | 東亜学園高校 → 中央大学 → パナソニックパンサーズ → ソウル・ウリィカード・ウリィWON |
手原 紳 | セッター | 1993年4月14日 | 181cm/70kg | 滋賀県愛荘町 | 近江高校 → 龍谷大学 → FC東京 |
今橋 祐希 | セッター | 2000年12月25日 | 182cm/77kg | 福岡県古賀市 | 九州産業大学附属九州産業高校 → 青山学院大学 |
亀山 拓巳 | アウトサイドヒッター | 2001年2月27日 | 190cm/82kg | 大阪府大阪市 | 常翔学園高校 → 順天堂大学 |
武藤 鉄也 | ミドルブロッカー | 1997年11月5日 | 190cm/85kg | 東京都武蔵村山市 | 東亜学園高校 → 早稲田大学 → FC東京 |
マチェイ ・ムザイ | オポジット | 1994年5月21日 | 208cm/88kg | ポーランド | KS グワルディア ヴロツワフ → PGE スクラ ベウハトゥフ → ヤストジェンブスキ・ヴェギエル → トレフル グダニスク → ONICO ワルシャワ → ガスプロム・ユグラ・スルグト → ウラル・ウファ → サー セーフティ コナド ペルージャ → アセコ レソヴィア ジェシュフ → PSG スタル ニサ |
後藤 陸翔 | アウトサイドヒッター | 2001年5月13日 | 187cm/82kg | 愛媛県松山市 | 新田高校 → 近畿大学 / 近畿クラブスフィーダ → 東京グレートベアーズ |
伊藤 吏玖 | ミドルブロッカー | 2001年11月14日 | 195cm/92kg | 東京都調布市 | 駿台学園高校 → 早稲田大学 |
五頭 寛大 | リベロ | 2003年1月25日 | 180cm/70kg | 愛媛県松山市 | 東山高校 → びわこ成蹊スポーツ大学(在学中) |
公式ファンクラブの詳細
会員グレード
PLATINUM | GOLD | SILVER | YELLOW | ENTRY | |
---|---|---|---|---|---|
年会費 (税込) | ¥110,000 | ¥33,000 | ¥11,000 | ¥3,850 | ¥0 |
入会制限 | 20名 | 400名 | 600名 | 1,000名 | ー |
チケット 先行販売 | 1次先行 | 1次先行 | 2次先行 | 3次先行 | 4次先行 |
チケット クーポン *1 | ● | ● | ● | ー | ー |
ホームゲーム 先行入場 | ● | ● | ● | ● | ー |
特典グッズ (非売品) | オーセンティック ユニフォーム (選手直筆サイン入り)、 バックパック、 モフモフポーチ、 ネームタオル | バックパック、 モフモフポーチ、 ネームタオル | モフモフポーチ、 ネームタオル | グレベアタオル | ー |
パーソナル オンライン ミーティング | ● | ー | ー | ー | ー |
選手 メッセージ付き バースデー カード | ● | ● | ー | ー | ー |
LITTLEBEARS 会員証*2 | ● | ● | ● | ● | ー |
会員限定 イベント 参加権 | ● | ● | ● | ● | ー |
ファン感謝 イベント (抽選制) | 1次抽選 | 1次抽選 | 2次抽選 | 3次抽選 | ー |
マイページ | ● | ● | ● | ● | ● |
メール マガジン | ● | ● | ● | ● | ● |
*2:有効期限:2023年9月1日~2024年8月31日