レギュラーシーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 44 | 37 | 7 | 106 | 0.84 | 118 | 47 | 2.51 |
2 | サントリー | 44 | 36 | 8 | 107 | 0.82 | 119 | 44 | 2.70 |
3 | WD名古屋 | 44 | 35 | 9 | 104 | 0.80 | 119 | 52 | 2.29 |
4 | STINGS愛知 | 44 | 26 | 18 | 71 | 0.59 | 93 | 84 | 1.11 |
5 | 東京GB | 44 | 23 | 21 | 73 | 0.52 | 94 | 82 | 1.15 |
6 | 広島TH | 44 | 18 | 26 | 55 | 0.41 | 76 | 94 | 0.81 |
7 | 日鉄堺BZ | 44 | 15 | 29 | 50 | 0.34 | 70 | 98 | 0.71 |
8 | 東レ静岡 | 44 | 12 | 32 | 39 | 0.27 | 62 | 111 | 0.56 |
9 | VC長野 | 44 | 10 | 34 | 27 | 0.23 | 45 | 115 | 0.39 |
10 | ヴォレアス | 44 | 8 | 36 | 28 | 0.18 | 50 | 119 | 0.42 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN チーム結果
レギュラーシーズン
試合数 | 44 |
セット数 | 176 |
アタック打数 | 4855 |
アタック得点 | 2320 |
アタック失点 | 236 |
アタック決定率 | 47.8% |
バックアタック打数 | 965 |
バックアタック得点 | 493 |
バックアタック失点 | 73 |
バックアタック決定率 | 51.1% |
アタック決定本数(セット平均) | 13.18 |
ブロック得点 | 362 |
サーブ打数 | 3997 |
サーブエース数 | 189 |
サーブ効果 | 1465 |
サーブ効果率 | 9.4% |
サーブレシーブ受数 | 3183 |
サーブレシーブ成功・優 | 879 |
サーブレシーブ成功・良 | 830 |
サーブレシーブ成功率 | 40.7% |
アタック得点合計 | 2320 |
ブロック得点合計 | 362 |
サーブ得点合計 | 189 |
総得点 | 2871 |
クォーターファイナル
試合数 | 2 |
セット数 | 8 |
アタック打数 | 251 |
アタック得点 | 102 |
アタック失点 | 13 |
アタック決定率 | 40.6% |
バックアタック打数 | 45 |
バックアタック得点 | 16 |
バックアタック失点 | 6 |
バックアタック決定率 | 35.6% |
アタック決定本数(セット平均) | 12.75 |
ブロック得点 | 20 |
サーブ打数 | 184 |
サーブエース数 | 9 |
サーブ効果 | 73 |
サーブ効果率 | 10.2% |
サーブレシーブ受数 | 164 |
サーブレシーブ成功・優 | 49 |
サーブレシーブ成功・良 | 40 |
サーブレシーブ成功率 | 42.1% |
アタック得点合計 | 102 |
ブロック得点合計 | 20 |
サーブ得点合計 | 9 |
総得点 | 131 |
チケット購入方法について
東京グレートベアーズのチケットは「チケットV」「ベアチケ」から購入可能です。
【チケット購入方法】
ファンクラブ会員の方は「ベアチケ」よりファンクラブ価格でチケット購入できます。
一般の方は「ベアチケ」「チケットV」のいずれでもチケット購入できます。
チケット料金
会場:東京体育館

[2024年10月12日 東京グレートベアーズvsウルフドッグス名古屋 ]
券種名*全席指定 | 会員価格 | 一般価格 |
---|---|---|
1:グレベアシート | 15,000円 | 17,000円 |
2:コートサイド席 | 12.000円 | 14,000円 |
3:アリーナ指定席S | 8,000円 | 10,000円 |
4:アリーナ指定席A | 6,000円 | 8,000円 |
5:2Fスタンド指定席S | 5,000円 | 6,000円 |
6:2Fスタンド指定席A | 4,000円 | 5,000円 |
7:3Fスタンド指定席 | 3,000円 | 4,000円 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
東京グレートベアーズの選手一覧
名前 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 略歴 |
---|---|---|---|---|---|
星野 秀知 | アウトサイドヒッター | 1990年9月29日 | 187cm/87kg | 東京都世田谷区 | 東亜学園高校 → 東海大学 → 東レアローズ |
玉宅 健太郎 | セッター | 1992年1月30日 | 187cm/75kg | 大阪府太子町 | 洛陽工高校 → 京都産業大学 → FC東京 → 堺ブレイザーズ → FC東京 |
深津 旭弘 | セッター | 1987年7月23日 | 183cm/70kg | 愛知県豊田市 | 星城高校 → 東海大学 → JTサンダーズ広島 → 堺ブレイザーズ |
アレックス ・フェレイラ | アウトサイドヒッター | 1991年11月13日 | 202cm/87kg | ポルトガル | CDRJ アンリード → エスモリッツ GC U21 → SCエスピーニョ → BCC-NEP カステッラーナ グロッテ → ディアテック トレンティーノ → ジラートバンクアンカラ → カルツェドニア ヴェローナ → ウイジョンブKB保険スターズ → アルロン ヴァートゥ CMC ザヴィエルチェ → ソウル・ウリィカード・ウリィWON → フェネルバフチェ HDI 保険 → ボグダンカ LUK ルブリン |
柳田 将洋 | アウトサイドヒッター | 1992年7月6日 | 186cm/80kg | 東京都江戸川区 | 東洋高校 → 慶應義塾大学 → サントリーサンバーズ → Volleyball Bisons Bühl(ドイツ) → Cuprum Lubin(ポーランド) → United Volleys Frankfurt(ドイツ) → サントリーサンバーズ → ジェイテクトSTINGS |
戸嵜 嵩大 | アウトサイドヒッター | 1995年6月14日 | 191cm/87kg | 東京都西東京市 | 駒澤大学高校 → 駒澤大学 → 東レアローズ → VC長野トライデンツ → BNI46(インドネシア) |
古賀 太一郎 | リベロ | 1989年10月4日 | 170cm/70kg | 長崎県佐世保市 | 佐世保南高校 → 国際武道大学 → ウルフドッグス名古屋 → コッコラ・ティーケリ(フィンランド) → パリ・バレー(フランス) → ザビエルチェ(ポーランド) → FC東京 |
山田 大悟 | ミドルブロッカー | 1998年4月11日 | 191cm/80kg | 静岡県河津町 | 稲取高校 → 駒澤大学 → FC東京 |
小田嶋 大貴 | ミドルブロッカー | 1991年7月22日 | 191cm/87kg | 岩手県北上市 | 北上翔南高校 → 駒澤大学 → FC東京 |
大竹 壱青 | ミドルブロッカー | 1995年12月3日 | 202cm/98kg | 神奈川県横浜市 | 東亜学園高校 → 中央大学 → パナソニックパンサーズ → ソウル・ウリィカード・ウリィWON |
手原 紳 | セッター | 1993年4月14日 | 181cm/70kg | 滋賀県愛荘町 | 近江高校 → 龍谷大学 → FC東京 |
今橋 祐希 | セッター | 2000年12月25日 | 182cm/77kg | 福岡県古賀市 | 九州産業大学附属九州産業高校 → 青山学院大学 |
亀山 拓巳 | アウトサイドヒッター | 2001年2月27日 | 190cm/82kg | 大阪府大阪市 | 常翔学園高校 → 順天堂大学 |
武藤 鉄也 | ミドルブロッカー | 1997年11月5日 | 190cm/85kg | 東京都武蔵村山市 | 東亜学園高校 → 早稲田大学 → FC東京 |
マチェイ ・ムザイ | オポジット | 1994年5月21日 | 208cm/88kg | ポーランド | KS グワルディア ヴロツワフ → PGE スクラ ベウハトゥフ → ヤストジェンブスキ・ヴェギエル → トレフル グダニスク → ONICO ワルシャワ → ガスプロム・ユグラ・スルグト → ウラル・ウファ → サー セーフティ コナド ペルージャ → アセコ レソヴィア ジェシュフ → PSG スタル ニサ |
後藤 陸翔 | アウトサイドヒッター | 2001年5月13日 | 187cm/82kg | 愛媛県松山市 | 新田高校 → 近畿大学 / 近畿クラブスフィーダ → 東京グレートベアーズ |
伊藤 吏玖 | ミドルブロッカー | 2001年11月14日 | 195cm/92kg | 東京都調布市 | 駿台学園高校 → 早稲田大学 |
五頭 寛大 | リベロ | 2003年1月25日 | 180cm/70kg | 愛媛県松山市 | 東山高校 → びわこ成蹊スポーツ大学(在学中) |
公式ファンクラブの詳細
会員グレード
PLATINUM | GOLD | SILVER | YELLOW | ENTRY | |
---|---|---|---|---|---|
年会費 (税込) | ¥110,000 | ¥33,000 | ¥11,000 | ¥3,850 | ¥0 |
入会制限 | 20名 | 400名 | 600名 | 1,000名 | ー |
チケット 先行販売 | 1次先行 | 1次先行 | 2次先行 | 3次先行 | 4次先行 |
チケット クーポン *1 | ● | ● | ● | ー | ー |
ホームゲーム 先行入場 | ● | ● | ● | ● | ー |
特典グッズ (非売品) | オーセンティック ユニフォーム (選手直筆サイン入り)、 バックパック、 モフモフポーチ、 ネームタオル | バックパック、 モフモフポーチ、 ネームタオル | モフモフポーチ、 ネームタオル | グレベアタオル | ー |
パーソナル オンライン ミーティング | ● | ー | ー | ー | ー |
選手 メッセージ付き バースデー カード | ● | ● | ー | ー | ー |
LITTLEBEARS 会員証*2 | ● | ● | ● | ● | ー |
会員限定 イベント 参加権 | ● | ● | ● | ● | ー |
ファン感謝 イベント (抽選制) | 1次抽選 | 1次抽選 | 2次抽選 | 3次抽選 | ー |
マイページ | ● | ● | ● | ● | ● |
メール マガジン | ● | ● | ● | ● | ● |
*2:有効期限:2023年9月1日~2024年8月31日