ノジマTリーグ2024-2025 男子 シーズン順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球アスティーダ | 57 | 16 | 9 |
| 2 | T.T彩たま | 55 | 16 | 9 |
| 3 | 岡山リベッツ | 52 | 16 | 9 |
| 4 | 木下マイスター東京 | 40 | 11 | 14 |
| 5 | 金沢ポート | 36 | 10 | 15 |
| 6 | 静岡ジェード | 20 | 6 | 19 |
🏓チーム別対戦成績表
| チーム名 | 勝点 | vs 琉球 | vs TT彩たま | vs 岡山 | vs KM東京 | vs 金沢 | vs 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球アスティーダ | 57 | ― | ▲○○✕○✕ | ○✕▲▲○ | ✕☆○○○ | ○✕☆✕✕ | ☆☆○☆☆ |
| T.T彩たま | 55 | ○✕✕○✕○ | ― | ✕✕○☆○○ | ✕✕○✕○ | ○☆☆☆▲ | ☆○☆○○ |
| 岡山リベッツ | 52 | ✕○○○▲ | ○☆✕✕✕▲ | ― | ○☆✕○○ | ○○✕○☆ | ✕✕○✕✕ |
| 木下マイスター東京 | 40 | ○✕▲▲✕ | ○○▲○▲ | ✕✕○✕▲ | ― | ○✕✕▲☆ | ○○○✕○ |
| 金沢ポート | 36 | ✕○✕○☆ | ✕✕✕✕○ | ✕☆✕○▲ | ▲○○○✕ | ― | ▲✕○▲✕ |
| 静岡ジェード | 20 | ✕✕✕✕✕ | ✕✕✕▲▲ | ✕✕○✕✕ | ✕▲▲○✕ | ○○✕○○ | ― |
▲:延長負け(1ポイント獲得)、
☆:4P勝(ボーナスあり)
岡山リベッツ 2024-2025 シーズン試合結果
チーム成績
| 区分 | 勝 | 数 |
|---|---|---|
| 合計 | 16 | 9 |
| HOME | 6 | 6 |
| AWAY | 9 | 3 |
| セントラル | 1 | 0 |
| 成績項目 | 獲得 | 喪失 | 差分 |
|---|---|---|---|
| マッチ成績 | 59 | 46 | +13 |
| ゲーム成績 | 202 | 179 | +23 |
| ポイント成績 | 3604 | 3467 | +137 |
個人成績
| 選手名 | 種別 | マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝G | 負G | 獲得Pt | 喪失Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ サンス | シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 16 | 13 | 269 | 245 |
| ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 12 | 6 | 170 | 152 | |
| ビクトリー | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハオ シュアイ | シングルス | 22 | 13勝9敗 | .591 | 48 | 39 | 789 | 705 |
| ダブルス | 14 | 8勝6敗 | .572 | 20 | 14 | 294 | 268 | |
| ビクトリー | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
| 田添 響 | シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 8 | 6 | 112 | 126 | |
| ビクトリー | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉山 和希 | シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 3 | 6 | 83 | 84 |
| ダブルス | 30 | 18勝12敗 | .600 | 40 | 34 | 608 | 602 | |
| ビクトリー | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | |
| 谷垣 佑真 | シングルス | 9 | 6勝3敗 | .667 | 20 | 16 | 316 | 300 |
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリー | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 吉山 僚一 | シングルス | 13 | 8勝5敗 | .615 | 29 | 23 | 469 | 461 |
| ダブルス | 8 | 4勝4敗 | .500 | 8 | 10 | 148 | 154 | |
| ビクトリー | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 14 | 12 | |
| 及川 瑞基 | シングルス | 16 | 6勝10敗 | .375 | 31 | 36 | 573 | 592 |
| ダブルス | 28 | 14勝14敗 | .500 | 36 | 36 | 582 | 570 | |
| ビクトリー | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野寺 翔平 | シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビクトリー | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦成績詳細
| チーム名 | 試合数 | 勝率 | 獲得マッチ | 喪失マッチ | マッチ差 | 獲得ゲーム | 喪失ゲーム | ゲーム差 | 獲得Pt | 喪失Pt | Pt差 | 4P勝 | 延長線勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.T.彩たま | 6 | .333 | 11 | 14 | -3 | 45 | 47 | -2 | 856 | 856 | ±0 | 0 | 1 |
| 木下M東京 | 5 | .800 | 14 | 7 | +7 | 45 | 33 | +12 | 736 | 736 | ±0 | 0 | 0 |
| 金沢ポート | 5 | .600 | 10 | 11 | -1 | 39 | 41 | -2 | 740 | 740 | ±0 | 0 | 1 |
| 静岡ジェード | 5 | .800 | 14 | 6 | +8 | 42 | 27 | +15 | 667 | 667 | ±0 | 0 | 0 |
| 琉球アスティーダ | 5 | .600 | 12 | 11 | +1 | 39 | 37 | +2 | 675 | 675 | ±0 | 0 | 0 |
岡山リベッツ 試合結果詳細
2025年3月22日(土)
T.T彩たま 2 – 3 岡山リベッツ
| T.T彩たま | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 0 | イ サンス 吉山 和希 |
| 神 巧也 | 0 – 3 | 吉山 僚一 |
| 宇田 幸矢 | 3 – 2 | 谷垣 佑真 |
| 木造 勇人 | 0 – 3 | イ サンス |
| 宇田 幸矢 | 1 – 0 | 吉山 僚一 |
2025年3月16日(日)
金沢ポート 2 – 3 岡山リベッツ
| 金沢ポート | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 徳田 幹太 𠮷田 雅己 | 2 – 1 | ハオ シュアイ 及川 瑞基 |
| 田中 佑汰 | 3 – 1 | 谷垣 佑真 |
| 松平 健太 | 1 – 3 | 吉山 僚一 |
| 𠮷田 雅己 | 2 – 3 | ハオ シュアイ |
| 田中 佑汰 | 0 – 1 | 吉山 僚一 |
2025年3月9日(日)
岡山リベッツ 2 – 3 琉球アスティーダ
| 岡山リベッツ | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| ハオ シュアイ 田添 響 | 2 – 0 | 鈴木 颯 篠塚 大登 |
| ハオ シュアイ | 0 – 3 | 張本 智和 |
| 吉山 和希 | 3 – 2 | 篠塚 大登 |
| 及川 瑞基 | 0 – 3 | 吉村 真晴 |
| 吉山 和希 | 0 – 1 | 張本 智和 |
2025年3月8日(土)
岡山リベッツ 4 – 0 静岡ジェード
| 岡山リベッツ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| イ サンス 吉山 和希 | 2 – 0 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
| ハオ シュアイ | 3 – 0 | 森薗 政崇 |
| イ サンス | 3 – 1 | 坂井 雄飛 |
| 谷垣 佑真 | 3 – 1 | 龍崎 東寅 |
2025年2月22日(土)
木下マイスター東京 2 – 3 岡山リベッツ
| 木下マイスター東京 | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 大島 祐哉 萩原 啓至 | 0 – 2 | ハオ シュアイ 及川 瑞基 |
| 横谷 晟 | 3 – 0 | 吉山 和希 |
| 大島 祐哉 | 3- 2 | ハオ シュアイ |
| 吉村 和弘 | 2 – 3 | 谷垣 佑真 |
| 横谷 晟 | 0 – 1 | 谷垣 佑真 |
2025年2月16日(日)
静岡ジェード 1 – 3 岡山リベッツ
| 静岡ジェード | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 森薗 政崇 濵田 一輝 | 0 – 2 | イ サンス 吉山 和希 |
| 松下 大星 | 3 – 0 | 及川 瑞基 |
| 坂井 雄飛 | 1- 3 | イ サンス |
| 龍崎 東寅 | 1 – 3 | 谷垣 佑真 |
2025年2月9日(日)
岡山リベッツ 2 – 3 木下マイスター東京
| 岡山リベッツ | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| ハオ シュアイ 吉山 僚一 | 1 – 2 | 松島 輝空 田添 健汰 |
| ハオ シュアイ | 3 – 2 | 吉村 和弘 |
| 谷垣 佑真 | 2 – 3 | 大島 祐哉 |
| イ サンス | 1 – 3 | 松島 輝空 |
2025年2月8日(土)
岡山リベッツ 2 – 3 T.T彩たま
| 岡山リベッツ | 結果 | T.T彩たま |
|---|---|---|
| ハオ シュアイ 吉山 僚一 | 1 – 2 | 小林 広夢 有延 大夢 |
| ハオ シュアイ | 3 – 2 | 曽根 翔 |
| 谷垣 佑真 | 2 – 3 | 宇田 幸矢 |
| イ サンス | 1 – 3 | 木造 勇人 |
2025年1月11日(土)
琉球アスティーダ 2 – 3 岡山リベッツ
| 琉球アスティーダ | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| チョ スンミン 鈴木 颯 | 2 – 0 | ハオ シュアイ 吉山 僚一 |
| 岡野 俊介 | 2 – 3 | ハオ シュアイ |
| チョ スンミン | 3 – 2 | 及川 瑞基 |
| 岩井田 駿斗 | 1 – 3 | 丹羽 孝希 |
| 岡野 俊介 | 0 – 1 | 丹羽 孝希 |
2024年12月27日(金)
静岡ジェード 3 – 1 岡山リベッツ
| 静岡ジェード | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 森薗 政崇 濵田 一輝 | 2 -0 | 吉山 和希 吉山 僚一 |
| 松下 大星 | 3 – 2 | 及川 瑞基 |
| 濵田 一輝 | 0- 3 | ハオ シュアイ |
| 英田 理志 | 3- 1 | 吉山 僚一 |
2024年12月8日(日)
木下マイスター東京 3 – 1 岡山リベッツ
| 木下マイスター東京 | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 松島 輝空 吉村 和弘 | 2 – 0 | 吉山 和希 及川 瑞基 |
| 大島 祐哉 | 3 – 2 | 及川 瑞基 |
| 松島 輝空 | 3 – 1 | 丹羽 孝希 |
| リン ユンジュ | 2 – 3 | ハオ シュアイ |
2024年11月30日(土)
静岡ジェード 4 – 0 岡山リベッツ
| 静岡ジェード | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 森薗 政崇 | 1 – 2 | ハオ シュアイ 田添 響 |
| 森薗 政崇 | 3 – 0 | ハオ シュアイ |
| 松下 大星 | 1 – 3 | 丹羽 孝希 |
| 英田 理志 | 0 – 3 | 及川 瑞基 |
2024年11月24日(日)
岡山リベッツ 1 – 3 金沢ポート
| 岡山リベッツ | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| イ サンス 丹羽 孝希 | 0 – 2 | 髙見 真己 田中 佑汰 |
| ハオ シュアイ | 2 – 3 | チャン ウジン |
| 及川 瑞基 | 1 – 3 | 田中 佑汰 |
| 吉山 僚一 | 1 – 3 | 𠮷田 雅己 |
2024年11月23日(土・祝)
岡山リベッツ 0 – 4 T.T彩たま
| 岡山リベッツ | 結果 | T.T彩たま |
|---|---|---|
| イ サンス 丹羽 孝希 | 0 – 2 | 小林 広夢 有延 大夢 |
| 及川 瑞基 | 2 – 3 | 宇田 幸矢 |
| ハオ シュアイ | 1 – 3 | 有延 大夢 |
| イ サンス | 1 – 3 | 木造 勇人 |
2024年11月17日(日)
金沢ポート 1 – 3 岡山リベッツ
| 金沢ポート | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 三浦 裕大 𠮷田 雅己 | 2 – 0 | 吉山 和希 及川 瑞基 |
| カン ドンス | 1 – 3 | 及川 瑞基 |
| 𠮷田 雅己 | 2 – 3 | 丹羽 孝希 |
| 徳田 幹太 | 1 – 3 | 吉山 僚一 |
2024年11月15日(金)
T.T彩たま 3 – 1 岡山リベッツ
| T.T彩たま | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 1 | 吉山 和希 及川 瑞基 |
| 有延 大夢 | 3 – 1 | 谷垣 佑真 |
| 神 巧也 | 3 – 1 | 吉山 僚一 |
| 宇田 幸矢 | 2 – 3 | 及川 瑞基 |
2024年11月4日(月)
岡山リベッツ 0 – 4 金沢ポート
| 岡山リベッツ | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| 吉山 和希 及川 瑞基 | 0 – 2 | パク ギュヒョン 𠮷田 雅己 |
| ハオ シュアイ | 2 – 3 | 田中 佑汰 |
| 丹羽 孝希 | 2 – 3 | 𠮷田 雅己 |
| 及川 瑞基 | 2 – 3 | カン ドンス |
2024年11月3日(日)
岡山リベッツ 3 – 2 琉球アスティーダ
| 岡山リベッツ | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 吉山 和希 吉山 僚一 | 2 – 0 | 鈴木 颯 岡野 俊介 |
| ハオ シュアイ | 3 – 0 | チョ スンミン |
| 吉山 僚一 | 2 – 3 | 吉村 真晴 |
| 丹羽 孝希 | 1 – 3 | 篠塚 大登 |
| ハオ シュアイ | 1 – 0 | 篠塚 大登 |
2024年10月20日(日)
岡山リベッツ 4 – 0 T.T彩たま
| 岡山リベッツ | 結果 | T.T彩たま |
|---|---|---|
| 吉山 和希 吉山 僚一 | 2 – 1 | 神 巧也 小野 泰和 |
| 丹羽 孝希 | 3 – 1 | 木造 勇人 |
| 吉山 僚一 | 3 – 1 | 小林 広夢 |
| ハオ シュアイ | 3 – 2 | 神 巧也 |
| 琉球アスティーダ | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 張本 智和 岡野 俊介 | 1 – 2 | 吉山 和希 及川 瑞基 |
| 篠塚 大登 | 3 – 1 | 吉山 僚一 |
| 張本 智和 | 3 – 2 | ハオ シュアイ |
| 吉村 真晴 | 3 – 1 | 及川 瑞基 |
岡山リベッツの試合中継をスマホ視聴する方法
岡山リベッツが所属するT.LEAGUEの熱戦をLIVE&見逃し視聴できる配信サービスは「Amazon Prime Video」と「U-NEXT」の2つです。
全試合をLIVE視聴できて、見逃してしまった試合も全部みることができます!会場まではいけなくても、動画配信で応援したい多くの人が利用しています。
| ■Amazon Prime Video | |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 月額:798円 (内訳) 【Amazon Prime】 月額プラン:600円 【T.LEAGUE】 月額:198円 *現在Amazonプライム会員の方は198円のみ追加 |
| 無料体験 | (Amazon Prime) 30日分無料体験 (T.LEAGUE) 7日分無料体験 |
| 視聴コンテンツ (卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
| 視聴コンテンツ (その他) | 【見放題コンテンツ】 約3万本 (スポーツ) サッカー、ボクシング、NFL、ラグビー、ゴルフ、野球、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
| その他サービス | 【Amazon Music Prime】 1億曲以上の楽曲をシャッフル再生で楽しめる 【Prime Reading】 漫画や雑誌、書籍など1000冊以上が読み放題 【Prime Gaming】 PC向け・スマホ向けのゲーム遊び放題 【ショッピング】 配送料無料、お急ぎ便や日時指定が無料、プライム会員限定セールに参加できる、その他 |
| 公式サイト | Amazon Prime Video |
| ■U-NEXT | |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 月額:2,189円 |
| 無料体験 | 無料トライアル31日間 |
| 視聴コンテンツ(卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
| 視聴コンテンツ(その他) | 【⾒放題作品】 30万本以上 (スポーツ) サッカー、ボクシング、ゴルフ、野球、格闘技、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
| その他サービス | 【書籍】 ・無料マンガ:15,000冊以上 ・雑誌読み放題:200誌以上 【ポイント付与】 ・毎⽉もらえるU-NEXTポイント1,200円分 【同時視聴】 同時視聴アカウント数:4 |
| 公式サイト | U-NEXT |
ノジマTリーグ 2023-2024 シーズン 順位表(男子)
岡山リベッツは2023-2024シーズンは、木下マイスター東京・琉球アスティーダに次いで3位という結果でした。
チーム順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 敗戦 | 得失 マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下マイスター東京 | 52 | 15 | 5 | 25 |
| 2位 | 琉球アスティーダ | 47 | 15 | 5 | 13 |
| 3位 | 岡山リベッツ | 35 | 10 | 10 | 0 |
| 4位 | 静岡ジェード | 30 | 8 | 12 | -7 |
| 5位 | T.T彩たま | 24 | 6 | 14 | -15 |
| 6位 | 金沢ポート | 24 | 6 | 14 | -16 |
対戦成績
| 岡山リベッツ(3位) | |
| 木下マイスター東京(1位) | ✕✕✕▲ |
| 琉球アスティーダ(2位) | ✕☆▲○ |
| 静岡ジェード(4位) | ☆☆✕✕ |
| T.T彩たま(5位) | ○✕○✕ |
| 金沢ポート(6位) | ○○○○ |
2024-2025シーズン/試合スケジュール
2024-2025シーズンの岡山リベッツの試合日程です。
Amazon Prime VideoやLeminoプレミアムでは、全試合をLIVE配信&見逃し視聴ができます。
| 日付 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|
| (2024年) | ||
| 9/08 (日) | 彩たま | 浦和駒場体育館 (埼玉県) |
| 9/21 (土) | 琉球 | 岡山武道館 (岡山県) |
| 10/19 (土) | 金沢 | 津山総合体育館 (岡山県) |
| 10/20 (日) | KM東京 | 津山総合体育館 (岡山県) |
| 11/02 (土) | 琉球 | イオンモール岡山 (岡山県) |
| 11/03 (日) | 金沢 | イオンモール岡山 (岡山県) |
| 11/09 (土) | KM東京 | とどろきアリーナ (神奈川県) |
| 11/15 (金) | 彩たま | 三郷市文化会館 (埼玉県) |
| 11/23 (土) | 彩たま | 笠岡総合体育館 (岡山県) |
| 11/24 (日) | 金沢 | 笠岡総合体育館 (岡山県) |
| 12/08 (日) | KM東京 | 平塚総合体育館 (神奈川県) |
| (2025年) | ||
| 2/08 (土) | 彩たま | 岡山武道館 (岡山県) |
| 2/09 (日) | KM東京 | 岡山武道館 (岡山県) |
| 2/23 (日) | KM東京 | 船橋アリーナ (千葉県) |
| 3/02 (日) | KM東京 | 福岡市民体育館 (福岡県) |
| 3/08 (土) | 静岡 | 福田公園体育館 (岡山県) |
| 3/09 (日) | 琉球 | 福田公園体育館 (岡山県) |
| 3/16 (日) | 金沢 | 小松市総合体育館 (石川県) |
岡山リベッツ/所属選手
| 名前 | 戦型 | 生年月日 | 出身地 | 出身学校 | 過去最高世界ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗 | 左シェークドライブ型 | 2007年11月18日 | 岡山県 | 関西高校在学中 | – |
| ハオ シュアイ | 左シェークドライブ型 | 1983年10月1日 | 中国 | – | – |
| 吉山 和希 | 左シェークドライブ型 | 2007年7月4日 | 埼玉県 | 星槎国際高校 | 197位 |
| 谷垣 佑真 | 右シェークドライブ型 | 2003年6月3日 | 兵庫県 | 愛知工業大学 | – |
| 田添 響 | 右シェークドライブ型 | 1996年6月2日 | 福岡県 | 専修大学 | – |
| 吉山 僚一 | 右シェークドライブ型 | 2004年7月16日 | 埼玉県 | 日本大学在学中 | 106位 |
| 丹羽 孝希 | 左シェークドライブ型 | 1994年10月10日 | 北海道 | 明治大学 | 5位 |
| 柏 竹琉 | 右シェークドライブ型 | 2001年4月10日 | 岡山県 | 早稲田大学在学中 | – |
| ヤン アン | 右シェークドライブ型 | 1993年1月12日 | 中国 | – | – |
| 小野寺 翔平 | 右シェークドライブ型 | 2000年5月3日 | 宮城県 | 中央大学 | – |
- 小野寺 翔平、谷垣 佑真
- 監督:白神 宏佑
- コーチ:有田 洋巳、柏 友貴、紀 宏傑
岡山リベッツの注目選手
丹羽 孝希のプロフィールと主な成績
基本情報
- 名前: 丹羽孝希(にわ こうき)
- 生年月日: 1994年10月10日
- 出身地: 北海道苫小牧市
卓球経歴
- 初期の活躍: 7歳から卓球を始め、小学校低学年で全国大会に出場。青森山田中学でさらに技術を磨く。
- 国内成績: インターハイ、全日本選手権で数々のタイトルを獲得。
- 国際大会: 世界ジュニア選手権優勝、世界選手権団体戦で銅メダル、リオデジャネイロ五輪で男子団体銀メダル、東京五輪で男子団体銅メダルなど、国際的な舞台でも成功を収めている。
プレースタイル
- 戦型: 左シェーク両面裏ソフトドライブ型
- 特徴: 卓球台に近い前陣での速攻を得意とし、独創的なカウンター技術で知られる。攻撃的なプレースタイルで相手を圧倒。
使用用具
- ラケット: VICTASの『丹羽孝希ZC』
- ラバー: フォア面にVICTASの『V>22 Double Extra』、バック面に『V>15 Sticky』
キャリアハイライト
- 五輪: 3度の五輪出場で、2016年リオ五輪で銀メダル、2021年東京五輪で銅メダルを獲得。
- 国際大会: 世界選手権でのダブルス銅メダルなど、数多くのメダルを持つ。
- 国内大会: 全日本選手権での勝利など、国内トップレベルの成績。
注目ポイント
- Tリーグでは、琉球アスティーダ、木下マイスター東京、岡山リベッツ、T.T彩たまに所属し、各チームで中核選手として活躍。
- 国際大会からは引退を表明し、現在は国内大会とリーグ戦に集中して挑む!
吉山 僚一のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 吉山僚一(よしやま りょういち)
- 生年月日: 2004年7月16日
- 出身地: 埼玉県
経歴
- 初期の卓球経験: 埼玉県のクラブチーム・TC中原で卓球を始め、東アジアホープス大会の代表選手として選出される。
- 中学時代: 愛工大名電中学校へ転校し、全国中学校卓球大会で男子シングルス初優勝を果たす。
- 高校: 愛工大名電高校に進学し、インターハイで団体、シングルス、ダブルスで優秀な成績を収める。
プレースタイルと使用用具
- 戦型: 右シェーク裏裏の攻撃型
- 特徴: 威力のあるバックハンドドライブと安定したフォアハンドラリーが特徴。前陣でのプレーを得意とし、特にバックハンドで攻撃する範囲が広い。
- 用具: ヤサカの『馬林エキストラスペシャル』ラケット、フォアに『ラクザX』、バックに『ラクザ7』ラバーを使用。
主な成績
- 国内大会:
- 全日本ジュニア選手権で2度の優勝。
- インターハイで団体優勝、シングルス準優勝、ダブルス準優勝。
- 全日本選手権一般部でベスト8。
- 国際大会:
- WTTユースコンテンダーハビージョフでU19男子シングルスベスト4。
- WTTユースコンテンダーヘルシンボリでU19男子シングルス準優勝。
- WTTコンテンダーリマで男子シングルスベスト8、ダブルスベスト8。
現在と今後の展望
- 高校を卒業後、関東の名門・日本大学に進学し、団体戦のレギュラーとして活躍。また、T.LEAGUEにも参戦。
- 国際大会での活躍が期待され、その結果に注目が集まっています。
田添 響のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 田添響(たぞえ ひびき)
- 生年月日: 1996年6月2日
- 出身地: 福岡県北九州市
卓球キャリア
- 初期: 田添は6歳で卓球を始め、地元の石田卓球クラブで技術を磨きました。このクラブは過去にオリンピック日本代表選手を輩出した実績があります。
- 学生時代: 中学校は中間東中学校、高校は希望が丘高校に進学。高校時代にはインターハイ団体戦で優勝し、男子ダブルスで2年連続3位入賞。
- 大学: 専修大学に進学し、インカレでチームを優勝に導きMVPを獲得。大学在学中の2017年にはドイツのブンデスリーグ2部で22勝3敗の成績を残しました。
- Tリーグ: 岡山リベッツに所属し、複数シーズンに渡り活躍。特に2018年全日本選手権では男子シングルスでベスト8に入りました。
プレースタイルと使用用具
- 戦型: 右シェーク裏裏のドライブ型
- 特徴: バックハンドが強力で、長身を活かした大胆かつパワフルなプレーを得意としています。多彩なサーブからの攻撃や、チキータでのプレッシャーを相手に与えることが得意。
- 用具: TIBHARの「フォーティノ パフォーマンス」ラケット、フォア面に「エボリューション MX-D」、バック面に「エボリューション MX-P 50」のラバーを使用。
主な成績と活動
- 国内大会: 全日本選手権で複数回ベスト8進出。インターハイでの団体優勝。
- 国際大会: 2016年ITTFチャレンジタイオープン男子シングルスで3位。
- その他: 2019年にはドイツのティバー社との用具契約を日本人として初めて締結しました。同年、結婚および第一子の誕生を発表。
SNS
岡山リベッツ/Team Partners
| Partner Type | Partners |
|---|---|
| チームパートナー | 明石スクールユニフォームカンパニー、タグチ工業、おかやま信用金庫、中国銀行、平松電気工事、他 |






