目次
ノジマTリーグ2024-2025 女子 シーズン順位表
順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 72 | 21 | 4 |
2 | 木下アビエル神奈川 | 67 | 19 | 6 |
3 | 日本生命レッドエルフ | 51 | 13 | 12 |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 49 | 14 | 11 |
5 | 九州アスティーダ | 14 | 5 | 20 |
6 | 京都カグヤライズ | 11 | 3 | 22 |
スクロールできます
チーム名 | 勝点 | 日本ペイントM | 木下アビエル神奈川 | 日本生命Rエルフ | トップ名古屋 | 九州アスティーダ | 京都カグヤライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ペイントM | 72 | ― | ○✕○○○✕ | ○✕○▲○ | ☆○▲○○ | ☆○☆○☆ | ○○☆☆☆ |
木下アビエル神奈川 | 67 | ✕○✕✕✕○ | ― | ○○○○✕○ | ○☆☆☆○ | ☆☆○▲○ | ☆○☆☆☆ |
日本生命レッドエルフ | 51 | ▲○✕○✕ | ✕▲✕▲○✕ | ― | ○✕▲✕▲ | ☆☆▲○☆ | ☆○○☆☆ |
トップおとめピンポンズ名古屋 | 49 | ✕✕○✕✕ | ▲✕✕✕✕ | ✕○○☆○ | ― | ▲○○○○ | ☆☆☆☆○ |
九州アスティーダ | 14 | ✕▲✕✕✕ | ✕✕✕○✕ | ✕✕○✕✕ | ○✕✕✕✕ | ― | ☆○✕✕✕ |
京都カグヤライズ | 11 | ✕✕✕✕✕ | ✕✕✕✕✕ | ✕✕✕✕✕ | ✕✕✕✕✕ | ✕▲○○☆ | ― |
トップおとめピンポンズ名古屋 2024-2025 シーズン試合結果
チーム成績
区分 | 勝 | 敗 |
---|---|---|
合計 | 14 | 11 |
HOME | 8 | 4 |
AWAY | 6 | 6 |
セントラル | 0 | 1 |
成績項目 | 獲得 | 喪失 | 差分 |
---|---|---|---|
マッチ成績 | 56 | 49 | +7 |
ゲーム成績 | 186 | 175 | +11 |
ポイント成績 | 3319 | 3272 | +47 |
個人成績
スクロールできます
選手名 | 種別 | マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝G | 負G | 獲得Pt | 喪失Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小塩 遥菜 | シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 5 | 73 | 74 |
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 24 | 44 | |
小塩 悠菜 | シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 47 | 54 |
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 24 | 44 | |
安藤 みなみ | シングルス | 27 | 14勝13敗 | .519 | 51 | 42 | 835 | 765 |
ダブルス | 4 | 4勝0敗 | 1.000 | 8 | 2 | 80 | 64 | |
ビクトリー | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 31 | 27 | |
永尾 尭子 | シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 1 | 35 | 37 |
ダブルス | 26 | 16勝10敗 | .616 | 36 | 28 | 536 | 528 | |
木村 香純 | シングルス | 18 | 8勝10敗 | .444 | 35 | 37 | 624 | 632 |
ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 8 | 6 | 106 | 108 | |
ビクトリー | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | |
マー ユーハン | ダブルス | 16 | 10勝6敗 | .625 | 24 | 16 | 354 | 310 |
三村 優果 | ダブルス | 10 | 4勝6敗 | .400 | 10 | 16 | 194 | 230 |
南波 侑里香 | シングルス | 24 | 12勝12敗 | .500 | 43 | 50 | 785 | 835 |
ダブルス | 34 | 22勝12敗 | .648 | 50 | 32 | 722 | 652 | |
ビクトリー | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 15 | 13 |
対戦成績詳細
スクロールできます
チーム名 | 試合数 | 勝率 | 勝/敗マッチ | 勝/敗ゲーム | 獲得Pt | 喪失Pt | 4P勝 | 延長勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下アビエル神奈川 | 5 | .000 | 3 / 18 | 21 / 52 | 694 | 694 | 0 | 3 |
京都カグヤライズ | 5 | 1.000 | 19 / 1 | 53 / 11 | 553 | 553 | 0 | 0 |
日本生命レッドエルフ | 5 | .800 | 14 / 8 | 42 / 36 | 691 | 691 | 0 | 0 |
日本ペイントマレッツ | 5 | .200 | 6 / 15 | 26 / 46 | 666 | 666 | 0 | 1 |
九州アスティーダ | 5 | .800 | 14 / 7 | 44 / 30 | 696 | 696 | 0 | 0 |
トップおとめピンポンズ名古屋 試合結果詳細
九州アスティーダ 2 – 3 トップおとめピンポンズ名古屋
九州アスティーダ | 結果 | トップおとめ ピンポンズ名古屋 |
---|---|---|
野村 萌 栗山 優菜 | 2 – 1 | 永尾 尭子 三村 優果 |
出澤 杏佳 | 3 – 1 | 木村 香純 |
田口 瑛美子 | 1 – 3 | 永尾 尭子 |
野村 萌 | 2 – 3 | 南波 侑里香 |
出澤 杏佳 | 0 – 1 | 木村 香純 |
京都カグヤライズ 0 – 4 トップおとめピンポンズ名古屋
京都カグヤライズ | 結果 | トップおとめ ピンポンズ名古屋 |
---|---|---|
工藤 夢 中村 泉月 | 0 – 2 | 永尾 尭子 南波 侑里香 |
中森 帆南 | 0 – 3 | 安藤 みなみ |
田村 美佳 | 1 – 3 | 南波 侑里香 |
松島 美空 | 0 – 3 | 木村 香純 |
トップおとめピンポンズ名古屋の試合中継をスマホ視聴する方法
トップおとめピンポンズ名古屋が所属するT.LEAGUEの熱戦をLIVE&見逃し視聴できる配信サービスは「Amazon Prime Video」と「U-NEXT」の2つです。
全試合をLIVE視聴できて、見逃してしまった試合も全部みることができます!会場まではいけなくても、動画配信で応援したい多くの人が利用しています。
■Amazon Prime Video | |
---|---|
月額料金(税込) | 月額:798円 (内訳) 【Amazon Prime】 月額プラン:600円 【T.LEAGUE】 月額:198円 *現在Amazonプライム会員の方は198円のみ追加 |
無料体験 | (Amazon Prime) 30日分無料体験 (T.LEAGUE) 7日分無料体験 |
視聴コンテンツ (卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
視聴コンテンツ (その他) | 【見放題コンテンツ】 約3万本 (スポーツ) サッカー、ボクシング、NFL、ラグビー、ゴルフ、野球、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
その他サービス | 【Amazon Music Prime】 1億曲以上の楽曲をシャッフル再生で楽しめる 【Prime Reading】 漫画や雑誌、書籍など1000冊以上が読み放題 【Prime Gaming】 PC向け・スマホ向けのゲーム遊び放題 【ショッピング】 配送料無料、お急ぎ便や日時指定が無料、プライム会員限定セールに参加できる、その他 |
公式サイト | Amazon Prime Video |
■U-NEXT | |
---|---|
月額料金(税込) | 月額:2,189円 |
無料体験 | 無料トライアル31日間 |
視聴コンテンツ(卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
視聴コンテンツ(その他) | 【⾒放題作品】 30万本以上 (スポーツ) サッカー、ボクシング、ゴルフ、野球、格闘技、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
その他サービス | 【書籍】 ・無料マンガ:15,000冊以上 ・雑誌読み放題:200誌以上 【ポイント付与】 ・毎⽉もらえるU-NEXTポイント1,200円分 【同時視聴】 同時視聴アカウント数:4 |
公式サイト | U-NEXT |
ノジマTリーグ 2023-2024 シーズン 順位表(女子)
トップおとめピンポンズ名古屋の2023-2024シーズンは、勝点28で4位という結果でした。
チーム順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 敗戦 | 得失 マッチ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木下アビエル神奈川 | 57 | 16 | 4 | 38 |
2位 | 日本生命レッドエルフ | 48 | 15 | 5 | 21 |
3位 | 日本ペイントマレッツ | 47 | 14 | 6 | 20 |
4位 | トップおとめ ピンポンズ名古屋 | 28 | 8 | 12 | -9 |
5位 | 九州アスティーダ | 15 | 4 | 16 | -39 |
6位 | 京都カグヤライズ | 15 | 3 | 17 | -31 |
対戦成績
トップおとめピンポンズ名古屋(4位) | |
木下アビエル神奈川(1位) | ✕✕○✕ |
日本生命レッドエルフ(2位) | ✕▲✕○ |
日本ペイントマレッツ(3位) | ▲✕✕✕ |
九州アスティーダ(5位) | ○○☆✕ |
京都カグヤライズ(6位) | ☆○○✕ |
2024-2025シーズン/試合スケジュール
2024-2025シーズンのトップおとめピンポンズ名古屋の試合日程です。
Amazon Prime VideoやU-NEXTでは、全試合をLIVE配信&見逃し視聴ができます。
トップおとめピンポンズ名古屋の試合日程
日程 | 対戦相手 | 試合会場 |
---|---|---|
8/31(土) | 京都カグヤライズ | 未定 |
9/01(日) | 木下アビエル神奈川 | 未定 |
9/08(日) | 京都カグヤライズ | KBSホール (京都府) |
9/22(日) | 日本ペイントマレッツ | 大阪市住吉スポーツセンター (大阪府) |
10/13(日) | 九州アスティーダ | J:COMアリーナ下関 (山口県) |
10/26(土) | 九州アスティーダ | 感謝と挑戦のTYK体育館 (岐阜県) |
10/27(日) | 日本生命レッドエルフ | 感謝と挑戦のTYK体育館 (岐阜県) |
11/03(日) | 日本ペイントマレッツ | パロマ瑞穂アリーナ (愛知県) |
11/17(日) | 日本生命レッドエルフ | パロマ瑞穂アリーナ (愛知県) |
11/30(土) | 日本ペイントマレッツ | 春日井市総合体育館 (愛知県) |
12/01(日) | 京都カグヤライズ | 春日井市総合体育館 (愛知県) |
12/13(金) | 九州アスティーダ | 田川市総合体育館 (福岡県) |
2/08(土) | 木下アビエル神奈川 | 春日井市総合体育館 (愛知県) |
2/09(日) | 九州アスティーダ | 春日井市総合体育館 (愛知県) |
2/11(火) | 日本生命レッドエルフ | バタフライアリーナ (山口県) |
2/15(土) | 日本ペイントマレッツ | 守口市民体育館 (大阪府) |
3/01(土) | 日本生命レッドエルフ | パロマ瑞穂アリーナ (愛知県) |
3/02(日) | 日本ペイントマレッツ | パロマ瑞穂アリーナ (愛知県) |
トップおとめピンポンズ名古屋/所属選手
名前 | 戦型 | 生年月日 | 出身地 | 出身学校 | 過去最高世界ランク |
---|---|---|---|---|---|
小塩 遥菜 | 右シェークカット型 | 2005年8月3日 | 岐阜県, 日本 | JOCエリートアカデミー / 星槎国際高等学校 | 41位(2023年5月) |
小塩 悠菜 | 右ペン速攻型 | 2008年7月5日 | 岐阜県, 日本 | JOCエリートアカデミー / 星槎中学校 | 195位(2023年6月時点) |
ユエン シュエジアオ | 右シェークドライブ型 | 1995年12月5日 | 中国 | 記載なし | 記載なし |
安藤 みなみ | 右シェーク異質攻撃型 | 1997年2月12日 | 愛知県, 日本 | 専修大学 | 29位(2019年5月) |
木村 香純 | 右シェークドライブ型 | 1999年10月24日 | 千葉県, 日本 | 専修大学 | 記載なし |
マー ユーハン | 左シェークドライブ型 | 2000年3月25日 | 中国 | 記載なし | 記載なし |
南波 侑里香 | 右シェーク異質攻撃型 | 1995年9月15日 | 滋賀県, 日本 | 正智深谷高校 | 記載なし |
トップおとめピンポンズ名古屋の注目選手
安藤 みなみのプロフィールと主な成績
安藤みなみ選手のプロフィール
- 所属チーム: Tリーグのトップおとめピンポンズ名古屋
- 生年月日: 1997年2月12日
- 出身地: 愛知県
- 卓球を始めたきっかけ: 母親と兄の影響で幼稚園の年長から
- クラブ: 小学校時代には愛知の名門「卓伸クラブ」
学生時代の活躍
- 中学・高校: 福原愛選手に憧れ、青森山田中学・高校に進学
- 転校: 高校2年時に熊本の慶誠高校へ転校し、インターハイ個人戦でベスト8
- 大学: 専修大学に進学し、全日本学生選手権で2年連続で女子シングルス・女子ダブルスの2冠
実業団およびプロ転向後の活躍
- 十六銀行: 日本卓球リーグでエースとして活躍
- プロ転向: 2021年2月1日よりプロに転向し、トップおとめピンポンズ名古屋に所属
戦績とプレースタイル
- 国内戦績: 全日本選手権女子シングルスベスト8など
- 国際戦績: フィンランドオープン優勝、アジア選手権で女子団体金メダル、女子シングルス銅メダル
- プレースタイル: 右シェーク裏表速攻型、特にバック面の表ソフトラバーからの変化球とフォアのスマッシュが得意
- 使用用具: ラケットはVICTASの「SWAT」、フォアラバーはVICTASの「V>22 Double Extra」、バックラバーはアームストロングの「アタック8」
小塩 遥菜のプロフィールと主な成績
小塩遥菜選手の紹介
- 所属チーム: TリーグのTOP名古屋
- 生年月日: 2005年8月3日
- 出身地: 岐阜県岐阜市
- 家族: 妹は卓球選手の小塩悠菜
学生時代の活躍
- 初期の成功: 小学6年生で全日本選手権カデット13歳以下女子シングルス準優勝、東アジアホープス大会で2冠達成
- JOCエリートアカデミー: 2018年に入校し、全日本選手権カデット13歳以下女子シングルスで優勝、ITTFジュニアサーキットで好成績
国際大会での成績
- ジュニア大会: 2019年の世界ジュニア選手権で銀メダル
- シニア大会: 2022年のWTTフィーダーフリーモントで準優勝、WTTフィーダーウェストチェスターで初優勝
Tリーグでの活躍
- 日本ペイントマレッツ: 2019-20シーズンから参戦し、2021-2022シーズンには4勝2敗と成績向上
- TOP名古屋: 2022年12月時点でシングルス2勝0敗
プレースタイルと使用用具
- プレースタイル: 右シェークバック粒のカット主戦型、攻撃力を強化中
- 使用用具: VICTAS契約選手で、ラケットは『KOJI MATSUSHITA』、ラバーはフォアに『V>15 Extra』、バックに『CURL P1V』
主な戦績
- 国内大会:
- 全日本選手権(ホープスの部): ベスト8(2016年)
- 全日本選手権(カデットの部): 準優勝(2017年)、優勝(2018年)
- 全中: 優勝(2019年)
- 全日本選手権: ジュニア女子シングルスベスト32(2019年)
- 国際大会:
- ITTFジュニアサーキット: カデット女子シングルス優勝(2017年)
- 世界ジュニア選手権: 女子シングルス銀メダル(2019年)
- WTTフィーダーフリーモント: 女子シングルス準優勝(2022年)
- WTTフィーダーウェストチェスター: 女子シングルス優勝(2022年)
小塩悠菜のプロフィールと主な成績
小塩悠菜選手の紹介
- 所属チーム: Tリーグのトップおとめピンポンズ名古屋
- 生年月日: 2008年7月5日
- 出身地: 岐阜県岐阜市
- 家族: 姉は卓球選手の小塩遥菜
学生時代の活躍
- 卓球開始: 6歳から卓球を始める
- 初期の成功: 小学2年生で全日本選手権バンビの部優勝
- ボクシング経験: 小学4年時に日本一に輝く
- 本格的な卓球専念: 小学5年から卓球に専念し、石田卓球クラブに所属
国内外での成績
- 国内大会:
- 全日本選手権ホープスの部ベスト4(2019年)
- 全日本選手権カデットの部女子ダブルス準優勝(2019年)
- 全日本選手権カデットの部女子シングルス準優勝(2022年)
- 全日本選手権ジュニア女子シングルス準優勝(2023年)
- 国際大会:
- 東アジアホープス女子シングルス3位(2019年)
- WTTユースコンテンダーソンバトヘイU19女子シングルス優勝(2022年)
- 世界ユース選手権U15女子シングルス銅メダル、U15女子団体銀メダル(2022年)
プレースタイルと使用用具
- プレースタイル: オールラウンダーで、ペン表裏の速攻型とシェークのカットマンを使い分ける
- 使用用具: VICTAS契約選手で、ラケットは『カルテットVFC』、ラバーはフォアに『VO>102』、バックに『VS>402 Limber』
世界ランキング
- 世界ランキング: 195位(2023年6月時点)
- 世界ユースランキング: 14位(2023年6月時点)
トップおとめピンポンズ名古屋/Team Partners
Partner Type | Partners |
---|---|
TEAM SPONSORS | 株式会社トップ、アールウエディングス、大日本印章、ECOTEC、他 |
トップおとめピンポンズ名古屋/ファンクラブ入会
GOLD会員
年会費 33,300円(税込)
年会費 33,300円(税込)
- オリジナル会員証
- ホームゲーム先行入場【GOLD会員限定】:15分前
- メールマガジン配信
- ラミネート年賀状(サイン付き):GOLD会員限定
- アリーナエンドホーム 2枚ご招待(ホームゲーム限定):GOLD会員限定
- オリジナルTシャツ(背番号1、マイネーム選択可):GOLD会員限定
- 選手サイン入りプロマイド写真:※選手を選ぶことはできません
- 入会特典:※物は選べません ※転売禁止
- ファン感謝祭!GOLD会員様限定
- スクール体験1回無料
ORANGE会員
年会費 3,300円(税込)
年会費 3,300円(税込)
- オリジナル会員証
- ホームゲーム先行入場【ORANGE会員・KIDS会員限定】:10分前
- メールマガジン配信
- Tシャツ購入権(背番号1・マイネーム選択可)
- ホームゲーム 2階自由席 1枚ご招待
- 選手サイン入りプロマイド写真:※選手を選ぶことはできません
- 入会特典:※物は選べません ※転売禁止
- スクール体験1回無料
KIDS会員
年会費 1,100円(税込)
年会費 1,100円(税込)
- オリジナル会員証
- ホームゲーム先行入場【ORANGE会員・KIDS会員限定】:10分前
- メールマガジン配信
- Tシャツ購入権(背番号1・マイネーム選択可)
- ホームゲーム 2階自由席 1枚ご招待
- 選手サイン入りプロマイド写真:※選手を選ぶことはできません
- 選手入場セレモニーキッズ(中学生以下):キッズ限定!(中学生以下)
- 入会特典:※物は選べません ※転売禁止
- スクール体験1回無料