プロ野球セ・パ交流戦【2024年】試合結果&見逃し視聴はこちらから
プロ野球セ・パ交流戦を全試合視聴できるのは「スカパー!プロ野球セット」だけです。
(サービス内容)
セ・パ12球団公式戦 全試合生中継! ビジターチーム応援副音声「#ビジボ」で野球中継が更に充実! 野球関連番組も盛りだくさん! テレビに加え、プロ野球セットアプリでも楽しめる!
▼詳細はこちら▼
目次
2024年】プロ野球セ・パ交流戦の試合結果/順位勝敗表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝利数 | 敗北数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 |
---|
1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | — |
2 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.0 |
3 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 2.0 |
4 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 3.0 |
5 | 広島東洋カープ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
6 | オリックスバファローズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.0 |
7 | 読売ジャイアンツ | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 4.5 |
8 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 5.0 |
9 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 5.5 |
10 | 阪神タイガース | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
11 | 中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
12 | 埼玉西武ライオンズ | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 9.0 |
対戦結果
順位 | チーム名 | 楽天戦 | ソフトバンク戦 | DeNA戦 | ヤクルト戦 | 広島戦 | オリックス戦 | 巨人戦 | ロッテ戦 | 日ハム戦 | 阪神戦 | 中日戦 | 西武戦 |
---|
1 | 楽天 | *** | — | 2-1 | 2-1 | 1-2 | — | 3-0 | — | — | 3-0 | 2-1 | — |
2 | ソフトバンク | — | *** | 2-1 | 2-1 | 3-0 | — | 1-2 | — | — | 2-1 | 2-1 | — |
3 | DeNA | 1-2 | 1-2 | *** | — | 1-2 | — | 3-0 | 2-1 | — | — | 3-0 | — |
4 | ヤクルト | 1-2 | 1-2 | — | *** | 2-1 | 0-1 | 2-1 | — | — | 3-0 | — | — |
5 | 広島 | 2-1 | 0-3 | — | — | *** | 2-1 | 2-1 | 2-1 | — | — | 2-1 | — |
6 | オリックス | — | — | 2-1 | 1-2 | 1-2 | *** | 3-0 | — | — | 2-1 | 1-2 | — |
7 | 巨人 | 0-3 | 2-1 | — | — | 0-3 | *** | 2-1 | — | — | 2-1 | — | 2-1 |
8 | ロッテ | — | — | 0-3 | 1-0 | 1-2 | — | 1-2 | *** | — | 2-1 | 2-1 | — |
9 | 日本ハム | — | — | 1-2 | 1-2 | 1-2 | — | 0-2 | — | *** | 2-1 | 2-1 | — |
10 | 阪神 | 0-3 | 1-2 | — | — | 1-2 | — | 1-2 | *** | — | — | 3-0 | — |
11 | 中日 | 1-2 | 1-2 | — | — | 2-1 | — | 1-2 | *** | 1-2 | — | — | 1-2 |
12 | 西武 | — | — | 0-3 | 0-3 | 1-2 | — | 1-2 | *** | 0-3 | 2-1 | — | — |
交流戦のまとめ
セ・リーグの戦況
- 横浜DeNAベイスターズ
勝率.611で交流戦を3位で終えた。特にロードゲームでの強さが光り、8勝1敗の成績を残した。
- 東京ヤクルトスワローズ
勝率.563で4位。引き分け2試合を含め、安定した戦いぶりを見せた。
- 広島東洋カープ
勝率.556で5位。ヤクルトと同率だが、直接対決での勝敗で若干劣る形となった。
- 読売ジャイアンツ
勝率.471で7位。中盤以降の失速が響いた。
- 阪神タイガース
勝率.389で10位。交流戦での成績が振るわず、後半戦での巻き返しが求められる。
- 中日ドラゴンズ
勝率.389で11位。阪神と同率だが、直接対決での成績で順位が決まった。
パ・リーグの戦況
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
勝率.722で1位。安定した投打のバランスで他を圧倒した。
- 福岡ソフトバンクホークス
勝率.667で2位。楽天との直接対決での勝敗が順位に影響した。
- オリックスバファローズ
勝率.556で6位。勝率は広島と同じだが、交流戦全体での勝敗が響いた。
- 千葉ロッテマリーンズ
勝率.438で8位。引き分けが多く、勝ち切れなかった試合が多かった。
- 北海道日本ハムファイターズ
勝率.412で9位。若手の成長が見られたが、勝利にはつながらなかった。
- 埼玉西武ライオンズ
勝率.222で最下位。シーズン後半での立て直しが急務となっている。
【2024年】プロ野球セ・パ交流戦の試合日程
開催日時:2024年5月28日(火) ~ 2023年6月16日(日)
試合数:全108試合
月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 |
---|
5/28(火) | 巨人 – ソフトバンク | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – ロッテ | 神宮 18:00 |
| DeNA – 楽天 | 横浜 18:00 |
| 中日 – 西武 | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 日本ハム | 甲子園 18:00 |
| 広島 – オリックス | マツダスタジアム 18:00 |
5/29(水) | 巨人 – ソフトバンク | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – ロッテ | 神宮 18:00 |
| DeNA – 楽天 | 横浜 18:00 |
| 中日 – 西武 | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 日本ハム | 甲子園 18:00 |
| 広島 – オリックス | マツダスタジアム 18:00 |
5/30(木) | 巨人 – ソフトバンク | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – ロッテ | 神宮 18:00 |
| DeNA – 楽天 | 横浜 18:00 |
| 中日 – 西武 | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 日本ハム | 甲子園 18:00 |
| 広島 – オリックス | マツダスタジアム 18:00 |
5/31(金) | 日本ハム – DeNA | エスコンF 18:00 |
| 楽天 – ヤクルト | 福島 18:00 |
| 西武 – 巨人 | ベルーナドーム 18:00 |
| ロッテ – 阪神 | ZOZOマリン 18:00 |
| オリックス – 中日 | 京セラD大阪 18:00 |
| ソフトバンク – 広島 | みずほPayPay 18:30 |
6/1(土) | 日本ハム – DeNA | エスコンF 14:00 |
| 楽天 – ヤクルト | 楽天モバイル 18:00 |
| 西武 – 巨人 | ベルーナドーム 14:00 |
| ロッテ – 阪神 | ZOZOマリン 14:00 |
| オリックス – 中日 | 京セラD大阪 14:00 |
| ソフトバンク – 広島 | みずほPayPay 14:00 |
6/2(日) | 日本ハム – DeNA | エスコンF 13:00 |
| 楽天 – ヤクルト | 楽天モバイル 14:00 |
| 西武 – 巨人 | ベルーナドーム 13:00 |
| ロッテ – 阪神 | ZOZOマリン 14:00 |
| オリックス – 中日 | 京セラD大阪 13:00 |
| ソフトバンク – 広島 | みずほPayPay 14:00 |
6/3(月) | 楽天 (予備日) – ヤクルト | 楽天モバイル 18:00 |
| ロッテ (予備日) – 阪神 | ZOZOマリン 18:00 |
6/4(火) | 巨人 – ロッテ | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – 西武 | 神宮 18:00 |
| DeNA – オリックス | 横浜 18:00 |
| 中日 – ソフトバンク | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 楽天 | 甲子園 18:00 |
| 広島 – 日本ハム | マツダスタジアム 18:00 |
6/5(水) | 巨人 – ロッテ | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – 西武 | 神宮 18:00 |
| DeNA – オリックス | 横浜 18:00 |
| 中日 – ソフトバンク | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 楽天 | 甲子園 18:00 |
| 広島 – 日本ハム | マツダスタジアム 18:00 |
6/6(木) | 巨人 – ロッテ | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – 西武 | 神宮 18:00 |
| DeNA – オリックス | 横浜 18:00 |
| 中日 – ソフトバンク | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 楽天 | 甲子園 18:00 |
| 広島 – 日本ハム | マツダスタジアム 18:00 |
6/7(金) | 巨人 – オリックス | 東京ドーム 18:00 |
| ヤクルト – 日本ハム | 神宮 18:00 |
| DeNA – ソフトバンク | 横浜 18:00 |
| 中日 – 楽天 | バンテリンドーム 18:00 |
| 阪神 – 西武 | 甲子園 18:00 |
| 広島 – ロッテ | マツダスタジアム 18:00 |
6/8(土) | 巨人 – オリックス | 東京ドーム 14:00 |
| ヤクルト – 日本ハム | 神宮 14:00 |
| DeNA – ソフトバンク | 横浜 14:00 |
| 中日 – 楽天 | バンテリンドーム 14:00 |
| 阪神 – 西武 | 甲子園 14:00 |
| 広島 – ロッテ | マツダスタジアム 14:00 |
6/9(日) | 巨人 – オリックス | 東京ドーム 14:00 |
| ヤクルト – 日本ハム | 神宮 13:30 |
| DeNA – ソフトバンク | 横浜 14:00 |
| 中日 – 楽天 | バンテリンドーム 13:30 |
| 阪神 – 西武 | 甲子園 14:00 |
| 広島 – ロッテ | マツダスタジアム 13:30 |
6/10(月) | DeNA (予備日) – ソフトバンク | 横浜 18:00 |
| 阪神 (予備日) – 西武 | 甲子園 18:00 |
6/11(火) | 日本ハム – 中日 | エスコンF 18:00 |
| 楽天 – 巨人 | 楽天モバイル 18:00 |
| 西武 – 広島 | ベルーナドーム 18:00 |
| ロッテ – DeNA | ZOZOマリン 18:00 |
| オリックス – 阪神 | 京セラD大阪 18:00 |
| ソフトバンク – ヤクルト | みずほPayPay 18:00 |
6/12(水) | 日本ハム – 中日 | エスコンF 18:00 |
| 楽天 – 巨人 | 楽天モバイル 18:00 |
| 西武 – 広島 | ベルーナドーム 18:00 |
| ロッテ – DeNA | ZOZOマリン 18:00 |
| オリックス – 阪神 | 京セラD大阪 18:00 |
| ソフトバンク – ヤクルト | みずほPayPay 18:00 |
6/13(木) | 日本ハム – 中日 | エスコンF 18:00 |
| 楽天 – 巨人 | 楽天モバイル 18:00 |
| 西武 – 広島 | ベルーナドーム 18:00 |
| ロッテ – DeNA | ZOZOマリン 18:00 |
| オリックス – 阪神 | 京セラD大阪 18:00 |
| ソフトバンク – ヤクルト | みずほPayPay 18:00 |
6/14(金) | 日本ハム – 巨人 | エスコンF 18:00 |
| 楽天 – 広島 | 楽天モバイル 18:00 |
| 西武 – DeNA | ベルーナドーム 18:00 |
| ロッテ – 中日 | ZOZOマリン 18:00 |
| オリックス – ヤクルト | 京セラD大阪 18:00 |
| ソフトバンク – 阪神 | みずほPayPay 18:30 |
6/15(土) | 日本ハム – 巨人 | エスコンF 18:00 |
| 楽天 – 広島 | 楽天モバイル 14:00 |
| 西武 – DeNA | ベルーナドーム 14:00 |
| ロッテ – 中日 | ZOZOマリン 14:00 |
| オリックス – ヤクルト | 京セラD大阪 14:00 |
| ソフトバンク – 阪神 | みずほPayPay 18:00 |
6/16(日) | 日本ハム – 巨人 | エスコンF 14:00 |
| 楽天 – 広島 | 楽天モバイル 13:00 |
| 西武 – DeNA | ベルーナドーム 13:00 |
| ロッテ – 中日 | ZOZOマリン 14:00 |
| オリックス – ヤクルト | 京セラD大阪 13:00 |
| ソフトバンク – 阪神 | みずほPayPay 14:00 |
【2023年】プロ野球セ・パ交流戦の試合結果
開催日時:2023年5月30日(火) ~ 2023年6月18日(日)
試合数:全108試合
順位
球団名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
---|
横浜DeNAベイスターズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
福岡ソフトバンクホークス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
読売ジャイアンツ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
オリックス・バファローズ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
北海道日本ハムファイターズ | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
広島東洋カープ | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
千葉ロッテマリーンズ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 3.0 |
中日ドラゴンズ | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
阪神タイガース | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
東京ヤクルトスワローズ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 |
埼玉西武ライオンズ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 |
表彰選手
最優秀選手賞(賞金200万円):岡本和真(読売ジャイアンツ)
成績: | 18試合 8本塁打(1位) 52塁打(1位) 19打点(1位) 打率.383(2位) 長打率.867(1位) |
---|
優秀選手賞(セ・リーグ/賞金100万円):牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ)
成績: | 18試合 27安打(1位) 8二塁打(1位) 43塁打(4位) 13打点 打率.380(3位) 長打率.606(5位) |
---|
優秀選手賞(パ・リーグ/賞金100万円):近藤健介(福岡ソフトバンクホークス)
成績: | 18試合 26安打(2位) 5本塁打(3位タイ) 48塁打(2位) 15打点(2位タイ) 打率.413(1位) 出塁率.519(1位) |
---|
2023年セ・パ交流戦の試合結果一覧
月日 | 対戦カード | 勝利投手/敗戦投手 | 球場 |
---|
5/30(火) | 日本ハム 2 – 1 ヤクルト | 勝:上原 / 敗:石川 | エスコンF |
| 楽天 2 – 3 DeNA | 勝:今永 / 敗:則本 | 楽天モバイル |
| 西武 1 – 3 阪神 | 勝:村上 / 敗:與座 | ベルーナドーム |
| ロッテ 2 – 1 巨人 | 勝:西野 / 敗:平内 | ZOZOマリン |
| オリックス 4 – 0 広島 | 勝:山本 / 敗:大瀬良 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 13 – 5 中日 | 勝:大関 / 敗:福谷 | PayPayドーム |
5/31(水) | 日本ハム 5 – 2 ヤクルト | 勝:上沢 / 敗:市川 | エスコンF |
| 楽天 3 – 1 DeNA | 勝:田中将 / 敗:ウェンデルケン | 楽天モバイル |
| 西武 4 – 0 阪神 | 勝:森脇 / 敗:西勇 | ベルーナドーム |
| ロッテ 4 – 7 巨人 | 勝:戸郷 / 敗:澤村 | ZOZOマリン |
| オリックス 1 – 3 広島 | 勝:九里 / 敗:黒木 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 1 – 7 中日 | 勝:涌井 / 敗:東浜 | PayPayドーム |
6/1(木) | 日本ハム 0 – 5 ヤクルト | 勝:サイスニード / 敗:加藤貴 | エスコンF |
| 楽天 3 – 11 DeNA | 勝:東 / 敗:瀧中 | 楽天モバイル |
| 西武 4 – 2 阪神 | 勝:宮川 敗:伊藤将 | ベルーナドーム |
| ロッテ 2 – 3 巨人 | 勝:山﨑伊 敗:カスティーヨ | ZOZOマリン |
| オリックス 9 – 2 広島 | 勝:山下 / 敗:コルニエル | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 5 – 6 中日 | 勝:清水 / 敗:津森 | PayPayドーム |
6/2(金) | 巨人 2 – 8 日本ハム | 勝:鈴木 / 敗:横川 | 東京ドーム |
| 中日 2 – 1 オリックス | 勝:勝野 / 敗:ワゲスパック | バンテリンドーム |
| 広島 1 – 5 ソフトバンク | 勝:板東 / 敗:床田 | マツダスタジアム |
6/3(土) | 巨人 3 – 2 日本ハム | 勝:大勢 / 敗:玉井 | 東京ドーム |
| ヤクルト 9 – 5 楽天 | 勝:ピーターズ / 敗:早川 | 神宮 |
| DeNA 6 – 2 西武 | 勝:バウアー / 敗:髙橋光成 | 横浜 |
| 中日 1 – 5 オリックス | 勝:山﨑福 / 敗:勝野 | バンテリンドーム |
| 阪神 6 – 5 ロッテ | 勝:浜地 / 敗:廣畑 | 甲子園 |
| 広島 4 – 2 ソフトバンク | 勝:森下 / 敗:石川 | マツダスタジアム |
6/4(日) | 巨人 3 – 10 日本ハム | 勝:北山 / 敗:松井 | 東京ドーム |
| ヤクルト 5 – 2 楽天 | 勝:小澤 / 敗:荘司 | 神宮 |
| DeNA 5 – 4 西武 | 勝:入江 / 敗:ティノコ | 横浜 |
| 中日 0 – 5 オリックス | 勝:宮城 / 敗:祖父江 | バンテリンドーム |
| 阪神 2 – 0 ロッテ | 勝:才木 / 敗:佐々木朗 | 甲子園 |
| 広島 2 – 3 ソフトバンク | 勝:藤井 / 敗:栗林 | マツダスタジアム |
6/5(月) | DeNA 4 – 6 西武 | 勝:松本 / 敗:平良 | 横浜 |
| 阪神 7 – 7 ロッテ | 分:湯浅 / 分:横山 | 甲子園 |
6/6(火) | 日本ハム 2 – 3 広島 | 勝:栗林 / 敗:宮西 | エスコンF |
| 楽天 4 – 1 阪神 | 勝:則本 / 敗:村上 | 楽天モバイル |
| 西武 1 – 2 中日 | 勝:鈴木 / 敗:與座 | 県営大宮 |
| ロッテ 3 – 10 ヤクルト | 勝:小川 / 敗:美馬 | ZOZOマリン |
| オリックス 2 – 1 巨人 | 勝:山本 / 敗:髙橋 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 2 – 1 DeNA | 勝:モイネロ / 敗:伊勢 | PayPayドーム |
6/7(水) | 日本ハム 0 – 1 広島 | 勝:九里 / 敗:加藤貴 | エスコンF |
| 楽天 3 – 11 阪神 | 勝:西勇 / 敗:田中将 | 楽天モバイル |
| 西武 2 – 1 中日 | 勝:増田 / 敗:祖父江 | ベルーナドーム |
| ロッテ 6 – 0 ヤクルト | 勝:メルセデス / 敗:高橋 | ZOZOマリン |
| オリックス 0 – 10 巨人 | 勝:戸郷 / 敗:曽谷 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 4 – 0 DeNA | 勝:東浜 / 敗:石田 | PayPayドーム |
6/8(木) | 日本ハム 2 – 7 広島 | 勝:コルニエル / 敗:上沢 | エスコンF |
| 楽天 6 – 4 阪神 | 勝:内 / 敗:湯浅 | 楽天モバイル |
| 西武 2 – 8 中日 | 勝:柳 / 敗:宮川 | ベルーナドーム |
| ロッテ 3 – 2 ヤクルト | 勝:カスティーヨ / 敗:サイスニード | ZOZOマリン |
| オリックス 0 – 6 巨人 | 勝:中川 / 敗:本田 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 5 – 6 DeNA | 勝:東 / 敗:森 | PayPayドーム |
6/9(金) | 日本ハム 4 – 0 阪神 | 勝:鈴木 / 敗:富田 | エスコンF |
| 楽天 5 – 4 中日 | 勝:渡辺翔 / 敗:小笠原 | 楽天モバイル |
| 西武 2 – 1 ヤクルト | 勝:隅田 / 敗:ピーターズ | ベルーナドーム |
| ロッテ 2 – 3 広島 | 勝:床田 / 敗:西野 | ZOZOマリン |
| オリックス 2 – 4 DeNA | 勝:バウアー / 敗:山下 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 5 – 1 巨人 | 勝:和田 / 敗:横川 | PayPayドーム |
6/10(土) | 日本ハム 4 – 3 阪神 | 勝:宮西 / 敗:大竹 | エスコンF |
| 楽天 1 – 0 中日 | 勝:早川 / 敗:松葉 | 楽天モバイル |
| 西武 0 – 2 ヤクルト | 勝:石川 / 敗:髙橋光成 | ベルーナドーム |
| ロッテ 5 – 4 広島 | 勝:益田 / 敗:栗林 | ZOZOマリン |
| オリックス 7 – 3 DeNA | 勝:山﨑福 / 敗:ガゼルマン | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 6 – 10 巨人 | 勝:大江 / 敗:石川 | PayPayドーム |
6/11(日) | 日本ハム 0 – 1 阪神 | 勝:才木 / 敗:北山 | エスコンF |
| 西武 2 – 3 ヤクルト | 勝:小澤 / 敗:平良 | ベルーナドーム |
| ロッテ 6 – 5 広島 | 勝:佐々木朗 / 敗:黒原 | ZOZOマリン |
| オリックス 4 – 8 DeNA | 勝:大貫 / 敗:宮城 | 京セラD大阪 |
| ソフトバンク 2 – 4 巨人 | 勝:菅野 / 敗:尾形 | PayPayドーム |
6/13(火) | 巨人 3 – 0 西武 | 勝:メンデス / 敗:松本 | 東京ドーム |
| ヤクルト 1 – 5 ソフトバンク | 勝:有原 / 敗:小川 | 神宮 |
| DeNA 5 – 3 日本ハム | 勝:今永 / 敗:上原 | 横浜 |
| 中日 7 – 0 ロッテ | 勝:髙橋宏 / 敗:小島 | バンテリンドーム |
| 阪神 0 – 2 オリックス | 勝:山本 / 敗:村上 | 甲子園 |
| 広島 3 – 6 楽天 | 勝:則本 / 敗:大瀬良 | マツダスタジアム |
6/14(水) | 巨人 7 – 1 西武 | 勝:戸郷 / 敗:エンス | 東京ドーム |
| ヤクルト 2 – 3 ソフトバンク | 勝:東浜 / 敗:高橋 | 神宮 |
| DeNA 2 – 1 日本ハム | 勝:バウアー / 敗:加藤貴 | 横浜 |
| 中日 1 – 2 ロッテ | 勝:種市 / 敗:涌井 | バンテリンドーム |
| 阪神 8 – 3 オリックス | 勝:西勇 / 敗:曽谷 | 甲子園 |
| 広島 4 – 3 楽天 | 勝:矢崎 / 敗:松井裕 | マツダスタジアム |
6/15(木) | 巨人 3 – 2 西武 | 勝:菊地 / 敗:平井 | 東京ドーム |
| ヤクルト 7 – 9 ソフトバンク | 勝:武田 / 敗:清水 | 神宮 |
| 中日 1 – 1 ロッテ | 分:祖父江 / 分:横山 | バンテリンドーム |
| 阪神 2 – 3 オリックス | 勝:ワゲスパック / 敗:湯浅 | 甲子園 |
| 広島 7 – 11 楽天 | 勝:渡辺翔 / 敗:島内 | マツダスタジアム |
6/16(金) | 巨人 6 – 5 楽天 | 勝:大江 / 敗:酒居 | 東京ドーム |
| ヤクルト 1 – 4 オリックス | 勝:山﨑福 / 敗:ピーターズ | 神宮 |
| DeNA 2 – 5 ロッテ | 勝:メルセデス / 敗:濵口 | 横浜 |
| 中日 1 – 2 日本ハム | 勝:上沢 / 敗:小笠原 | バンテリンドーム |
| 阪神 4 – 1 ソフトバンク | 勝:島本 / 敗:和田 | 甲子園 |
| 広島 2 – 0 西武 | 勝:床田 / 敗:隅田 | マツダスタジアム |
6/17(土) | 巨人 1 – 2 楽天 | 勝:早川 / 敗:グリフィン | 東京ドーム |
| ヤクルト 5 – 8 オリックス | 勝:山下 / 敗:石川 | 神宮 |
| DeNA 10 – 1 ロッテ | 勝:大貫 / 敗:カスティーヨ | 横浜 |
| 中日 3 – 6 日本ハム | 勝:伊藤 / 敗:藤嶋 | バンテリンドーム |
| 阪神 4 – 6 ソフトバンク | 勝:田浦 / 敗:岩崎 | 甲子園 |
| 広島 6 – 4 西武 | 勝:森下 / 敗:髙橋光成 | マツダスタジアム |
6/18(日) | 巨人 1 – 2 楽天 | 勝:岸 / 敗:菅野 | 東京ドーム |
| ヤクルト 0 – 6 オリックス | 勝:宮城 / 敗:星 | 神宮 |
| DeNA 6 – 1 ロッテ | 勝:森原 / 敗:佐々木朗 | 横浜 |
| 中日 0 – 4 日本ハム | 勝:北山 / 敗:福谷 | バンテリンドーム |
| 阪神 0 – 9 ソフトバンク | 勝:大津 / 敗:加治屋 | 甲子園 |
| 広島 4 – 11 西武 | 勝:平良 / 敗:河野 | マツダスタジアム |
6/19(月) | DeNA 3 – 4 日本ハム | 勝:田中正 / 敗:山﨑 | 横浜 |
6/20(火) | ヤクルト 13 – 0 楽天 | 勝:山本 / 敗:藤平 | 神宮 |
6/21(水) | 楽天 2 – 5 中日 | 勝:髙橋宏 / 敗:瀧中 | 楽天モバイル |
プロ野球セ・パ交流戦を全試合視聴できるのは「スカパー!プロ野球セット」だけです。
(サービス内容)
セ・パ12球団公式戦 全試合生中継! ビジターチーム応援副音声「#ビジボ」で野球中継が更に充実! 野球関連番組も盛りだくさん! テレビに加え、プロ野球セットアプリでも楽しめる!
▼詳細はこちら▼