レギュラーシーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 22 | 19 | 3 | 57 | 0.86 | 61 | 20 | 3.05 |
2 | WD名古屋 | 24 | 18 | 6 | 54 | 0.75 | 63 | 30 | 2.10 |
3 | サントリー | 22 | 16 | 6 | 49 | 0.73 | 56 | 28 | 2.00 |
4 | STINGS愛知 | 24 | 16 | 8 | 42 | 0.67 | 55 | 44 | 1.25 |
5 | 東京GB | 24 | 15 | 9 | 46 | 0.63 | 57 | 39 | 1.46 |
6 | 広島TH | 24 | 10 | 14 | 29 | 0.42 | 43 | 55 | 0.78 |
7 | 日鉄堺BZ | 22 | 7 | 15 | 24 | 0.32 | 33 | 50 | 0.66 |
8 | 東レ静岡 | 22 | 6 | 16 | 18 | 0.27 | 31 | 55 | 0.56 |
9 | VC長野 | 22 | 5 | 17 | 13 | 0.23 | 19 | 57 | 0.33 |
10 | ヴォレアス | 22 | 2 | 20 | 10 | 0.09 | 23 | 63 | 0.37 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
月日/時間 | 対戦チーム/会場 |
---|---|
10/12(土) 14:05 | VC長野 岡崎中央総合公園総合体育館 |
10/13(日) 14:05 | VC長野 岡崎中央総合公園総合体育館 |
10/19(土) 16:05 | WD名古屋 エントリオ |
10/20(日) 15:05 | WD名古屋 エントリオ |
10/26(土) 15:05 | 日鉄堺BZ 日本製鉄堺体育館 |
10/27(日) 13:05 | 日鉄堺BZ 日本製鉄堺体育館 |
11/02(土) 14:05 | 東レ静岡 岡崎中央総合公園総合体育館 |
11/03(日) 14:05 | 東レ静岡 岡崎中央総合公園総合体育館 |
11/09(土) 15:05 | 東京GB 国立代々木競技場第二体育館 |
11/10(日) 14:05 | 東京GB 国立代々木競技場第二体育館 |
11/16(土) 14:05 | 大阪B Asue アリーナ大阪 |
11/17(日) 14:05 | 大阪B Asue アリーナ大阪 |
11/23(土) 14:05 | サントリー ジェイテクトアリーナ奈良 |
11/24(日) 14:05 | サントリー ジェイテクトアリーナ奈良 |
11/30(土) 14:05 | 広島TH 岡崎中央総合公園総合体育館 |
12/01(日) 14:05 | 広島TH 岡崎中央総合公園総合体育館 |
12/07(土) 調整中 | ヴォレアス 北海きたえーる |
12/08(日) 調整中 | ヴォレアス 北海きたえーる |
12/28(土) 14:05 | 広島TH 岡崎中央総合公園 武道館 |
12/29(日) 14:05 | 広島TH 岡崎中央総合公園 武道館 |
1/04(土) 14:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
1/05(日) 14:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
1/11(土) 15:35 | WD名古屋 エントリオ |
1/12(日) 14:35 | WD名古屋 エントリオ |
1/18(土) 14:05 | 広島TH 東広島運動公園体育館 |
1/19(日) 13:05 | 広島TH 東広島運動公園体育館 |
2/01(土) 12:05 | サントリー おおきにアリーナ舞洲 |
2/02(日) 12:05 | サントリー おおきにアリーナ舞洲 |
2/08(土) 14:05 | ヴォレアス 岡崎中央総合公園 武道館 |
2/09(日) 14:05 | ヴォレアス 岡崎中央総合公園 武道館 |
2/15(土) 14:05 | WD名古屋 岡崎中央総合公園 武道館 |
2/16(日) 14:05 | WD名古屋 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/01(土) 14:05 | 日鉄堺BZ 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/02(日) 14:05 | 日鉄堺BZ 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/08(土) 14:05 | 東京GB 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/09(日) 14:05 | 東京GB 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/15(土) 14:05 | 東レ静岡 このはなアリーナ |
3/16(日) 14:05 | 東レ静岡 このはなアリーナ |
3/22(土) 14:05 | 大阪B 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/23(日) 14:05 | 大阪B 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/29(土) 14:05 | 東京GB 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/30(日) 14:05 | 東京GB 岡崎中央総合公園 武道館 |
4/05(土) 14:05 | VC長野 ユメックスアリーナ |
4/06(日) 13:05 | VC長野 ユメックスアリーナ |
チケット購入方法について
ジェイテクトSTINGS愛知のチケットは「公式サイト」or「チケットV」から購入可能です。
【チケット購入方法】
・ジェイテクトSTINGS愛知公式サイト
「ゴールドBeas/レギュラーBeas/スターターBeas・無料会員・一般販売」の3つから該当する項目を選びます
・SVリーグ/Vリーグチケット購入サイト
リセール出品がある場合は、リセールにてチケットを購入できる場合もあります。
チケット料金
【会場】岡崎中央総合公園 総合体育館
階数 | 券種 | プライスS ファンクラブ 会員 | プライスS 一般 | プライスA ファンクラブ 会員 | プライスA 一般 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | Bees | 20,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
エキサイト (サイド) | 18,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
エキサイト (エンド) | 16,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |
Sサイド-A | 8,200円 | 8,500円 | 7,200円 | 7,500円 | |
Sサイド-B | 7,700円 | 8,000円 | 6,700円 | 7,000円 | |
Aサイド-A | 6,700円 | 7,000円 | 5,700円 | 6,000円 | |
Aサイド-B | 6,200円 | 6,500円 | 5,200円 | 5,500円 | |
エンド-A | 4,200円 | 4,500円 | 3,700円 | 4,000円 | |
エンド-B | 3,700円 (2,700円) | 4,000円 (3,000円) | 3,200円 (2,200円) | 3,500円 (2,500円) | |
2階 | 2F Aサイド | 4,200円 | 4,500円 | 3,700円 | 4,000円 |
2F サイド | 3,200円 (2,200円) | 3,500円 (2,500円) | 2,700円 (1,700円) | 3,000円 (2,000円) | |
2F アウェーチーム サポーター | 3,200円 (2,200円) | 3,500円 (2,500円) | 2,700円 (1,700円) | 3,000円 (2,000円) | |
2F 車イス (ゾーン指定) | 3,200円 (2,200円) | 3,500円 (2,500円) | 2,700円 (1,700円) | 3,000円 (2,000円) | |
2F Sサイド (ペア席) | 5,700円 | 6,000円 | 4,700円 | 5,000円 | |
立ち見 ( ゾーン指定) | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | |
3階 | 3F サイド | 2,200円 (1,100円) | 2,500円 (1,300円) | 1,700円 (1,000円) | 2,000円 (1,000円) |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
ジェイテクトSTINGS愛知の選手一覧
名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 最高到達点 | 出身地 | 出身大学 |
---|---|---|---|---|---|
手塚大 | 1988/11/18 | 192cm/90kg | 345cm | 山形県山形市 | 中央学院大学 |
饒書涵 | 1996/12/23 | 210cm/99kg | 360cm | 中国福建省 | 福建師范大学 |
河東祐大 | 1998/02/07 | 175cm/73kg | 315cm | 鹿児島県鹿児島市 | 日本体育大学 |
関田誠大 | 1993/11/20 | 175cm/71kg | 324cm | 東京都 | 中央大学 |
村山豪 | 1998/07/30 | 191cm/83kg | 338cm | 東京都 | 早稲田大学 |
秦耕介 | 1995/07/15 | 190cm/84kg | 340cm | 神奈川横浜市 | 筑波大学 |
藤原直也 | 2001/12/24 | 191cm/83kg | 345cm | 京都府京都市 | 中央大学 |
宮浦健人 | 1999/02/22 | 190cm/86kg | 347cm | 熊本県荒尾市 | 早稲田大学 |
道井淳平 | 1997/11/19 | 198cm/98kg | 332cm | 石川県河北郡 | 日本体育大学 |
都築仁 | 1998/12/28 | 194cm/95kg | 352cm | 愛知県名古屋市 | 中央大学 |
高橋和幸 | 2000/01/26 | 170cm/61kg | 305cm | 東京都 | 順天堂大学 |
岩本大吾 | 2001/02/10 | 193cm/88kg | 335cm | 兵庫県尼崎市 | 早稲田大学 |
公式FC『BEE CLUB』の詳細
2024-25シーズンファンクラブの入会受付は、2024年9月2日(月)から開始です。
ファンクラブコースの特典
ゴールドBees
- 年会費: 13,200円 (税込)
- 特典内容:
- デジタル会員証
- ホームゲームチケットの超先行販売
- チケット割引購入権
- 超先行入場権
- Beesシート先行販売
- 会場での物販5%割引
- メルマガ配信
- 写真・動画配信
- ファン感謝祭の優先抽選
- Meet & Greet参加応募権(抽選)
- オリジナルベースボールシャツ
- ガチャガチャ購入権
レギュラーBees
- 年会費: 6,600円 (税込)
- 特典内容:
- デジタル会員証
- ホームゲームチケットの先行販売
- チケット割引購入権
- 先行入場権
- Beesシート先行販売
- 会場での物販5%割引
- メルマガ配信
- 写真・動画配信
- ファン感謝祭の抽選
- オリジナルサコッシュ
- ガチャガチャ購入権
スターターBees
- 月会費: 330円 (税込)
- 特典内容:
- デジタル会員証
- メルマガ配信
- 写真・動画配信
- ガチャガチャ購入権
無料会員
- 年会費: 0円
- 特典内容:
- デジタル会員証
- メルマガ配信
会員期間
- 年会費コース
→「ゴールドBees、レギュラーBees」は入会日から2025年7月31日までが有効期間 - 月会費コース
→「スターターBees)は入会月の月末までが有効期間
(入会2ケ月目以降は会員資格が毎月1日に自動更新され、その月末までが有効期間) - 無料会員は利用規約第13条により会員資格が終了する場合を除き、有効期間はありません。