ノジマTリーグ2024-2025 男子 シーズン順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球アスティーダ | 57 | 16 | 9 |
| 2 | T.T彩たま | 55 | 16 | 9 |
| 3 | 岡山リベッツ | 52 | 16 | 9 |
| 4 | 木下マイスター東京 | 40 | 11 | 14 |
| 5 | 金沢ポート | 36 | 10 | 15 |
| 6 | 静岡ジェード | 20 | 6 | 19 |
🏓チーム別対戦成績表
| チーム名 | 勝点 | vs 琉球 | vs TT彩たま | vs 岡山 | vs KM東京 | vs 金沢 | vs 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球アスティーダ | 57 | ― | ▲○○✕○✕ | ○✕▲▲○ | ✕☆○○○ | ○✕☆✕✕ | ☆☆○☆☆ |
| T.T彩たま | 55 | ○✕✕○✕○ | ― | ✕✕○☆○○ | ✕✕○✕○ | ○☆☆☆▲ | ☆○☆○○ |
| 岡山リベッツ | 52 | ✕○○○▲ | ○☆✕✕✕▲ | ― | ○☆✕○○ | ○○✕○☆ | ✕✕○✕✕ |
| 木下マイスター東京 | 40 | ○✕▲▲✕ | ○○▲○▲ | ✕✕○✕▲ | ― | ○✕✕▲☆ | ○○○✕○ |
| 金沢ポート | 36 | ✕○✕○☆ | ✕✕✕✕○ | ✕☆✕○▲ | ▲○○○✕ | ― | ▲✕○▲✕ |
| 静岡ジェード | 20 | ✕✕✕✕✕ | ✕✕✕▲▲ | ✕✕○✕✕ | ✕▲▲○✕ | ○○✕○○ | ― |
▲:延長負け(1ポイント獲得)、
☆:4P勝(ボーナスあり)
静岡ジェード 2024-2025 シーズン試合結果
チーム成績
| 区分 | 勝 | 数 |
|---|---|---|
| 合計 | 6 | 19 |
| HOME | 4 | 8 |
| AWAY | 2 | 10 |
| セントラル | 0 | 1 |
| 成績項目 | 獲得 | 喪失 | 差分 |
|---|---|---|---|
| マッチ成績 | 34 | 72 | -38 |
| ゲーム成績 | 141 | 221 | -80 |
| ポイント成績 | 3091 | 3512 | -421 |
個人成績
| 選手名 | 種別 | マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝G | 負G | 獲得Pt | 喪失Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛 | シングルス | 9 | 1勝8敗 | .111 | 10 | 26 | 266 | 347 |
| 福光 凌大 | シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 28 | 39 |
| 町 飛鳥 | シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 2 | 3 | 43 | 45 |
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 32 | 44 | |
| 英田 理志 | シングルス | 19 | 9勝10敗 | .474 | 32 | 37 | 572 | 629 |
| ビクトリー | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 27 | 23 | |
| 龍崎 東寅 | シングルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 5 | 14 | 155 | 185 |
| ダブルス | 30 | 12勝18敗 | .400 | 34 | 38 | 582 | 588 | |
| 森薗 政崇 | シングルス | 14 | 4勝10敗 | .286 | 21 | 34 | 417 | 507 |
| ダブルス | 46 | 18勝28敗 | .392 | 50 | 60 | 884 | 904 | |
| 濵田 一輝 | シングルス | 17 | 3勝14敗 | .176 | 17 | 42 | 462 | 567 |
| ダブルス | 16 | 6勝10敗 | .375 | 16 | 22 | 304 | 316 | |
| ビクトリー | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 18 | 22 | |
| 松下 大星 | シングルス | 14 | 7勝7敗 | .500 | 27 | 25 | 471 | 474 |
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 34 | 44 | |
| ビクトリー | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 2 | 15 | 22 |
対戦成績詳細
| チーム名 | 試合数 | 勝率 | 獲得マッチ | 喪失マッチ | マッチ差 | 獲得ゲーム | 喪失ゲーム | ゲーム差 | 獲得Pt | 喪失Pt | Pt差 | 4P勝 | 延長線勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.T.彩たま | 5 | .000 | 5 | 17 | -12 | 23 | 49 | -26 | 675 | 675 | ±0 | 0 | 2 |
| 木下M東京 | 5 | .200 | 9 | 13 | -4 | 34 | 41 | -7 | 708 | 708 | ±0 | 0 | 0 |
| 金沢ポート | 5 | .800 | 13 | 9 | +4 | 39 | 35 | +4 | 693 | 693 | ±0 | 0 | 0 |
| 岡山リベッツ | 5 | .200 | 6 | 14 | -8 | 27 | 42 | -15 | 667 | 667 | ±0 | 0 | 1 |
| 琉球アスティーダ | 5 | .000 | 1 | 19 | -18 | 18 | 54 | -36 | 646 | 646 | ±0 | 0 | 4 |
静岡ジェード 試合結果詳細
2025年3月8日(土)
岡山リベッツ 4 – 0 静岡ジェード
| 岡山リベッツ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| イ サンス 吉山 和希 | 2 – 0 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
| ハオ シュアイ | 3 – 0 | 森薗 政崇 |
| イ サンス | 3 – 1 | 坂井 雄飛 |
| 谷垣 佑真 | 3 – 1 | 龍崎 東寅 |
2025年3月1日(土)
琉球アスティーダ 4 – 0 静岡ジェード
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 2 – 0 | 町 飛鳥 森薗 政崇 |
| 張本 智和 | 3 – 1 | 森薗 政崇 |
| 吉村 真晴 | 3 – 1 | 濵田 一輝 |
| 篠塚 大登 | 3 – 0 | 龍崎 東寅 |
2025年2月24日(月)
木下マイスター東京 3 – 1 静岡ジェード
| 木下マイスター東京 | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 松島 輝空 吉村 和弘 | 1 – 2 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
| 吉村 和弘 | 3 – 0 | 英田 理志 |
| 大島 祐哉 | 3 – 2 | 濵田 一輝 |
| リン ユンジュ | 3 – 0 | 坂井 雄飛 |
2025年2月22日(土)
T.T彩たま 3 – 2 静岡ジェード
| T.T彩たま | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 0 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
| 神 巧也 | 0 – 3 | 英田 理志 |
| 有延 大夢 | 3 – 1 | 坂井 雄飛 |
| 木造 勇人 | 2 – 3 | 濵田 一輝 |
| 木造 勇人 | 1 – 0 | 濵田 一輝 |
2025年2月16日(日)
静岡ジェード 1 – 3 岡山リベッツ
| 静岡ジェード | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 森薗 政崇 濵田 一輝 | 0 – 2 | イ サンス 吉山 和希 |
| 松下 大星 | 3 – 0 | 及川 瑞基 |
| 坂井 雄飛 | 1- 3 | イ サンス |
| 龍崎 東寅 | 1 – 3 | 谷垣 佑真 |
2025年2月15日(土)
静岡ジェード 2 – 3 T.T彩たま
| 静岡ジェード | 結果 | T.T彩たま |
|---|---|---|
| 森薗 政崇 濵田 一輝 | 0 – 2 | 小林 広夢 有延 大夢 |
| 龍崎 東寅 | 3 – 2 | 木造 勇人 |
| 松下 大星 | 3 – 2 | 宇田 幸矢 |
| 英田 理志 | 0 – 3 | 有延 大夢 |
| 松下 大星 | 0 – 1 | 木造 勇人 |
2025年2月9日(日)
金沢ポート 1 – 3 静岡ジェード
| 静岡ジェード | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| 髙見 真己 田中 佑汰 | 1 – 2 | 森薗 政崇 濵田 一輝 |
| 田中 佑汰 | 1 – 3 | 英田 理志 |
| 五十嵐 史弥 | 1 – 3 | 松下 大星 |
| チャン ウジン | 3 – 2 | 濵田 一輝 |
2024年12月28日(土)
静岡ジェード 3 – 2 金沢ポート
| 静岡ジェード | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| 森薗 政崇 濵田 一輝 | 0 – 2 | パク ギュヒョン チャン ウジン |
| 英田 理志 | 3 – 2 | 田中 佑汰 |
| 龍崎 東寅 | 0 – 3 | チャン ウジン |
| 松下 大星 | 3 – 1 | 𠮷田 雅己 |
| 英田 理志 | 1- 0 | 𠮷田 雅己 |
2024年12月27日(金)
静岡ジェード 3 – 1 岡山リベッツ
| 静岡ジェード | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 森薗 政崇 濵田 一輝 | 2 -0 | 吉山 和希 吉山 僚一 |
| 松下 大星 | 3 – 2 | 及川 瑞基 |
| 濵田 一輝 | 0- 3 | ハオ シュアイ |
| 英田 理志 | 3- 1 | 吉山 僚一 |
2024年12月15日(日)
琉球アスティーダ 3 – 1 静岡ジェード
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 鈴木 颯 篠塚 大登 | 2 – 1 | 森薗 政崇 濵田 一輝 |
| 張本 智和 | 3 – 2 | 英田 理志 |
| 篠塚 大登 | 3 – 0 | 濵田 一輝 |
| 吉村 真晴 | 2- 3 | 坂井 雄飛 |
2024年12月7日(土)
木下マイスター東京 3 – 2 静岡ジェード
| 木下マイスター東京 | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 松島 輝空 吉村 和弘 | 0 – 2 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
| リン ユンジュ | 2 – 3 | 英田 理志 |
| 松島 輝空 | 3 – 1 | 森薗 政崇 |
| 大島 祐哉 | 1 – 3 | 濵田 一輝 |
2024年12月1日(日)
静岡ジェード 0 – 4 琉球アスティーダ
| 静岡ジェード | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 松下 大星 | 1 – 2 | 張本 智和 岡野 俊介 |
| 英田 理志 | 3 – 0 | 吉村 真晴 |
| 森薗 政崇 | 1 – 3 | 張本 智和 |
| 濵田 一輝 | 0 – 3 | 篠塚 大登 |
2024年11月30日(土)
静岡ジェード 4 – 0 岡山リベッツ
| 静岡ジェード | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 森薗 政崇 | 1 – 2 | ハオ シュアイ 田添 響 |
| 森薗 政崇 | 3 – 0 | ハオ シュアイ |
| 松下 大星 | 1 – 3 | 丹羽 孝希 |
| 英田 理志 | 0 – 3 | 及川 瑞基 |
2024年11月16日(土)
T.T彩たま 4 – 0 静岡ジェード
| T.T彩たま | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 0 | 川上 尚也 西 康洋 |
| 宇田 幸矢 | 3 – 0 | 森薗 政崇 |
| 神 巧也 | 3 – 1 | 西 康洋 |
| 有延 大夢 | 3 – 1 | 坂井 雄飛 |
2024年11月9日(土)
琉球アスティーダ 4 – 0 静岡ジェード
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 2 – 1 | 森薗 政崇 濵田 一輝 |
| 張本 智和 | 3 – 1 | 福光 凌大 |
| 篠塚 大登 | 3 – 0 | 濵田 一輝 |
| 吉村 真晴 | 3 – 2 | 坂井 雄飛 |
2024年9月29日(日)
静岡ジェード 3 – 1 金沢ポート
| 静岡ジェード | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 森薗 政崇 | 2 – 0 | パク ギュヒョン 五十嵐 史弥 |
| 森薗 政崇 | 3 – 2 | パク ギュヒョン |
| 英田 理志 | 3 – 0 | カン ドンス |
| 松下 大星 | 2 – 3 | 松平 健太 |
2024年9月28日(土)
静岡ジェード 2 – 3 木下マイスター東京
| 静岡ジェード | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 森薗 政崇 | 2 – 0 | 萩原 啓至 吉村 和弘 |
| 英田 理志 | 2 – 3 | 大島 祐哉 |
| 松下 大星 | 3 – 1 | 吉村 和弘 |
| 森薗 政崇 | 0 – 3 | 横谷 晟 |
| 松下 大星 | 0 – 1 | 大島 祐哉 |
2024年9月22日(日・祝)
静岡ジェード 1 – 3 岡山リベッツ
| 岡山リベッツ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 吉山 和希 及川 瑞基 | 2 – 1 | 龍崎 東寅 森薗 政崇 |
| ハオ シュアイ | 3 – 1 | 坂井 雄飛 |
| 及川 瑞基 | 1 – 3 | 森薗 政崇 |
| 吉山 僚一 | 3 – 2 | 町 飛鳥 |
2024年08月24日(土)
静岡ジェード 3 – 1 木下マイスター東京
| 静岡ジェード | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 森薗 政崇 | 1 – 2 | 松島 輝空 吉村 和弘 |
| 森薗 政崇 | 2 – 3 | リン ユンジュ |
| 松下 大星 | 2 – 3 | 松島 輝空 |
| 英田 理志 | 3 – 1 | 大島 祐哉 |
静岡ジェードの試合中継をスマホ視聴する方法
木下アビエル神奈川が所属するT.LEAGUEの熱戦をLIVE&見逃し視聴できる配信サービスは「Amazon Prime Video」と「U-NEXT」の2つです。
全試合をLIVE視聴できて、見逃してしまった試合も全部みることができます!会場まではいけなくても、動画配信で応援したい多くの人が利用しています。
| ■Amazon Prime Video | |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 月額:798円 (内訳) 【Amazon Prime】 月額プラン:600円 【T.LEAGUE】 月額:198円 *現在Amazonプライム会員の方は198円のみ追加 |
| 無料体験 | (Amazon Prime) 30日分無料体験 (T.LEAGUE) 7日分無料体験 |
| 視聴コンテンツ (卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
| 視聴コンテンツ (その他) | 【見放題コンテンツ】 約3万本 (スポーツ) サッカー、ボクシング、NFL、ラグビー、ゴルフ、野球、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
| その他サービス | 【Amazon Music Prime】 1億曲以上の楽曲をシャッフル再生で楽しめる 【Prime Reading】 漫画や雑誌、書籍など1000冊以上が読み放題 【Prime Gaming】 PC向け・スマホ向けのゲーム遊び放題 【ショッピング】 配送料無料、お急ぎ便や日時指定が無料、プライム会員限定セールに参加できる、その他 |
| 公式サイト | Amazon Prime Video |
| ■U-NEXT | |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 月額:2,189円 |
| 無料体験 | 無料トライアル31日間 |
| 視聴コンテンツ(卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
| 視聴コンテンツ(その他) | 【⾒放題作品】 30万本以上 (スポーツ) サッカー、ボクシング、ゴルフ、野球、格闘技、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
| その他サービス | 【書籍】 ・無料マンガ:15,000冊以上 ・雑誌読み放題:200誌以上 【ポイント付与】 ・毎⽉もらえるU-NEXTポイント1,200円分 【同時視聴】 同時視聴アカウント数:4 |
| 公式サイト | U-NEXT |
ノジマTリーグ 2023-2024 シーズン 順位表(男子)
静岡ジェードは2023-2024シーズンは4位という結果でした。
チーム順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 敗戦 | 得失 マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下マイスター東京 | 52 | 15 | 5 | 25 |
| 2位 | 琉球アスティーダ | 47 | 15 | 5 | 13 |
| 3位 | 岡山リベッツ | 35 | 10 | 10 | 0 |
| 4位 | 静岡ジェード | 30 | 8 | 12 | -7 |
| 5位 | T.T彩たま | 24 | 6 | 14 | -15 |
| 6位 | 金沢ポート | 24 | 6 | 14 | -16 |
対戦成績
| 静岡ジェード(4位) | |
| 木下マイスター東京(1位) | ☆✕✕✕ |
| 琉球アスティーダ(2位) | ✕✕▲✕ |
| 岡山リベッツ(3位) | ✕✕○☆ |
| T.T彩たま(5位) | ○○▲○ |
| 金沢ポート(6位) | ▲○○▲ |
2024-2025シーズン/試合スケジュール
2024-2025シーズンの静岡ジェードの試合日程です。
Amazon Prime VideoやLeminoプレミアムでは、全試合をLIVE配信&見逃し視聴ができます。
| 日付 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|
| (2024年) | ||
| 8/24 (土) | KM東京 | 代々木第二体育館 (東京都) |
| 9/07 (土) | 金沢 | 富士宮市民体育館 (静岡県) |
| 9/08 (日) | 琉球 | 富士宮市民体育館 (静岡県) |
| 9/22 (日) | 岡山 | 岡山武道館 (岡山県) |
| 9/28 (土) | KM東京 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
| 9/29 (日) | 金沢 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
| 10/19 (土) | 彩たま | 浦和駒場体育館 (埼玉県) |
| 10/26 (土) | 金沢 | 小松市末広体育館 (石川県) |
| 11/02 (土) | KM東京 | 三島市文化会館(ゆうゆうホール) (静岡県) |
| 11/03 (日) | 彩たま | 三島市文化会館(ゆうゆうホール) (静岡県) |
| 11/09 (土) | 琉球 | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 11/23 (土) | 琉球 | 未定 |
| 11/30 (土) | 岡山 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
| 12/01 (日) | 琉球 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
| 12/07 (土) | KM東京 | 平塚総合体育館 (神奈川県) |
| 12/27 (金) | 岡山 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
| 12/28 (土) | 金沢 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) (静岡県) |
| (2025年) | ||
| 2/15 (土) | 彩たま | 磐田市民文化会館かたりあ (静岡県) |
| 2/16 (日) | 岡山 | 磐田市民文化会館かたりあ (静岡県) |
| 2/22 (土) | 彩たま | サンシティ越谷市民ホール (埼玉県) |
| 2/24 (月) | KM東京 | 船橋アリーナ (千葉県) |
| 3/01 (土) | 琉球 | 福岡市民体育館 (福岡県) |
| 3/08 (土) | 岡山 | 福田公園体育館 (岡山県) |
静岡ジェード/所属選手
| 名前 | 戦型 | 生年月日 | 出身地 | 出身学校 | 過去最高世界ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 三木 隼 | 左シェークドライブ型 | 2006年3月28日 | 神奈川県 | 野田学園高校 | – |
| 手塚 崚馬 | 右シェークドライブ型 | 2002年4月14日 | 長野県 | 明治大学 | – |
| 坂井 雄飛 | 左シェークドライブ型 | 2006年9月19日 | 沖縄県 | 愛工大名電高校 | 237位 |
| 三部 航平 | 右シェークドライブ型 | 1997年7月13日 | 山形県 | 専修大学 | 172位 |
| 龍崎 東寅 | 右シェークドライブ型 | 1998年12月29日 | 新潟県 | 明治大学 | 99位 |
| 横谷 晟 | 右シェークドライブ型 | 2002年5月1日 | 岐阜県 | 愛知工業大学 | 191位 |
| 森薗 政崇 | 左シェークドライブ型 | 1995年4月5日 | 東京都 | 明治大学 | 21位 |
| 小西 海偉 | 右ペンドライブ型 | 1981年5月16日 | 中国 | 青森大学 | 20位 |
| 松山 祐季 | 右シェークドライブ型 | 1998年7月21日 | 愛知県 | 愛知工業大学 | 97位 |
| 松下 大星 | 右ペンドライブ型 | 1996年8月5日 | 熊本県 | 愛知工業大学 | 未記載 |
- 横谷 淳
- 監督:森薗 政崇
- コーチ:姫野 翼
静岡ジェードの注目選手
森薗 政崇のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 森薗政崇(もりぞの まさたか)
- 生年月日: 1995年4月5日
- 出身地: 東京都西東京市
- 家族: 卓球選手の家族。父は元実業団選手、姉と従妹もプロ卓球選手。
経歴と教育
- 初期のクラブ: 父が経営する三鷹クラブに所属。
- ドイツでの経験: 中学生からドイツに渡り、ブンデスリーガに挑戦。
- 学歴: 青森山田中学・高校、明治大学を卒業。
主な成績
- 国内大会:
- 全日本選手権でジュニア男子シングルス優勝、ダブルスで複数回優勝。
- シングルス準優勝、インターハイで複数回の優勝。
- 国際大会:
- 世界選手権ダブルス銀メダル。
- ITTFワールドツアーグランドファイナルで2度の優勝。
- ユニバーシアードでシングルス金メダル。
プレースタイル
- 戦型: 左シェークドライブ型。
- 特徴: 速い打点の両ハンドドライブを得意とし、特にダブルスで強い。
使用用具
- ラケット: 紅双喜の『キョウヒョウ 王』
- ラバー: フォア面にバタフライの『テナジー05』、バック面にニッタクの『ファスタークG-1』
その他の活動
- ビジネス: 卓球用品販売や卓球場運営などを行うFPC株式会社の代表取締役。
- コーチング: 2023年から男子NTのコーチを務める。
注目ポイント
森薗政崇は卓球界においてユニークな存在として注目されている選手です。選手としては全日本選手権男女混合ダブルス3連覇や男子ダブルスで優勝するなど実力はトップクラス。また選手としてだけでなくビジネスマンとしても活躍しており卓球を通じて幅広く活躍をしています。他にも教育的な取り組みも積極的に取り組み、これからの卓球界全体の発展にも貢献しています。
小西 海偉のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 小西海偉(こにし かいい)
- 生年月日: 1981年5月16日
- 出身地: 中国河北省
経歴
- 来日歴: 1997年に来日し、青森山田高校に入学。
- 学歴: 青森山田高校、青森大学卒業。
- プロ経歴: 日産自動車に所属し、その後ヨーロッパリーグやTリーグで活躍。
主な成績
- 国内大会:
- インターハイで男子シングルス3連覇。
- 全日本選手権男子シングルスで優勝。
- ジャパントップ12卓球大会で4連覇。
- 国際大会:
- アジアカップで4位。
- セルビアオープンで国際大会初優勝。
プレースタイル
- 戦型: 右ペン裏の攻撃型。
- 特徴: 中国式ペンホルダーを使用し、片面のみにラバーを貼る。フォアハンド主体で動き、日本式ペンホルダーのように活用。
使用用具
- ラケット: バタフライ『吉田海偉』
- ラバー: フォア面にバタフライ『テナジー64』
その他の活動
- 家族: 卓球プレイヤーの小西杏と結婚。
- ヨーロッパでの活動: ドイツ・ブンデスリーガやポーランド・スーパーリーグに参戦。
注目ポイント
小西海偉は中国から来日し日本国籍を取得後、2010年に卓球プレイヤー小西杏さんと結婚し小西姓となりました。高校生男子として初のインターハイ男子シングルス3連覇を達成し、ジャパントップ12では4連覇と輝かしい成績を収めています。中国式ペンで片面のみにラバーを貼る希少な戦型という独特のプレースタイルで知られ、卓球界で特異な存在の選手です。すっかりベテランとなった今も、彼の技術と経験は多くのファンに影響を与え続けています。
龍崎 東寅のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 龍崎東寅(りゅうざき とういん)
- 生年月日: 1998年12月29日
- 出身地: 新潟県
経歴
- 初期キャリア: 幼少期から新発田ジュニア卓球クラブで卓球を始め、全日本選手権のホープス、カブ、バンビ部門で数々のタイトルを獲得。
- 学生時代: JOCエリートアカデミーに所属し、全日本選手権カデットの部で男子シングルス優勝。明治大学に進学後、全日本選手権でベスト8入り。
プレースタイル
- 戦型: 右シェーク裏裏の攻撃型。
- 特徴: スピードと威力を兼ね備えたフォアハンドドライブが武器。バックハンドも安定しており、ラリーでフォアハンドにつなげる技術に長けている。
使用用具
- ラケット: バタフライ『インナーフォースレイヤーZLC』
- ラバー: 両面にバタフライ『テナジー05』
主な成績
- 国内大会:
- 全日本選手権での複数の部門優勝
- 成人後も全日本選手権で連続ランク入り
- 国際大会:
- 世界ジュニア選手権男子ダブルス準優勝
- U21国際大会での複数の上位入賞
その他の活動
- 三井住友海上火災保険株式会社に所属し、会社員としても活動。
- Tリーグでのプレーを経て、新設チーム静岡ジェードに移籍。
注目ポイント
龍崎東寅は5歳から卓球を始め、全日本卓球選手権大会のホープスの部・カブの部・バンビの部全てで優勝するなど子どもの頃から卓球界で注目されていました。その後も全日本選手権で数々のタイトルを獲得し、国内外の大会での経験も豊富です。特にダブルスでの活躍が目立ち、2016年世界ジュニア卓球選手権の男子ダブルスでは張本智和とペアを組み 準優勝となっています。今シーズンも進化を続ける彼の今後の活躍が楽しみです。
静岡ジェード/Team Partners
| Partner Type | Partners |
|---|---|
| チームパートナー | 静岡銀行、AFC、エムティーアイ、ボブソンピーチフォート、静岡新聞、他 |






