ノジマTリーグ2024-2025 男子 シーズン順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球アスティーダ | 57 | 16 | 9 |
| 2 | T.T彩たま | 55 | 16 | 9 |
| 3 | 岡山リベッツ | 52 | 16 | 9 |
| 4 | 木下マイスター東京 | 40 | 11 | 14 |
| 5 | 金沢ポート | 36 | 10 | 15 |
| 6 | 静岡ジェード | 20 | 6 | 19 |
🏓チーム別対戦成績表
| チーム名 | 勝点 | vs 琉球 | vs TT彩たま | vs 岡山 | vs KM東京 | vs 金沢 | vs 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球アスティーダ | 57 | ― | ▲○○✕○✕ | ○✕▲▲○ | ✕☆○○○ | ○✕☆✕✕ | ☆☆○☆☆ |
| T.T彩たま | 55 | ○✕✕○✕○ | ― | ✕✕○☆○○ | ✕✕○✕○ | ○☆☆☆▲ | ☆○☆○○ |
| 岡山リベッツ | 52 | ✕○○○▲ | ○☆✕✕✕▲ | ― | ○☆✕○○ | ○○✕○☆ | ✕✕○✕✕ |
| 木下マイスター東京 | 40 | ○✕▲▲✕ | ○○▲○▲ | ✕✕○✕▲ | ― | ○✕✕▲☆ | ○○○✕○ |
| 金沢ポート | 36 | ✕○✕○☆ | ✕✕✕✕○ | ✕☆✕○▲ | ▲○○○✕ | ― | ▲✕○▲✕ |
| 静岡ジェード | 20 | ✕✕✕✕✕ | ✕✕✕▲▲ | ✕✕○✕✕ | ✕▲▲○✕ | ○○✕○○ | ― |
▲:延長負け(1ポイント獲得)、
☆:4P勝(ボーナスあり)
琉球アスティーダ 2024-2025 シーズン試合結果
チーム成績
| 区分 | 勝 | 数 |
|---|---|---|
| 合計 | 16 | 9 |
| HOME | 7 | 5 |
| AWAY | 9 | 3 |
| セントラル | 0 | 1 |
| 成績項目 | 獲得 | 喪失 | 差分 |
|---|---|---|---|
| マッチ成績 | 65 | 41 | +24 |
| ゲーム成績 | 205 | 164 | +41 |
| ポイント成績 | 3499 | 3259 | +240 |
個人成績
| 選手名 | 種別 | マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝G | 負G | 獲得Pt | 喪失Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴 | シングルス | 18 | 13勝5敗 | .722 | 45 | 30 | 687 | 614 |
| ダブルス | 10 | 8勝2敗 | .800 | 16 | 8 | 198 | 192 | |
| 張本 智和 | シングルス | 20 | 18勝2敗 | .900 | 52 | 18 | 692 | 503 |
| ダブルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 16 | 12 | 242 | 208 | |
| ビクトリー | 3 | 3勝0敗 | 1.000 | 3 | 0 | 33 | 17 | |
| チョ スンミン | シングルス | 6 | 2勝4敗 | .333 | 8 | 15 | 188 | 210 |
| ダブルス | 16 | 14勝2敗 | .875 | 28 | 10 | 324 | 290 | |
| 岩井田 駿斗 | シングルス | 5 | 1勝4敗 | .200 | 7 | 14 | 166 | 204 |
| ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 4 | 26 | 44 | |
| 鈴木 颯 | シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 4 | 9 | 111 | 125 |
| ダブルス | 22 | 12勝10敗 | .546 | 26 | 26 | 448 | 426 | |
| ビクトリー | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | |
| 篠塚 大登 | シングルス | 18 | 13勝5敗 | .722 | 43 | 23 | 629 | 532 |
| ダブルス | 12 | 8勝4敗 | .667 | 18 | 16 | 276 | 250 | |
| ビクトリー | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
| 岡野 俊介 | シングルス | 7 | 2勝5敗 | .286 | 10 | 17 | 205 | 252 |
| ダブルス | 16 | 8勝8敗 | .500 | 20 | 20 | 344 | 318 | |
| ビクトリー | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 上江洲 光志 | ダブルス | 10 | 4勝6敗 | .400 | 10 | 16 | 180 | 202 |
対戦成績詳細
| 区分 | 試合数 | 勝率 | 獲得マッチ | 喪失マッチ | マッチ差 | 獲得ゲーム | 喪失ゲーム | ゲーム差 | 獲得Pt | 喪失Pt | Pt差 | 4P勝 | 延長線勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.T彩たま | 6 | .500 | 13 | 12 | +1 | 46 | 46 | ±0 | 833 | 833 | ±0 | 0 | 0 |
| 木下M東京 | 5 | .800 | 14 | 8 | +6 | 43 | 34 | +9 | 750 | 750 | ±0 | 0 | 0 |
| 金沢ポート | 5 | .400 | 9 | 11 | -2 | 32 | 37 | -5 | 620 | 620 | ±0 | 0 | 1 |
| 岡山リベッツ | 5 | 1.000 | 19 | 1 | +18 | 54 | 18 | +36 | 646 | 646 | ±0 | 0 | 0 |
| 琉球アスティーダ | 5 | .400 | 11 | 12 | -1 | 37 | 39 | -2 | 675 | 675 | ±0 | 0 | 0 |
琉球アスティーダ 試合結果詳細
2025年3月23日(日)
琉球アスティーダ 1 – 3 T.T彩たま
| 琉球アスティーダ | 結果 | T.T彩たま |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 1 – 2 | 小林 広夢 有延 大夢 |
| 張本 智和 | 3 – 2 | 曽根 翔 |
| 吉村 真晴 | 1 – 3 | 有延 大夢 |
| 篠塚 大登 | 2 – 3 | 宇田 幸矢 |
2025年3月9日(日)
岡山リベッツ 2 – 3 琉球アスティーダ
| 岡山リベッツ | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| ハオ シュアイ 田添 響 | 2 – 0 | 鈴木 颯 篠塚 大登 |
| ハオ シュアイ | 0 – 3 | 張本 智和 |
| 吉山 和希 | 3 – 2 | 篠塚 大登 |
| 及川 瑞基 | 0 – 3 | 吉村 真晴 |
| 吉山 和希 | 0 – 1 | 張本 智和 |
2025年3月2日(日)
琉球アスティーダ 3 – 1 木下マイスター東京
| 琉球アスティーダ | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 2 – 0 | 松島 輝空 田添 健汰 |
| 篠塚 大登 | 3 – 2 | 萩原 啓至 |
| 張本 智和 | 3 – 2 | 大島 祐哉 |
| 吉村 真晴 | 2 – 3 | 松島 輝空 |
2025年3月1日(土)
琉球アスティーダ 1 – 3 静岡ジェード
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 2 – 0 | 町 飛鳥 森薗 政崇 |
| 張本 智和 | 3 – 1 | 森薗 政崇 |
| 吉村 真晴 | 3 – 1 | 濵田 一輝 |
| 篠塚 大登 | 3 – 0 | 龍崎 東寅 |
2025年2月23日(日)
木下マイスター東京 1 – 3 琉球アスティーダ
| 木下マイスター東京 | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 松島 輝空 吉村 和弘 | 2 – 0 | 鈴木 颯 岡野 俊介 |
| 吉村 和弘 | 3 – 0 | チョ スンミン |
| 横谷 晟 | 1 – 3 | 張本 智和 |
| 大島 祐哉 | 2 – 3 | 篠塚 大登 |
| 松島 輝空 | 0 – 1 | 張本 智和 |
2025年2月21日(金)
T.T彩たま 1 – 3 琉球アスティーダ
| T.T彩たま | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 小林 広夢 有延 大夢 | 0 -2 | 鈴木 颯 岡野 俊介 |
| 神 巧也 | 1 – 3 | 吉村 真晴 |
| 曽根 翔 | 2 – 3 | 岡野 俊介 |
| 有延 大夢 | 3 – 1 | 岩井田 駿斗 |
2025年2月8日(土)
金沢ポート 4 – 0 琉球アスティーダ
| 金沢ポート | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 髙見 真己 田中 佑汰 | 2 -0 | 岩井田 駿斗 上江洲 光志 |
| 田中 佑汰 | 3 – 0 | 鈴木 颯 |
| 𠮷田 雅己 | 3 – 1 | 岩井田 駿斗 |
| チャン ウジン | 3 – 1 | 岡野 俊介 |
2025年1月12日(日)
琉球アスティーダ 1 – 3 金沢ポート
| 琉球アスティーダ | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| チョ スンミン 鈴木 颯 | 2 – 0 | 髙見 真己 田中 佑汰 |
| 岩井田 駿斗 | 1 – 3 | 𠮷田 雅己 |
| チョ スンミン | 2 – 3 | チャン ウジン |
| 岡野 俊介 | 0 – 3 | 田中 佑汰 |
2025年1月11日(土)
琉球アスティーダ 2 – 3 岡山リベッツ
| 琉球アスティーダ | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| チョ スンミン 鈴木 颯 | 2 – 0 | ハオ シュアイ 吉山 僚一 |
| 岡野 俊介 | 2 – 3 | ハオ シュアイ |
| チョ スンミン | 3 – 2 | 及川 瑞基 |
| 岩井田 駿斗 | 1 – 3 | 丹羽 孝希 |
| 岡野 俊介 | 0 – 1 | 丹羽 孝希 |
2024年12月29日(日)
木下マイスター東京 2 – 3 琉球アスティーダ
| 木下マイスター東京 | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 松島 輝空 田添 健汰 | 2 – 0 | 吉村 真晴 鈴木 颯 |
| 松島 輝空 | 1 – 3 | 張本 智和 |
| 横谷 晟 | 2 – 3 | 岡野 俊介 |
| 吉村 和弘 | 3 – 1 | 吉村 真晴 |
| 吉村 和弘 | 0 – 1 | 張本 智和 |
2024年12月15日(日)
琉球アスティーダ 3 – 1 静岡ジェード
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 鈴木 颯 篠塚 大登 | 2 – 1 | 森薗 政崇 濵田 一輝 |
| 張本 智和 | 3 – 2 | 英田 理志 |
| 篠塚 大登 | 3 – 0 | 濵田 一輝 |
| 吉村 真晴 | 2- 3 | 坂井 雄飛 |
2024年12月14日(土)
琉球アスティーダ 3 – 1 木下マイスター東京
| 琉球アスティーダ | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| 鈴木 颯 篠塚 大登 | 2 – 1 | 田添 健汰 萩原 啓至 |
| 張本 智和 | 3 – 0 | 大野 颯真 |
| 吉村 真晴 | 3 – 0 | 萩原 啓至 |
| 篠塚 大登 | 3 – 1 | 横谷 晟 |
2024年12月7日(土)
T.T彩たま 3 – 1 琉球アスティーダ
| T.T彩たま | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 小林 広夢 有延 大夢 | 2 – 1 | 張本 智和 岡野 俊介 |
| 神 巧也 | 3 – 2 | 張本 智和 |
| 曽根 翔 | 3 – 1 | 篠塚 大登 |
| 有延 大夢 | 1 – 3 | 吉村 真晴 |
2024年12月1日(日)
静岡ジェード 0 – 4 琉球アスティーダ
| 静岡ジェード | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 龍崎 東寅 松下 大星 | 1 – 2 | 張本 智和 岡野 俊介 |
| 英田 理志 | 3 – 0 | 吉村 真晴 |
| 森薗 政崇 | 1 – 3 | 張本 智和 |
| 濵田 一輝 | 0 – 3 | 篠塚 大登 |
2024年11月16日(土)
金沢ポート 0 – 4 琉球アスティーダ
| 金沢ポート | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| 三浦 裕大 𠮷田 雅己 | 1 – 2 | 張本 智和 岡野 俊介 |
| 徳田 幹太 | 1 – 3 | 篠塚 大登 |
| カン ドンス | 0 – 3 | 吉村 真晴 |
| 𠮷田 雅己 | 0 – 3 | 張本 智和 |
2024年11月10日(日)
琉球アスティーダ 3 – 1 T.T彩たま
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 2 – 1 | 小林 広夢 有延 大夢 |
| 篠塚 大登 | 1 – 3 | 神 巧也 |
| 張本 智和 | 3 – 1 | 木造 勇人 |
| 吉村 真晴 | 3 – 2 | 有延 大夢 |
2024年11月9日(土)
琉球アスティーダ 4 – 0 静岡ジェード
| 琉球アスティーダ | 結果 | 静岡ジェード |
|---|---|---|
| 吉村 真晴 チョ スンミン | 2 – 1 | 森薗 政崇 濵田 一輝 |
| 張本 智和 | 3 – 1 | 福光 凌大 |
| 篠塚 大登 | 3 – 0 | 濵田 一輝 |
| 吉村 真晴 | 3 – 2 | 坂井 雄飛 |
2024年11月3日(日)
岡山リベッツ 3 – 2 琉球アスティーダ
| 岡山リベッツ | 結果 | 琉球アスティーダ |
|---|---|---|
| 吉山 和希 吉山 僚一 | 2 – 0 | 鈴木 颯 岡野 俊介 |
| ハオ シュアイ | 3 – 0 | チョ スンミン |
| 吉山 僚一 | 2 – 3 | 吉村 真晴 |
| 丹羽 孝希 | 1 – 3 | 篠塚 大登 |
| ハオ シュアイ | 1 – 0 | 篠塚 大登 |
2024年10月12日(土)
琉球アスティーダ 1 – 3 金沢ポート
| 琉球アスティーダ | 結果 | 金沢ポート |
|---|---|---|
| 宮川 昌大 上江洲 光志 | 1 – 2 | 髙見 真己 田中 佑汰 |
| 岡野 俊介 | 1 – 3 | 田中 佑汰 |
| 岩井田 駿斗 | 3 – 2 | 松平 健太 |
| 宮川 昌大 | 1 – 3 | 𠮷田 雅己 |
2024年9月29日(日)
琉球アスティーダ 1 – 3 岡山リベッツ
| 琉球アスティーダ | 結果 | 岡山リベッツ |
|---|---|---|
| チョ スンミン 上江洲 光志 | 0 – 2 | 吉山 和希 及川 瑞基 |
| 宮川 昌大 | 1 – 3 | 丹羽 孝希 |
| チョ スンミン | 0 – 3 | 吉山 僚一 |
| 鈴木 颯 | 3 – 2 | ハオ シュアイ |
2024年9月1日(日)
琉球アスティーダ 1 – 3 木下マイスター東京
| 琉球アスティーダ | 結果 | 木下マイスター東京 |
|---|---|---|
| 鈴木 颯 篠塚 大登 | 1 – 2 | 松島 輝空 吉村 和弘 |
| 吉村 真晴 | 1 – 3 | リン ユンジュ |
| 張本 智和 | 2 – 3 | 松島 輝空 |
| 篠塚 大登 | 3 – 1 | 大島 祐哉 |
琉球アスティーダの試合中継をスマホ視聴する方法
琉球アスティーダが.LEAGUEの熱戦をLIVE&見逃し視聴できる配信サービスは「Amazon Prime Video」と「U-NEXT」の2つです。
全試合をLIVE視聴できて、見逃してしまった試合も全部みることができます!会場まではいけなくても、動画配信で応援したい多くの人が利用しています。
| ■Amazon Prime Video | |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 月額:798円 (内訳) 【Amazon Prime】 月額プラン:600円 【T.LEAGUE】 月額:198円 *現在Amazonプライム会員の方は198円のみ追加 |
| 無料体験 | (Amazon Prime) 30日分無料体験 (T.LEAGUE) 7日分無料体験 |
| 視聴コンテンツ (卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
| 視聴コンテンツ (その他) | 【見放題コンテンツ】 約3万本 (スポーツ) サッカー、ボクシング、NFL、ラグビー、ゴルフ、野球、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
| その他サービス | 【Amazon Music Prime】 1億曲以上の楽曲をシャッフル再生で楽しめる 【Prime Reading】 漫画や雑誌、書籍など1000冊以上が読み放題 【Prime Gaming】 PC向け・スマホ向けのゲーム遊び放題 【ショッピング】 配送料無料、お急ぎ便や日時指定が無料、プライム会員限定セールに参加できる、その他 |
| 公式サイト | Amazon Prime Video |
| ■U-NEXT | |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 月額:2,189円 |
| 無料体験 | 無料トライアル31日間 |
| 視聴コンテンツ(卓球) | ・T.LUAGUE全試合 ・LIVE配信、見逃し配信 |
| 視聴コンテンツ(その他) | 【⾒放題作品】 30万本以上 (スポーツ) サッカー、ボクシング、ゴルフ、野球、格闘技、など (その他) 映画・ドラマ・アニメ・バラエティ、音楽 |
| その他サービス | 【書籍】 ・無料マンガ:15,000冊以上 ・雑誌読み放題:200誌以上 【ポイント付与】 ・毎⽉もらえるU-NEXTポイント1,200円分 【同時視聴】 同時視聴アカウント数:4 |
| 公式サイト | U-NEXT |
ノジマTリーグ 2023-2024 シーズン 順位表(男子)
琉球アスティーダの2023-2024シーズンは、木下マイスター東京に次いで2位という結果でした。
チーム順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 敗戦 | 得失 マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下マイスター東京 | 52 | 15 | 5 | 25 |
| 2位 | 琉球アスティーダ | 47 | 15 | 5 | 13 |
| 3位 | 岡山リベッツ | 35 | 10 | 10 | 0 |
| 4位 | 静岡ジェード | 30 | 8 | 12 | -7 |
| 5位 | T.T彩たま | 24 | 6 | 14 | -15 |
| 6位 | 金沢ポート | 24 | 6 | 14 | -16 |
対戦成績
| 琉球アスティーダ(2位) | |
| 木下マイスター東京(1位) | ○▲○○ |
| 岡山リベッツ(3位) | ○✕○✕ |
| 静岡ジェード(4位) | ○○○○ |
| T.T彩たま(5位) | ○☆○○ |
| 金沢ポート(6位) | ✕○○✕ |
2024-2025シーズン/試合スケジュール
2024-2025シーズンの琉球アスティーダの試合日程です。
Amazon Prime VideoやLeminoプレミアムでは、全試合をLIVE配信&見逃し視聴ができます。
| 日付 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|
| (2024年度) | ||
| 8/31 (土) | 金沢 | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 9/01 (日) | KM東京 | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 9/08 (日) | 静岡 | 富士宮市民体育館 (静岡県) |
| 9/21 (土) | 岡山 | 岡山武道館 (岡山県) |
| 9/28 (土) | 彩たま | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 9/29 (日) | 岡山 | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 10/12 (土) | 金沢 | J:COMアリーナ下関 (山口県) |
| 10/20 (日) | 彩たま | 浦和駒場体育館 (埼玉県) |
| 11/02 (土) | 岡山 | イオンモール岡山 (岡山県) |
| 11/09 (土) | 静岡 | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 11/10 (日) | 彩たま | 那覇市民体育館 (沖縄県) |
| 11/16 (土) | 金沢 | 金沢市総合体育館 (石川県) |
| 11/23 (土) | 静岡 | 未定 |
| 11/24 (日) | KM東京 | 未定 |
| 12/07 (土) | 彩たま | 深谷ビッグタートル (埼玉県) |
| 12/29 (日) | KM東京 | 代々木第二体育館 (東京都) |
| (2025年度) | ||
| 1/11 (土) | 岡山 | 宜野湾市立体育館 (沖縄県) |
| 1/12 (日) | 金沢 | 宜野湾市立体育館 (沖縄県) |
| 2/08 (土) | 金沢 | 未定 |
| 2/20 (日) | 彩たま | 浦和駒場体育館 (埼玉県) |
| 2/23 (日) | KM東京 | 船橋アリーナ (千葉県) |
| 3/01 (土) | 静岡 | 福岡市民体育館 (福岡県) |
| 3/02 (日) | KM東京 | 福岡市民体育館 (福岡県) |
| 3/09 (日) | 岡山 | 福田公園体育館 (岡山県) |
琉球アスティーダ/所属選手
| 名前 | 戦型 | 生年月日 | 出身地 | 出身学校 | 過去最高世界ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 真晴 | 右シェークドライブ型 | 1993年8月3日 | 茨城県 | 愛知工業大学 | 15位 |
| 張本 智和 | 右シェークドライブ型 | 2003年6月27日 | 宮城県 | 早稲田大学 | 2位 |
| ジョ シンコウ | 右シェークドライブ型 | 1996年3月29日 | 中国 | 中国政法大学研究生 | 81位 |
(退団) | 右シェークドライブ型 | 1994年10月12日 | 福岡県 | 明治大学 | 229位 |
| 大矢 英俊 | 右シェークドライブ型 | 1988年8月10日 | 三重県 | 青森大学 | 104位 |
| 宮川 昌大 | 左シェークドライブ型 | 2001年4月18日 | 香川県 | 明治大学 | – |
| シュウ ユウ | 左シェークドライブ型 | 1992年5月19日 | 中国 | 中国河南理工大学 | 13位 |
| 岡野 俊介 | 左シェークドライブ型 | 2004年2月9日 | 静岡県 | 朝日大学 | 913位 |
(退団) | 右シェークドライブ型 | 2003年9月12日 | 高知県 | 早稲田大学 | 253位 |
| 上江洲 光志 | 右シェークドライブ型 | 1995年11月7日 | 沖縄県 | 愛知工業大学 | 660位 |
- 監督:張 一博
- コーチ:張本 宇、董 﨑岷
琉球アスティーダの注目選手
吉村 真晴のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 吉村真晴(よしむら まはる)
- 生年月日: 1993年8月3日
- 出身地: 茨城県東海村
経歴と活動
- 初期の経歴: 吉村は小学1年生から卓球を始め、青森山田中学校、秀光中学、そして山口の野田学園中と進学しました。中学、高校と全国大会で優秀な成績を収める。
- 全日本選手権: 高校3年生の時、2012年の全日本選手権で史上2人目の高校生全日本王者となり、大きく注目されるようになりました。
- 国際大会: リオ五輪で男子団体銀メダルを獲得。2017年の世界選手権で石川佳純と組みミックスダブルス金メダルを獲得。
プレースタイルと使用用具
- 戦型: 右シェーク裏裏ドライブ型。
- 特徴: 強烈なバックドライブと左利きのフォアに逃げるシュートドライブを武器にしています。また、アップダウンサーブなどサービスでも相手を翻弄します。
- 用具: バタフライの特注ラケット「ZLカーボンシェーク」、フォアに「ディグニクス05」、バックに「ディグニクス09C」を使用。
主な成績
- オリンピック: 2016年リオデジャネイロ五輪で団体銀メダル。
- 世界選手権: 2017年デュッセルドルフ大会で混合ダブルス金メダル、男子ダブルス銅メダル。
- その他: 日本国内外の様々な大会で数々の勝利と表彰台を経験。
張本 智和のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 張本智和(はりもと ともかず)
- 生年月日: 2003年6月27日
- 出身地: 宮城県仙台市
- 家族背景: 両親は中国四川省出身で、父は男子ジュニアの日本代表コーチ、母は元中国代表選手
経歴
- 2014年に日本国籍を取得。
- 卓球を始めたのは2歳のときで、6歳で全日本選手権バンビの部で優勝し、以降6連覇を達成。
- 2016年には世界ジュニア選手権でシングルス優勝を果たし、歴史上最年少の13歳での勝利を記録。
- 2017年、世界選手権チェコオープンで優勝し、14歳で世界選手権史上最年少優勝者となる。
- 2018年、全日本選手権で史上最年少で男子シングルス一般部門を制覇。
プレースタイルと使用用具
- 戦型: 右シェーク裏裏ドライブ型
- 特徴: 高速ドライブと攻撃的なプレースタイルが特徴。特に「チョレイ!」の掛け声で知られる。
- 用具: バタフライ製「張本智和インナーフォース ALC」ラケット、両面に「ディグニクス05」ラバーを使用。
主な成績
- リオ五輪男子団体銀メダル
- 世界選手権での複数のメダル
- 国際大会での数々の優勝
- Tリーグでの活躍、特に琉球アスティーダでの貢献
最近の活動と展望
- 世界ランキングで日本男子選手として歴代最高位の2位を記録。
- 国内外の大会で活躍を続け、東京五輪に出場し男子団体で銅メダルを獲得。
- 張本は現在も世界のトッププレーヤーとして、さらなる成長と大会での成功を目指しています。
シュウ ユウ(周雨)のプロフィールと主な成績
基本情報
- 氏名: 周雨(シュウ ユウ)
- 出身: 中国
概要
周雨は2023-2024ノジマTリーグでは、琉球アスティーダの一員として活躍しました。Tリーグでは国際的なプレーヤーが多数参加し、激しい競争が繰り広げられています。周雨はこの中で特に注目される存在で、そのプレースタイルと技術で多くの試合に影響を与えています。
チームとの関わり
- 周雨はTリーグの琉球アスティーダチームに所属しており、試合での活躍はもちろんのこと、チームのモラール向上にも寄与しています。
- 2023年10月21日に行われた試合では、金沢ポートとの対戦で注目されました。この試合では彼の戦略的なプレーが光り、チームの勝利に大きく貢献しています。
練習と技術
周雨の卓球技術は、強力なドライブと迅速なフットワークに支えられています。彼のプレーは非常にダイナミックでありながらも、戦略的な判断が際立っており、観る者を魅了します。
注目ポイント
周雨は、Tリーグにおける国際的な競争の中で、卓越した技術と精神力を持つ選手として知られています。彼の今後の活躍が期待される中、彼の試合を直接視聴することで、そのプレースタイルと技術をより深く理解することができるでしょう。
上江洲 光志のプロフィールと主な成績
上江洲光志のプロフィールと活動概要
基本情報
- 氏名: 上江洲光志(うえず こうじ)
- 生年月日: 1995年11月7日
- 出身地: 沖縄県
- 学歴: 愛知工業大学卒業
経歴と活動
- プロキャリア:
- 上江洲光志は、沖縄県出身で、愛知工業大学を経てプロ卓球選手となりました。
- 東京アート社の卓球部に所属していたが、卓球部休部後、琉球アスティーダに移籍。
- スウェーデン1部リーグ「ソーダハム」でプレーし、国際経験を積んでいます。
- スウェーデンでの経験:
- スウェーデン移籍は、単なるお金のためではなく、試合に出場することへの情熱から決定しました。
- シングルスで6勝4敗、ダブルスで1勝という成績を残し、チームを5連勝に導きました。
- スウェーデンでは、プレーオフ準決勝で「リコルド」と対戦予定です。
指導活動
- 上江洲は名護市の大宮中学校で一日講師として卓球部の生徒に指導しました。
- 効率的な練習方法やフットワーク、ラリー技術に焦点を当てた指導を行い、部員の技術向上をサポート。
- 卓球部へのウェア贈呈なども行い、地元コミュニティとの関わりを深めています。
今後の展望
- 上江洲光志は、沖縄の卓球界をさらに盛り上げることに意欲を示しており、地元での卓球普及活動も積極的に行っています。
- プレーヤーとしての更なる成長とともに、琉球アスティーダとしての成功を目指しています。
琉球アスティーダ/Team Partners
| Partner Type | Partners |
|---|---|
| チームパートナー | 沖縄サントリー、A-MAX、大鏡建設、PR TIMES、ユカシカド、他 |
琉球アスティーダ/ファンクラブ入会
年会費 3,300円(税込)
- オリジナル会員証 贈呈
- 会員証提示でバルコラボ直営店にてお会計から
10%OFF - オリジナルグッズ10%OFFクーポン
- 琉球アスティーダアカデミー 卓球スクール
入会金無料
年会費 2,200円(税込)
- オリジナル会員証 贈呈
- 会員証提示でバルコラボ直営店にてお会計から
10%OFF - オリジナルグッズ10%OFFクーポン
- 琉球アスティーダアカデミー 卓球スクール
入会金無料
年会費 11,000円(税込)
- オリジナル会員証 贈呈
- 会員証提示でバルコラボ直営店にてお会計から
10%OFF - オリジナルグッズ10%OFFクーポン
- 琉球アスティーダアカデミー 卓球スクール
レッスン2コマ無料参加・入会金無料 - お好きな選手1名のサイン色紙をプレゼント
年会費 110,000円(税込)
- オリジナル会員証 贈呈
- 会員証提示でバルコラボ直営店にてお会計から
10%OFF - 琉球アスティーダアカデミー 卓球スクール
1ヶ月月謝・入会金無料 - お好きな選手1名のサイン色紙をプレゼント
- チームHPにてお名前記載
(企業名での記載も可能です) - 沖縄でのホームマッチ自由席フリーパス
※無観客試合の場合は対象外になります。






