目次
B1東地区の順位表
スクロールできます
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 クレイン サンダーズ | 2 | 0 | 1.000 | 161 | 124 | 37 |
2 | 千葉 ジェッツ | 2 | 0 | 1.000 | 171 | 145 | 26 |
3 | 秋田 ノーザン ハピネッツ | 1 | 1 | .500 | 162 | 149 | 13 |
4 | 仙台 89ERS | 0 | 2 | .000 | 143 | 149 | -6 |
5 | 茨城 ロボッツ | 0 | 2 | .000 | 124 | 149 | -25 |
6 | 宇都宮 ブレックス | 0 | 2 | .000 | 145 | 171 | -26 |
7 | 越谷 アルファーズ | 0 | 2 | .000 | 129 | 166 | -37 |
8 | レバンガ 北海道 | 0 | 2 | .000 | 119 | 162 | -43 |
【2024-25/10月】試合日程&会場
日時 開始時間 | 対戦相手 | 会場名 |
---|---|---|
10/5(土) 15:05 | シーホース 三河 | アダストリア みとアリーナ |
10/6(日) 17:05 | シーホース 三河 | アダストリア みとアリーナ |
10/12(土) 15:05 | 千葉 ジェッツ | アダストリア みとアリーナ |
10/13(日) 15:05 | 千葉 ジェッツ | アダストリア みとアリーナ |
10/19(土) 17:05 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | アダストリア みとアリーナ |
10/20(日) 15:05 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | アダストリア みとアリーナ |
10/23(水) 19:05 | 広島 ドラゴン フライズ | 広島県立 総合体育館 |
10/26(土) 15:05 | 三遠 ネオ フェニックス | 豊橋市 総合体育館 |
10/27(日) 15:05 | 三遠 ネオ フェニックス | 豊橋市 総合体育館 |
チケット/料金について
アダストリアみとアリーナ
【会場】座席図
【価格】
日立市・池の川さくらアリーナ
【価格】
神栖市・かみす防災アリーナ
【価格】
引用元:https://www.ibarakirobots.win/ticket/seat/
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
茨城ロボッツ/選手一覧
スクロールできます
名前 | ポジション | 背番号 | 出身校 | 出身地 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 足のサイズ | バスケ人生で一番嬉しかった試合 | バスケ人生で一番悔しかった試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロバート・ フランクス | SF/PF | 0 | なし | なし | 1996年12月18日 | 201cm | 107kg | 34.0 | プレシーズンでフェニックス・サンズに勝った試合 | 高校のタイトルでの敗戦 |
モサク ダミロラ | PG/SG | 2 | ストーンヒル大学 | 埼玉県 | 2001年12月5日 | 193cm | 84kg | 30.0 | 中学時のチャンピオンシップ優勝 | 高校時に大敗した試合 |
長谷川 暢 | PG | 3 | なし | なし | 1996年12月21日 | 175cm | 78kg | 28.0 | 2023-24シーズン最終戦・千葉J戦 | なし |
浅井 修伍 | SF | 7 | 筑波大学 | 福岡県 | 2000年12月8日 | 198cm | 90kg | 28.0 | インカレ優勝 | 高校3年のウインター予選 |
チェハーレス ・タプスコット | PF | 11 | ポートランド州立大学 | アメリカ合衆国 | 1990年7月12日 | 195cm | 106kg | 32.0 | 2021-22シーズン 群馬戦での45得点 | なし |
中村 功平 | PG/SG | 13 | 中央大学 | 山口県 | 1996年9月16日 | 181cm | 77kg | 27.0 | 全ミニ出場が決まった試合(小6) | インターハイで負けた試合(高3) |
久岡 幸太郎 | PG | 14 | 中央大学 | 群馬県 | 1997年1月4日 | 180cm | 81kg | 28.5 | なし | なし |
駒沢 颯 | PG | 17 | なし | なし | 1998年4月5日 | 188cm | 78kg | 28.5 | 高校のウインターカップ予選決勝 | 去年のB2 Playoff |
エリック・ ジェイコブセン | PF/C | 21 | アリゾナ州立大学 | アメリカ合衆国 | 1994年6月2日 | 208cm | 116kg | 34.0 | 中学1年時の地区優勝 | なし |
サン シャオ | C | 24 | なし | なし | 1996年9月13日 | 210cm | 110kg | 33.0 | エクストラチームに勝った | なし |
平尾 充庸 | PG | 25 | 天理大学 | 徳島県 | 1989年4月4日 | 178cm | 74kg | 26.5 | ルーキーシーズンに小学生の時から大好きな田臥勇太選手と同じコートに立った時 | たくさんあります |
鶴巻 啓太 | SG/SF | 29 | 中央大学 | 茨城県 | 1996年4月24日 | 190cm | 90kg | 30.0 | B1昇格が決まった仙台戦 | 高校2年のIH出場が決まる最後の試合 |
遠藤 善 | SG | 34 | なし | なし | 1998年11月5日 | 183cm | 79kg | 28.5 | プロデビュー戦 | プロデビュー戦 |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
スクロールできます
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロバート・ フランクス | 名古屋D | SF/PF | 36 | 31:51 | 18.1 | 49.5% | 57.3% | 38.7% | 81.6% | 7.7 | 0.6 | 0.4 | 3 | 1.5 |
モサク ダミロラ | 茨城 | PG/SG | 6 | 13:17 | 4.2 | 37.5% | 50.0% | 28.6% | 100.0% | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | -6.3 |
長谷川 暢 | 秋田 | PG | 60 | 14:47 | 6.5 | 36.9% | 42.5% | 31.7% | 85.1% | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -1.6 |
浅井 修伍 | 茨城 | SF | 26 | 2:45 | 0.5 | 17.2% | 28.6% | 13.6% | 25.0% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
チェハーレス・ タプスコット | 茨城 | PF | 60 | 31:46 | 12 | 40.5% | 42.1% | 36.5% | 76.9% | 6.4 | 0.9 | 0.5 | 3.6 | -8.8 |
中村 功平 | 茨城 | PG/SG | 59 | 23:48 | 7.2 | 36.6% | 50.0% | 32.2% | 75.5% | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | -6 |
久岡 幸太郎 | 茨城 | PG | 22 | 6:25 | 0.6 | 38.5% | 60.0% | 25.0% | 50.0% | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | -2.8 |
駒沢 颯 | 熊本 | PG | 2 | 27:33 | 14 | 39.1% | 37.5% | 42.9% | 100.0% | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | -16 |
駒沢 颯 | 熊本 | PG | 51 | 24:29 | 10.6 | 44.0% | 51.5% | 28.6% | 77.2% | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 3.4 |
エリック・ ジェイコブセン | 茨城 | C/PF | 10 | 23:05 | 10.6 | 58.0% | 65.5% | 18.2% | 57.1% | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 4.4 | -8.3 |
平尾 充庸 | 茨城 | PG | 54 | 21:43 | 7.4 | 36.1% | 43.4% | 28.3% | 91.1% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | -6.2 |
鶴巻 啓太 | 茨城 | SG/SF | 57 | 24:33 | 4 | 41.5% | 54.9% | 34.3% | 40.0% | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | -5.9 |
遠藤 善 | 新潟 | SG | 50 | 22:20 | 8 | 35.9% | 43.5% | 30.5% | 61.4% | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | -11 |
茨城ロボッツファンクラブ詳細
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- プラチナ会員:満員御礼(450名限定/年会費39,600円)
- ブルー会員:満員御礼(1,200名限定/年会費14,300円)
- オレンジ会員:年会費3,300円
- キッズ会員:年会費2,200円
【2024-25シーズンの見どころ】
2024-25シーズンに向けて新ヘッドコーチ、クリス・ホルムの指導のもと、守備力の強化と攻撃力の向上を目指します。新加入の長谷川暢やサン シャオにより守備の改善が期待され、若手ガードのモサク ダミロラも注目選手です。昨シーズンの12勝から成長するため、まずは開幕からの好スタートがカギとなります。新エース、ロバート・フランクスが得点源として期待されています。