目次
B1東地区の順位表
スクロールできます
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 クレイン サンダーズ | 2 | 0 | 1.000 | 161 | 124 | 37 |
2 | 千葉 ジェッツ | 2 | 0 | 1.000 | 171 | 145 | 26 |
3 | 秋田 ノーザン ハピネッツ | 1 | 1 | .500 | 162 | 149 | 13 |
4 | 仙台 89ERS | 0 | 2 | .000 | 143 | 149 | -6 |
5 | 茨城 ロボッツ | 0 | 2 | .000 | 124 | 149 | -25 |
6 | 宇都宮 ブレックス | 0 | 2 | .000 | 145 | 171 | -26 |
7 | 越谷 アルファーズ | 0 | 2 | .000 | 129 | 166 | -37 |
8 | レバンガ 北海道 | 0 | 2 | .000 | 119 | 162 | -43 |
【2024-25/10月】試合日程&会場
開始時間 | 対戦相手 | 会場名 |
---|---|---|
10/5(土) 16:40 | 島根スサノオ マジック | 松江市 総合体育館 |
10/6(日) 14:00 | 島根スサノオ マジック | 松江市 総合体育館 |
10/12(土) 15:05 | 長崎ヴェルカ | よつ葉 アリーナ十勝 |
10/13 (日)14:05 | 長崎ヴェルカ | よつ葉 アリーナ十勝 |
10/19(土) 15:35 | ファイティング イーグルス 名古屋 | 名古屋市稲永 スポーツセンター |
10/20(日) 15:35 | ファイティング イーグルス 名古屋 | 名古屋市稲永 スポーツセンター |
10/23 (水)19:05 | 滋賀レイクス | 滋賀 ダイハツアリーナ |
10/26(土) 16:05 | 大阪 エヴェッサ | おおきに アリーナ舞洲 |
10/27(日) 16:05 | 大阪 エヴェッサ | おおきに アリーナ舞洲 |
チケット/料金について
会場/座席図
【会場】北海きたえーる
【料金】フレックスプライシング
【会場】よつ葉アリーナ十勝
【料金】
引用元:https://www.levanga.com/ticket/2024-25/
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
レバンガ北海道/選手一覧
スクロールできます
名前 | ポジション | 背番号 | 出身校 | 出身地 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 趣味 | 特技・資格 | 座右の銘 | 仲が良い選手 | 試合前に聞きたい曲 | 好きなスポーツ | 苦手なスポーツ | もしバスケ選手になってなかったら |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関野 剛平 | SG/SF | 1 | 東海大学 | 北海道 | 1994年8月1日 | 183cm | 80kg | ウイスキー集め | スキー | みんな違ってみんないい | 大矢孝太朗(新潟) | 特に無し | バレーボール | 卓球 | 漁師 |
ドワイト ・ラモス | SG/SF | 2 | カリフォルニア 州立大学 フラトン校 | フィリピン | 1998年9月2日 | 193cm | 95kg | Netflix、PS5 | 特になし | Konting bato, konting semento, monumento | サーディ・ラベナ(三遠)、キーファー・ラベナ(滋賀)、レイ・パークスジュニア(名古屋D) | Drake | バレーボール | ボーリング | まだ学校に通っていたと思う |
寺園 脩斗 | PG | 4 | 東海大学 | 宮崎県 | 1994年6月28日 | 172cm | 71kg | カード開封 | 特になし | 99 is not 100 | 中山拓哉(秋田) | Voicyで西野亮廣さんを聞く | サッカー | ピンボール | 警察官 |
ライアン ・クリーナー | PF | 5 | なし | なし | 1998年4月24日 | 208cm | 118kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
菊地 広人 | PG/SG | 6 | 大東文化大学 | 北海道 | 2001年10月5日 | 178cm | 79kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
中野 司 | SG | 7 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 1996年10月28日 | 185cm | 84kg | コーヒー、スニーカー集め | 2K | step by step | 葛原大智(佐賀) | 落ち着ける曲 | なし | サッカー | サラリーマン |
星野 京介 | SG | 14 | なし | なし | 1999年6月1日 | 184cm | 85kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
島谷 怜 | PG | 15 | 東海大学 | 北海道 | 2000年7月28日 | 175cm | 72kg | 野球観戦、バラエティを見る | 教員免許 | 特になし | 松崎裕樹(横浜BC) | あいみょん、藤井風 | 野球、サッカー | ほとんど… | 会社員 |
内藤 耀悠 | SF | 18 | レバンガ 北海道U18 | 北海道 | 2006年1月11日 | 191cm | 97kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
鈴木 悠介 | PF | 24 | なし | なし | 1997年6月6日 | 200cm | 100kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
テリー ・アレン | PF | 25 | なし | なし | 1993年12月29日 | 203cm | 109kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
盛實 海翔 | SG | 34 | なし | なし | 1997年8月26日 | 187cm | 83kg | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
トーマス ・ウェルシュ | C | 40 | カルフォルニア 大学 ロサンゼルス校 | アメリカ合衆国 | 1996年2月3日 | 213cm | 111kg | ギター、料理、散歩 | 経済学士 | You are always in control of your attitude + effort so always give 100% in both! | ジョシュ・ホーキンソン | カントリーミュージック | ピックルボール、バレーボール | 水球 | ビーチバレー選手 |
松下 裕汰 | PG/SG | 66 | 白鴎大学 | 静岡県 | 1999年5月2日 | 180cm | 79kg | 温泉、ゲーム、甘いものを食べる | 高校教員免許 | 義をみてせざるは勇無きなり | 角田太輝(佐賀)、小室昂大(八王子) | 百足&韻マン「君のまま」 | 野球、サッカー | テニス | 野球選手 |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
スクロールできます
選手名 | チーム名 | ポジション | 試合数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関野 剛平 | 北海道 | SG/SF | 60 | 17:30 | 3.6 | 33.5% | 47.6% | 27.6% | 75.7% | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | -3.6 |
ドワイト ・ラモス | 北海道 | SG/SF | 43 | 26:29 | 10.7 | 37.8% | 42.6% | 31.5% | 77.5% | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | -2.7 |
寺園 脩斗 | 北海道 | PG | 57 | 21:21 | 10.5 | 44.2% | 46.4% | 38.8% | 89.1% | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | -3 |
ライアン ・クリーナー | 滋賀 | PF | 7 | 21:44 | 10.6 | 53.2% | 69.7% | 14.3% | 81.5% | 7.6 | 1 | 0.1 | 2.7 | 14.9 |
ライアン ・クリーナー | 滋賀 (B2) | PF | 57 | 24:30 | 16 | 63.3% | 72.2% | 36.8% | 78.8% | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 4.4 |
菊地 広人 | 北海道 | PG/SG | 26 | 15:11 | 5 | 34.2% | 36.4% | 33.7% | 93.8% | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -3.9 |
中野 司 | 北海道 | SG | 58 | 14:52 | 5.6 | 35.3% | 43.3% | 31.2% | 90.5% | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | -1.3 |
星野 京介 | 信州 | SG | 52 | 21:35 | 6.5 | 33.6% | 41.6% | 28.4% | 75.4% | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | -6.8 |
島谷 怜 | 北海道 | PG | 60 | 21:23 | 4.7 | 37.8% | 42.9% | 23.7% | 59.7% | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | -4 |
鈴木 悠介 | 京都 | PF | 12 | 1:49 | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | -0.4 |
盛實 海翔 | SR渋谷 | SG | 20 | 5:24 | 1.2 | 30.8% | 25.0% | 35.7% | 100.0% | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 |
トーマス・ ウェルシュ | 北海道 | C | 33 | 29:50 | 11.3 | 59.7% | 62.8% | 20.0% | 69.4% | 12.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | -1.9 |
松下 裕汰 | 北海道 | PG/SG | 58 | 16:10 | 2.6 | 28.5% | 27.9% | 28.8% | 61.5% | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -4.5 |
レヴァンガ北海道ファンクラブ詳細
スクロールできます
特典/ 会員種別年会費 | プレミアムプラス ¥40,000 | プレミアム ¥33,000 | レギュラー ¥11,000 | ライト ¥5,000 | ビギナー ¥2,000 | ジュニア ¥1,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
グッズ特典 | 卓上カレンダー | デジタルデータのみ送付 | デジタルデータのみ送付 | デジタルデータのみ送付 | デジタルデータのみ送付 | デジタルデータのみ送付 |
FC限定ストール (フリーサイズ) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
サイン入り オーセンティック サードユニフォーム(S/M/L/2XL /4XL/5XL) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
オリジナルグッズ | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
選手背番号タオル | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー |
チケット引換券 | ゴールドシート4枚 | ゴールドシート3枚 | ゴールドシート2枚 | スタンドB指定席5枚 | スタンドB指定席3枚 | 自由席ご招待 |
北海きたえーる 限定クローク | 〇 | 〇 | ¥100 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
北海きたえーる 限定専用入場口 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
前売りチケット 先行販売 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ホームゲーム サイン会参加券 | 〇 | 抽選 | ー | ー | ー | ー |
シーズン開幕前 Tipoffパーティー (有料) | 〇 | 抽選 | ー | ー | ー | ー |
シーズン終了 報告イベント (無料) | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
チケットの ファンクラブ 会員価格 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【2024-25シーズンの見どころ】
レバンガ北海道は、若手を中心とした新体制で2024-25シーズンに挑みます。キャプテンはドワイト・ラモスと島谷怜が務め、攻守の安定性を高めることが目標です。新加入選手としては、3ポイント精度向上に期待される星野京介と盛實海翔、そしてU22枠で注目の内藤耀悠が加わります。チームは30勝を目標に掲げ、地区上位進出を狙います。菊地広人はルーキーながら攻守で大きな期待を寄せられています。