レギュラーシーズン順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪MV | 44 | 37 | 7 | 112 | 0.84 | 122 | 42 | 2.90 |
| 2 | NEC川崎 | 44 | 30 | 14 | 92 | 0.68 | 110 | 66 | 1.67 |
| 3 | SAGA久光 | 44 | 30 | 14 | 89 | 0.68 | 105 | 64 | 1.64 |
| 4 | デンソー | 44 | 29 | 15 | 89 | 0.66 | 107 | 67 | 1.60 |
| 5 | 埼玉上尾 | 44 | 27 | 17 | 83 | 0.61 | 95 | 69 | 1.38 |
| 6 | 姫路 | 44 | 27 | 17 | 79 | 0.61 | 99 | 72 | 1.38 |
| 7 | 東レ滋賀 | 44 | 26 | 18 | 74 | 0.59 | 96 | 85 | 1.13 |
| 8 | Astemo | 44 | 23 | 21 | 65 | 0.52 | 83 | 83 | 1.00 |
| 9 | 刈谷 | 44 | 20 | 24 | 62 | 0.45 | 81 | 92 | 0.88 |
| 10 | PFU | 44 | 19 | 25 | 57 | 0.43 | 76 | 92 | 0.83 |
| 11 | 岡山 | 44 | 15 | 29 | 47 | 0.34 | 70 | 99 | 0.71 |
| 12 | KUROBE | 44 | 15 | 29 | 44 | 0.34 | 68 | 101 | 0.67 |
| 13 | A山形 | 44 | 5 | 39 | 16 | 0.11 | 30 | 121 | 0.25 |
| 14 | 群馬 | 44 | 5 | 39 | 15 | 0.11 | 34 | 123 | 0.28 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN チーム結果
レギュラーシーズン
| 試合数 | 44 |
| セット数 | 174 |
| アタック打数 | 6884 |
| アタック得点 | 2621 |
| アタック失点 | 342 |
| アタック決定率 | 38.1% |
| バックアタック打数 | 884 |
| バックアタック得点 | 336 |
| バックアタック失点 | 67 |
| バックアタック決定率 | 38.0% |
| アタック得点 / セット | 15.06 |
| ブロック得点 | 405 |
| ブロック / セット | 2.33 |
| サーブ打数 | 3962 |
| サーブエース | 129 |
| サーブ効果 | 1375 |
| サーブ効果率 | 9.9% |
| サーブレシーブ受数 | 3395 |
| サーブレシーブ成功・優 | 914 |
| サーブレシーブ成功・良 | 1014 |
| サーブレシーブ成功率 | 41.9% |
| 総得点(アタック) | 2621 |
| 総得点(ブロック) | 405 |
| 総得点(サーブ) | 129 |
| 得点合計 | 3155 |
| サーブ失点 | 318 |
クォーターファイナル
| 試合数 | 2 |
| セット数 | 8 |
| アタック打数 | 318 |
| アタック得点 | 117 |
| アタック失点 | 10 |
| アタック決定率 | 36.8% |
| バックアタック打数 | 29 |
| バックアタック得点 | 11 |
| バックアタック失点 | 1 |
| バックアタック決定率 | 37.9% |
| アタック得点 / セット | 14.62 |
| ブロック得点 | 22 |
| ブロック / セット | 2.75 |
| サーブ打数 | 190 |
| サーブエース | 5 |
| サーブ効果 | 69 |
| サーブ効果率 | 10.4% |
| サーブレシーブ受数 | 153 |
| サーブレシーブ成功・優 | 38 |
| サーブレシーブ成功・良 | 39 |
| サーブレシーブ成功率 | 37.6% |
| 総得点(アタック) | 117 |
| 総得点(ブロック) | 22 |
| 総得点(サーブ) | 5 |
| 得点合計 | 144 |
| サーブ失点 | 10 |
セミファイナル
| 試合数 | 3 |
| セット数 | 10 |
| アタック打数 | 388 |
| アタック得点 | 133 |
| アタック失点 | 22 |
| アタック決定率 | 34.3% |
| バックアタック打数 | 61 |
| バックアタック得点 | 17 |
| バックアタック失点 | 7 |
| バックアタック決定率 | 27.9% |
| アタック得点 / セット | 13.30 |
| ブロック得点 | 22 |
| ブロック / セット | 2.20 |
| サーブ打数 | 201 |
| サーブエース | 7 |
| サーブ効果 | 94 |
| サーブ効果率 | 13.2% |
| サーブレシーブ受数 | 213 |
| サーブレシーブ成功・優 | 50 |
| サーブレシーブ成功・良 | 66 |
| サーブレシーブ成功率 | 39.0% |
| 総得点(アタック) | 133 |
| 総得点(ブロック) | 22 |
| 総得点(サーブ) | 7 |
| 得点合計 | 162 |
| サーブ失点 | 16 |
チケット購入方法について
デンソーエアリービーズの観戦チケット前売り券は、SV.LEAGUE公式チケット販売サイト「チケットV」から購入できます。
福島トヨタクラウンアリーナ
【試合日】
10月12日(土)15時~ vs アランマーレ山形
10月13日(日)13時~ vs アランマーレ山形
10月26日(土)13時~ vs PFUブルーキャッツ石川かほく
10月27日(日)13時~ vs PFUブルーキャッツ石川かほく
4月5日(土)13時~ vs クインシーズ刈谷
4月6日(日)13時~ vs クインシーズ刈谷
| 座席 | エリア | 一般販売 前売券 | 一般販売 当日券 | ファンクラブ販売 前売券 | ファンクラブ販売 当日券 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアリービーズ シート | 【S】 | 12,000円 | 12,500円 | 10,800円 | 11,250円 | シート特典:福島県特産品+抽選で2名様にバックヤードご招待 |
| コートサイド ぶんぶんシート | 【BB】 | 8,000円 | 8,500円 | 7,200円 | 7,650円 | パイプ椅子平置きになります。 |
| コートサイド みつばちシート | 【SM】 | 3,800円 | 4,300円 | 3,420円 | 3,870円 | 移動観覧席になります。 |
| 2階自由席 (大人) | 【GA】 | 2,500円 | 3,000円 | 2,250円 | 2,700円 | |
| 2階自由席 (小・中・高) | 【GA】 | 500円 | 800円 | 450円 | 720円 | |
| 車椅子席 (介添え一名無料) | 【K】 | 4,500円 | 5,000円 | 4,050円 | 4,500円 | 介助者1名無料 |

会場:あいづ総合体育館
【試合日】11月2日(土)・3日(日) 13時05分~ vs 大阪マーヴェラス
| 座席 | エリア | 一般販売 前売券 | 一般販売 当日券 | ファンクラブ販売 前売券 | ファンクラブ販売 当日券 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアリービーズ シート | 【S】 | 12,000円 | 12,500円 | 10,800円 | 11,250円 | シート特典:随時更新 |
| コートサイド みつばちシート | 【SM】 | 3,800円 | 4,300円 | 3,420円 | 3,870円 | 移動観覧席になります。 |
| コートエンド みつばちシート | 【EM】 | 3,800円 | 4,300円 | 3,420円 | 3,870円 | パイプ椅子平置きになります。 |
| 2階自由席 (大人) | 【GA】 | 2,500円 | 3,000円 | 2,250円 | 2,700円 | |
| 2階自由席 (小・中・高) | 【GA】 | 500円 | 800円 | 450円 | 720円 | |
| 車椅子席 (介添え一名無料) | 【K】 | 4,500円 | 5,000円 | 4,050円 | 4,500円 | 介助者1名無料 |

円谷幸吉メモリアルアリーナ
【試合日】11月9日(土)・10日(日)13時05分~ vs ヴィクトリーナ姫路
| 座席 | エリア | 一般販売 前売券 | 一般販売 当日券 | ファンクラブ販売 前売券 | ファンクラブ販売 当日券 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアリービーズ シート | 【S】 | 12,000円 | 12,500円 | 10,800円 | 11,250円 | シート特典:随時更新 |
| コートサイド みつばちシート | 【SM】 | 3,800円 | 4,300円 | 3,420円 | 3,870円 | 移動観覧席になります。 |
| 2階自由席 (大人) | 【GA】 | 2,500円 | 3,000円 | 2,250円 | 2,700円 | |
| 2階自由席 (小・中・高) | 【GA】 | 500円 | 800円 | 450円 | 720円 | |
| 車椅子席 (介添え一名無料) | 【K】 | 4,500円 | 5,000円 | 4,050円 | 4,500円 | 介助者1名無料 |

▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
| サービス名 | 内容 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
| バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
デンソーエアリービーズの選手一覧
| 名前 | ニックネーム | 生年月日 | 身長 | 出身地/出身校 | 変な癖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下 晴奈 | ライ | 2000/4/21 | 172cm | 福井県/東海大 | 鼻汗を拭く |
| 横山 真奈 | まな | 2000/12/12 | 180cm | 宮崎県/鹿屋体育大 | 口元を触る |
| 川畑 遥奈 | バタ子 | 2001/2/8 | 163cm | 岐阜県/東海大 | 何でも可愛いって言う |
| 吉田 美海 | みう | 2000/1/26 | 175cm | 大阪府/金蘭会高校→帝塚山大学 | 瞬きする時に眉毛が上がる |
| 福本 眸 | エマ | 2000/1/11 | 162cm | 三重県/国士舘大学 | 服の襟で顔汗を拭く |
| ロザマリア・ モンチベレ | ロザ | 1994/4/9 | 185cm | ブラジル | 読書/ファッションを勉強する |
| 佐藤 吉野 | よっしー | 2002/6/30 | 183cm | 山形県/米沢中央高校 | マスクの下で口を動かす |
| 小口 樹葉 | みっきー | 1993/5/1 | 168cm | 長野県/東海大学 | 喋る時に語尾を伸ばす |
| 石倉 沙姫 | さき | 2002/2/16 | 174cm | 兵庫県/京都橘高校→日本体育大学 | サーブやスパイク後に肩を動かす |
| ジュリア・ メリッサ・ モラド | ジア | 1995/5/10 | 170cm | フィリピン | 料理/読書 |
| 古市 彩音 | アヤ、 ねぇさん | 1995/6/16 | 168cm | 富山県/富山第一高校→宇都宮大学 | 話す時の手振りが大きい |
| 山口 結可 | ゆうか | 1999/8/10 | 165cm | 栃木県/八王子実践高→東海大学 | 手首の骨を鳴らす |
| 磯谷 実紅 | キイ、 きいやん | 2000/12/28 | 176cm | 岐阜県/筑波大 | 下唇を出してしまう |
| 野田 祐希 | ユウキ | 2004/11/5 | 177cm | 東京都/八王子実践高 | みかんの白い筋を全部綺麗に取る |
| 山上 有紀 | シュウ | 1995/3/6 | 172cm | 神奈川県/東海大 | 携帯ケースの裏で歯に何か挟まってないか確認する |
| コネオ・ カルドナ・ アマンダ・ ダニエラ | アミ | 1996/12/20 | 177cm | コロンビア/カルタヘナ市 | 変なことをしないようにしている |
| 大﨑 琴未 | ことみ | 2000/8/23 | 180cm | 島根県/下北沢成徳高校 | 隙あらば歯磨き |
| 麻野 七奈未 | ななみ | 2002/12/13 | 183cm | 滋賀県/金蘭会高校 | 喋る時同じことを2回言う |
| 東谷 玲衣奈 | Rachel / れいちぇる | 1999/4/28 | 177cm | 神奈川県/八王子実践高校 | 包み紙や包装を結びがち |
| 瀬戸 杏華 | ハナ | 1997/12/21 | 179cm | 石川県/順天堂大学 | Tシャツの袖を引っ張る |
AIRYBEES OFFICIAL FANCLUB
2024-25シーズン ファンクラブ
- 更新期間:2024.8.1~2024.9.30
- 新規募集:2024.9.1~2025.4.30
会費
2024年9月1日(日)以降より改定
- ゴールド会員:38,000円(税込)
- シルバー会員:3,800円(税込)
- ブロンズ会員:サービス終了
- ジュニア会員:888円(税込)
特典内容

| 特典内容 | ゴールド会員 | シルバー会員 | ジュニア会員 |
|---|---|---|---|
| ホームゲーム 優先入場 | 最優先 | 優先 | 優先 |
| ホームゲーム チケット 優先購入 | 1次先行 | 2次先行 | 2次先行 |
| ホームゲーム チケット 購入枚数・ 割引(10%OFF) | 一試合2枚まで | 一試合1枚まで | 一試合1枚まで |
| ホームゲーム 来場者イベント | ・スタンプラリー 限定リアルガチャ購入権 (ホームゲーム 土日2日で1回無料) ・サイン会 | ・スタンプラリー ・リアルガチャ購入権 | ・スタンプラリー |
| 入会特典 | ・ヒュンメル オリジナルバック ・ヒュンメル ニットマフラー ・オリジナルピンバッチ | ・ヒュンメル ニットマフラー ・オリジナルピンバッチ | ・オリジナルノート |
| ビーズフェスタ | 招待 | 抽選 | 抽選 |
| 誕生日メール | 配信あり | 配信あり | 配信あり |
| 動画配信 | 配信あり | 配信あり | 配信あり |
| メルマガ | 配信あり | 配信あり | 配信あり |
| デジタル会員証 | あり | あり | あり |
| カード型会員証 | あり | あり | – |
| 限定イベント | 招待 | – | – |






