B1東地区の順位表
Bリーグ 東地区 最終順位表
| 順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 48 | 12 | .800 | — | 5074 | 4507 | +567 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 42 | 18 | .700 | 6 | 4913 | 4567 | +346 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 39 | 21 | .650 | 9 | 4649 | 4294 | +355 |
| 4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 28 | 32 | .467 | 20 | 4377 | 4473 | -96 |
| 5 | レバンガ北海道 | 21 | 39 | .350 | 27 | 4529 | 4795 | -266 |
| 6 | 越谷アルファーズ | 19 | 41 | .317 | 29 | 4485 | 4835 | -350 |
| 7 | 茨城ロボッツ | 15 | 45 | .250 | 33 | 4354 | 4775 | -421 |
| 8 | 仙台89ERS | 11 | 49 | .183 | 37 | 4350 | 4954 | -604 |
2024-25シーズン チーム成績(リーグ内順位付き)
【秋田ノーザンハピネッツ】
| 指標 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| PPG(平均得点) | 73.0点 | 21位 |
| FG%(FG成功率) | 40.9% | 24位 |
| 3FG%(3P成功率) | 32.8% | 14位 |
| FT%(FT成功率) | 70.2% | 21位 |
| RPG(リバウンド) | 36.9本 | 14位 |
| APG(アシスト) | 20.2本 | 8位 |
| BPG(ブロック) | 2.27本 | 16位 |
| SPG(スティール) | 8.23本 | 1位 |
2024-25シーズン 選手別シーズン成績
| 背番号 | 選手名 | PO | 試合数 | 平均プレイ時間 | ゴール成功率 | 2PT成功率 | 3PT成功率 | フリースロー成功率 | 平均トータルリバウンド数 | アシスト数 | 平均ファウル数 | 平均貢献度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ガディアガ モハマド アルバシール | SG/SF | 58 | 22:00 | 39.0% | 43.4% | 33.9% | 73.6% | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 6.7 |
| 2 | 栗原 翼 | PG/SG | 39 | 07:35 | 47.3% | 54.5% | 36.7% | 67.6% | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 2.9 |
| 5 | 田口 成浩 | SG | 58 | 16:31 | 41.0% | 39.5% | 41.6% | 87.8% | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 6.1 |
| 6 | 赤穂 雷太 | SG/SF | 50 | 17:59 | 37.2% | 40.9% | 33.9% | 70.6% | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 4.5 |
| 11 | 熊谷 航 | PG | 60 | 21:21 | 35.2% | 43.1% | 29.8% | 74.3% | 2.0 | 4.2 | 2.1 | 7.5 |
| 12 | 元田 大陽 | SG | 59 | 09:20 | 33.6% | 31.8% | 34.7% | 66.7% | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
| 15 | タナー・ライスナー | PF | 60 | 05:49 | 43.6% | 50.0% | 33.2% | 66.7% | 5.7 | 2.5 | 1.7 | 15.3 |
| 17 | 中山 拓哉 | PG/SG | 60 | 01:20 | 38.7% | 47.7% | 29.4% | 71.1% | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 10.5 |
| 20 | 小栗 瑛哉 | PG | 55 | 07:26 | 27.3% | 35.5% | 24.4% | 85.7% | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 |
| 21 | クリスチャン・メコウル | C/PF | 60 | 21:46 | 42.2% | 51.1% | 30.1% | 69.5% | 4.7 | 0.9 | 2.4 | 9.7 |
| 24 | ヤニス・モラン | C/PF | 60 | 01:32 | 50.5% | 51.7% | 28.6% | 63.7% | 8.3 | 2.4 | 2.3 | 16.9 |
| 33 | 金久保 翔 | SG/SF | 2 | 01:56 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 77 | 土屋 アリスター時生 | PF | 57 | 03:59 | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
チケット/料金について
会場/座席図
【会場】CNAアリーナ☆あきた(秋田市立体育館)

【会場】ナイスアリーナ(由利本荘アリーナ)

価格表

引用元:https://northern-happinets.com/ticket/ticket02/
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
| サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
|---|---|---|
| バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
| バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
| J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
| U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
秋田ノーザンハピネッツ/選手一覧
| 名前 | ポジション | 背番号 | 出身校 | 出身地 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガディアガ モハマド アルバシール | SG/SF | 0 | なし | なし | 1998年4月27日 | 189cm | 92kg |
| 栗原 翼 | PG/SG | 2 | なし | なし | 1997年8月16日 | 182cm | 90kg |
| 田口 成浩 | SG | 5 | 富士大学 | 秋田県 | 1990年3月25日 | 184cm | 86kg |
| 赤穂 雷太 | SG/SF | 6 | 青山学院大学 | 石川県 | 1998年8月28日 | 196cm | 94kg |
| 熊谷 航 | PG | 11 | 大東文化大学 | 大分県 | 1996年5月7日 | 173cm | 70kg |
| 元田 大陽 | SG | 12 | 東海大学 | 石川県 | 2002年1月17日 | 190cm | 82kg |
| タナー・ ライスナー | PF | 15 | なし | なし | 1995年9月17日 | 201cm | 104kg |
| 中山 拓哉 | PG/SG | 17 | 東海大学 | 神奈川県 | 1994年7月24日 | 182cm | 85kg |
| 小栗 瑛哉 | PG | 20 | 大阪産業大学 | 岡山県 | 2001年3月1日 | 174cm | 75kg |
| クリスチャン ・メコウル | PF/C | 21 | なし | なし | 1995年3月17日 | 205cm | 110kg |
| ヤニス・ モラン | PF/C | 24 | なし | なし | 1993年8月31日 | 208cm | 101kg |
| 土屋 アリスター 時生 | PF | 77 | なし | なし | 1995年12月31日 | 201cm | 101kg |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
| 選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗原 翼 | 奈良 | PG/SG | 52 | 12:51 | 3.6 | 39.4% | 44.8% | 28.8% | 60.8% | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2 |
| 田口 成浩 | 秋田 | SG | 57 | 16:40 | 7.9 | 38.2% | 45.6% | 34.3% | 89.7% | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.8 |
| 赤穂 雷太 | 秋田 | SG/SF | 52 | 15:48 | 4.8 | 33.9% | 41.8% | 25.2% | 64.4% | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | -0.6 |
| 熊谷 航 | 秋田 | PG | 56 | 22:04 | 8.2 | 35.4% | 41.3% | 29.5% | 74.2% | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 1.2 |
| 元田 大陽 | 秋田 | SG | 15 | 7:23 | 2.1 | 38.2% | 43.8% | 33.3% | 0.0% | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -1.9 |
| 中山 拓哉 | 秋田 | PG/SG | 52 | 22:08 | 5.3 | 36.0% | 43.5% | 29.4% | 58.7% | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
| 小栗 瑛哉 | 秋田 | PG | 37 | 6:42 | 2.7 | 37.0% | 30.8% | 39.4% | 70.0% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -1.2 |
| 土屋 アリスター時生 | 大阪 | PF | 27 | 3:20 | 0.5 | 75.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | -1.7 |
ファンクラブ「ラブハピネッツ」
2024-25シーズン
プラチナ会員
年額払い:110,000円
月額払い:11,000円
| 特典一覧 | 内容 |
|---|---|
| プラチナ会員限定 | 【クラブ設立15周年記念】プラチナ会員限定会員証ケース |
| 選手からのメッセージ動画 | 希望する選手から、希望する時期に希望する内容のメッセージをお届け |
| 全選手サイン入り色紙 | 全選手のサイン入り色紙をお届け |
| オーセンティックユニフォーム(2枚選択) | ホーム・アウェー・3rdから2枚選択 |
| オーセンティックユニフォーム1枚に選手直筆サイン | ユニフォーム1枚に希望選手の直筆サイン |
| 選手の声で起きる目覚まし時計 | 希望選手3名の声を入れてお届け |
| 限定イベント優先参加権 | 限定イベントへの優先参加権 |
| スマートゲート入場 | スマートゲートを利用してスムーズに入場 |
| 秋田ノーザンハピネッツ竿燈仕様『15周年オリジナル半纏』 | 特別仕様のオリジナル半纏 |
| 秋田ノーザンハピネッツオリジナルゴルフボール | オリジナルデザインのゴルフボール |
| オーセンティックユニフォーム柄マグカップ | オリジナルマグカップ |
| 熊谷航選手が選んだバスソルトセット(熊の湯) | 熊谷航選手選定のバスソルト |
| FANS DAY観戦チケット(2枚×3試合分) | 2F自由席観戦チケット 2枚×3試合分 |
| FANSタオル(15周年ロゴ入り) | 15周年記念ロゴ入りタオル |
| オリジナル会員証 | プラチナ会員限定のオリジナル会員証 |
| 会員限定オリジナルコンテンツ | プラチナ会員限定のコンテンツ |
| クラブハピネッツ抽選会参加権 | クラブハピネッツの抽選会に参加可能 |
| ホームゲーム先行入場権 | ホームゲームに先行入場可能 |
| 観戦チケット先行購入権 | 観戦チケットの先行購入権 |
| 情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」 | 情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」をお届け |
| メルマガ「ノーザンハピネッツタイムズ」 | メールマガジン「ノーザンハピネッツタイムズ」をお届け |
| WEB年賀状 | WEB年賀状(※入会時期によって対象外の場合あり) |
| ホームゲーム来場ポイント付与(200pt) | ホームゲーム来場時に200ポイント付与 |
| グッズ割引券(30%OFF) | グッズ割引券(ホームゲーム会場内ショップ・オンラインショップで利用可能、各1回) |
ゴールド会員
年額払い:44,000円
月額払い:4,400円
| 特典一覧 | 内容 |
|---|---|
| オーセンティックユニフォーム | ホーム・アウェーから1枚選択 |
| 選手の声で起きる目覚まし時計 | 希望選手1名の声を入れてお届け |
| 特典選択①~③ | ①秋田ノーザンハピネッツオリジナルゴルフボール ②オーセンティックユニフォーム柄マグカップ ③熊谷航選手が選んだバスソルトセット(熊の湯) ※①~③の中から2つを選択 |
| 秋田ノーザンハピネッツ竿燈仕様『オリジナル半纏』 | 特別仕様のオリジナル半纏 |
| FANS DAY観戦チケット(2枚×2試合分) | 2F自由席観戦チケット 2枚×2試合分 |
| FANSタオル(15周年ロゴ入り) | 15周年記念ロゴ入りタオル |
| オリジナル会員証 | ゴールド会員限定のオリジナル会員証 |
| 会員限定オリジナルコンテンツ | ゴールド会員限定のオリジナルコンテンツ |
| クラブハピネッツ抽選会参加権 | クラブハピネッツの抽選会に参加可能 |
| ホームゲーム先行入場権 | ホームゲームに先行入場可能 |
| 観戦チケット先行購入権 | 観戦チケットの先行購入権 |
| 情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」 | 情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」をお届け |
| メルマガ「ノーザンハピネッツタイムズ」 | メールマガジン「ノーザンハピネッツタイムズ」をお届け |
| WEB年賀状 | WEB年賀状(※入会時期によって対象外の場合あり) |
| ホームゲーム来場ポイント付与(150pt) | ホームゲーム来場時に150ポイント付与 |
| グッズ割引券(25%OFF) | グッズ割引券(ホームゲーム会場内ショップ・オンラインショップで利用可能、各1回) |
レギュラー会員
年額払い:11,000円
月額払い:1,100円
| 特典一覧 | 内容 |
|---|---|
| 秋田ノーザンハピネッツ竿燈仕様『オリジナル半纏』 | 特別仕様のオリジナル半纏 |
| ホームゲーム来場ポイント付与(100pt) | ホームゲーム来場時に100ポイント付与 |
| FANSタオル(15周年ロゴ入り) | 15周年記念ロゴ入りタオル |
| オリジナル会員証 | レギュラー会員限定のオリジナル会員証 |
| 会員限定オリジナルコンテンツ | レギュラー会員限定のオリジナルコンテンツ |
| クラブハピネッツ抽選会参加権 | クラブハピネッツの抽選会に参加可能 |
| ホームゲーム先行入場権 | ホームゲームに先行入場可能 |
| 観戦チケット先行購入権 | 観戦チケットの先行購入権 |
| WEB年賀状 | WEB年賀状(※入会時期によって対象外の場合あり) |
| グッズ割引券(15%OFF) | グッズ割引券(ホームゲーム会場内ショップ・オンラインショップで利用可能、各1回) |
【NEW】学生会員
年額払い:3,300円
| 特典一覧 | 内容 |
|---|---|
| あくらビールorハチトニ製パン無料券 | 2つの中から1つを選択 ※満20歳以上のみあくらビール選択可能 |
| FANSタオル(15周年ロゴ入り) | 15周年記念ロゴ入りタオル |
| オリジナル会員証 | 学生会員限定のオリジナル会員証 |
| 会員限定オリジナルコンテンツ | 学生会員限定のオリジナルコンテンツ |
| クラブハピネッツ抽選会参加権 | クラブハピネッツの抽選会に参加可能 |
| ホームゲーム先行入場権 | ホームゲームに先行入場可能 |
| 観戦チケット先行購入権 | 観戦チケットの先行購入権 |
| WEB年賀状 | WEB年賀状(※入会時期によって対象外の場合あり) |
| ホームゲーム来場ポイント付与(50pt) | ホームゲーム来場時に50ポイント付与 |
| グッズ割引券(10%OFF) | グッズ割引券(ホームゲーム会場内ショップ・オンラインショップで利用可能、各1回) |
ジュニア会員
年額払い:1,000円
| 特典一覧 | 内容 |
|---|---|
| FANSタオル(15周年ロゴ入り) | 15周年記念ロゴ入りタオル |
| オリジナル会員証 | 特典付きのオリジナル会員証 |
| ホームゲーム先行入場権 | ホームゲームに先行入場可能 |
| 観戦チケット先行購入権 | 観戦チケットの先行購入権 |
| クラブハピネッツ抽選会参加権 | クラブハピネッツの抽選会に参加可能 |
| ファンレターポスト | ファンレターを選手に送るためのポスト |
| 会員限定オンラインコンテンツ | 会員限定でアクセス可能なオンラインコンテンツ |
| 情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」 | チーム情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」の定期配信 |
| メルマガ「ノーザンハピネッツタイムズ」 | メールマガジン「ノーザンハピネッツタイムズ」の配信 |
| WEB年賀状 | WEB年賀状(※入会時期によって対象外の場合あり) |
【NEW】エントリー会員
年額払い:5,500円
月額払い:550円
| 特典一覧 | 内容 |
|---|---|
| 観戦チケット先行購入権&ホームゲーム先行入場権 | 観戦チケットの先行購入権とホームゲームの先行入場権(※月額エントリー会員には付与されません) |
| 会員限定オンラインコンテンツ | 会員限定でアクセス可能なオンラインコンテンツ |
| クラブハピネッツ抽選会参加権 | クラブハピネッツの抽選会に参加可能 |
| ファンレターポスト | ファンレターを選手に送るためのポスト |
| 情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」 | チーム情報誌「ノーザンハピネッツマガジン」の定期配信 |
| メルマガ「ノーザンハピネッツタイムズ」 | メールマガジン「ノーザンハピネッツタイムズ」の配信 |
| WEB年賀状 | WEB年賀状(※入会時期によって対象外の場合あり) |
| ホームゲーム来場ポイント付与(10pt) | ホームゲーム来場時に10ポイント付与 |
| グッズ割引券(5%OFF) | グッズ割引券(ホームゲーム会場内ショップ・オンラインショップで利用可能、各1回) |
【2024-25シーズンの見どころ】
15周年を迎える今シーズンにさらなる攻撃力向上を目指しています。新加入選手のガディアガ・モハマド アル バシールが注目され、彼の得点力が大きな鍵となります。熊谷航は引き続きポイントガードとしてチームをリードし、副キャプテンとしての責任感が問われるシーズンです。若手選手の活躍やディフェンスの強化も重要な要素となり、チームの成長が期待されています。






