目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | ポイント | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 28 | 25 | 3 | 0.89 | 74 | 79 | 22 | 3.59 |
2 | WD名古屋 | 30 | 23 | 7 | 0.77 | 69 | 80 | 37 | 2.16 |
3 | サントリー | 28 | 20 | 8 | 0.71 | 61 | 71 | 36 | 1.97 |
4 | 東京GB | 30 | 18 | 12 | 0.60 | 55 | 69 | 52 | 1.33 |
5 | STINGS愛知 | 30 | 18 | 12 | 0.60 | 48 | 63 | 58 | 1.09 |
6 | 日鉄堺BZ | 28 | 12 | 16 | 0.43 | 37 | 49 | 57 | 0.86 |
7 | 広島TH | 30 | 12 | 18 | 0.40 | 37 | 53 | 68 | 0.78 |
8 | VC長野 | 28 | 7 | 21 | 0.25 | 17 | 27 | 73 | 0.37 |
9 | 東レ静岡 | 28 | 6 | 22 | 0.21 | 20 | 35 | 73 | 0.48 |
10 | ヴォレアス | 28 | 3 | 25 | 0.11 | 14 | 28 | 78 | 0.36 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
月日/時間 | 対戦チーム/会場 |
---|---|
10/12(土) 16:05 | 東京GB 東京体育館 |
10/13(日) 15:05 | 東京GB 東京体育館 |
10/19(土) 16:05 | STINGS愛知 エントリオ |
10/20(日) 15:05 | STINGS愛知 エントリオ |
10/26(土) 13:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
10/27(日) 13:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
11/02(土) 14:05 | VC長野 スワンドーム |
11/03(日) 13:05 | VC長野 スワンドーム |
11/09(土) 15:35 | 日鉄堺BZ エントリオ |
11/10(日) 14:35 | 日鉄堺BZ エントリオ |
11/16(土) 14:05 | 東レ静岡 紫波町総合体育館 |
11/17(日) 14:05 | 東レ静岡 紫波町総合体育館 |
11/23(土) 14:05 | 広島TH ソルトアリーナ防府 |
11/24(日) 13:05 | 広島TH ソルトアリーナ防府 |
11/30(土) 15:35 | 東京GB エントリオ |
12/01(日) 14:35 | 東京GB エントリオ |
12/07(土) 15:35 | サントリー エントリオ |
12/08(日) 14:35 | サントリー エントリオ |
12/29(日) 13:05 | サントリー エディオンアリーナ大阪 |
12/30(月) 13:05 | サントリー エディオンアリーナ大阪 |
1/04(土) 15:35 | VC長野 エントリオ |
1/05(日) 14:35 | VC長野 エントリオ |
1/11(土) 15:35 | STINGS愛知 エントリオ |
1/12(日) 14:35 | STINGS愛知 エントリオ |
1/18(土) 17:05 | VC長野 エントリオ |
1/19(日) 16:05 | VC長野 エントリオ |
2/01(土) 15:35 | 東レ静岡 エントリオ |
2/02(日) 14:35 | 東レ静岡 エントリオ |
2/08(土) 13:05 | サントリー Asue アリーナ大阪 |
2/09(日) 13:05 | サントリー Asue アリーナ大阪 |
2/15(土) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
2/16(日) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/01(土) 15:35 | 広島TH パークアリーナ小牧 |
3/02(日) 14:35 | 広島TH パークアリーナ小牧 |
3/08(土) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
3/09(日) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
3/15(土) 調整中 | 広島TH 広島サンプラザホール |
3/16(日) 調整中 | 広島TH 広島サンプラザホール |
3/22(土) 15:05 | 日鉄堺BZ 大浜だいしんアリーナ |
3/23(日) 13:05 | 日鉄堺BZ 大浜だいしんアリーナ |
3/29(土) 15:35 | 大阪B エントリオ |
3/30(日) 14:35 | 大阪B エントリオ |
4/05(土) 15:35 | ヴォレアス エントリオ |
4/06(日) 14:35 | ヴォレアス エントリオ |
チケット購入方法について
東京グレートベアーズのチケットは「チケットV」から購入可能です。
【チケット購入方法】
STEP
購入画面から申し込み
試合日程を選択し、購入手続きを進めてください。
チケット料金
会場:豊田合成記念体育館 ENTRIO

【価格ランクA 】
スクロールできます
席種 | ファンクラブ | 一般 | |||
---|---|---|---|---|---|
エースランク レギュラー | キッズ | 当日 | 前売り | 当日 | |
スプラッシュ シート (サイド) | 16,000円 | 16,200円 | 16,500円 | 16,500円 | 17,000円 |
スプラッシュ シート (エンド1列目) | 12,000円 | 12,200円 | 12,500円 | 12,500円 | 13,000円 |
スプラッシュ シート (エンド2列目) | 11,000円 | 11,200円 | 11,500円 | 11,500円 | 12,000円 |
ベンチサイド シート 1W | 8,000円 | 8,200円 | 8,500円 | 8,500円 | 9,000円 |
1階サイド A席 1W | 6,000円 | 6,200円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 |
1階サイド B席 1W | 5,500円 | 5,700円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 |
1階サイド A席 1E | 5,000円 | 5,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
1階サイド B席 1E | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,500円 |
ウルドくん シート 1N | 5,500円 | 5,700円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 |
1階エンド席 1N・1S | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,500円 |
2階サイド A席 / B席 2E・2W 一般 | 3,100円 | 3,300円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,100円 |
2階サイド A席 / B席 2E・2W 中学生以下 | 2,100円 | 2,300円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,100円 |
2階エンド A席 / B席 2N・2S 一般 | 2,600円 | 2,800円 | 3,100円 | 3,100円 | 3,600円 |
2階エンド A席 / B席 2N・2S 中学生以下 | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,600円 |
2階立見席 2E・2W | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | 1,800円 | 2,300円 |
2階立見席 2N・2S | 1,300円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,300円 | 1,800円 |
2階車 椅子席 | 3,500円 | 3,700円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,500円 |
【価格ランクB 】
スクロールできます
席種 | ファンクラブ | 一般 | |||
---|---|---|---|---|---|
エースランク レギュラー | キッズ | 当日 | 前売り | 当日 | |
スプラッシュ シート (サイド) | 15,000円 | 15,200円 | 15,500円 | 15,500円 | 16,000円 |
スプラッシュ シート (エンド1列目) | 11,000円 | 11,200円 | 11,500円 | 11,500円 | 12,000円 |
スプラッシュ シート (エンド2列目) | 10,000円 | 10,200円 | 10,500円 | 10,500円 | 11,000円 |
ベンチサイド シート 1W | 7,500円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,500円 |
1階サイド A席 1W | 5,500円 | 5,700円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 |
1階サイド B席 1W | 5,000円 | 5,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
1階サイド A席 1E | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,500円 |
1階サイド B席 1E | 4,000円 | 4,200円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
ウルドくん シート 1N | 5,000円 | 5,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
1階エンド席 1N・1S | 4,000円 | 4,200円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
2階サイド A席 / B席 2E・2W 一般 | 2,800円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
2階サイド A席 / B席 2E・2W 中学生以下 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,800円 |
2階エンド A席 / B席 2N・2S 一般 | 2,300円 | 2,500円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,300円 |
2階エンド A席 / B席 2N・2S 中学生以下 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 |
2階立見席 2E・2W | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | 1,800円 | 2,300円 |
2階立見席 2N・2S | 1,300円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,300円 | 1,800円 |
2階 車椅子席 | 3,500円 | 3,700円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,500円 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
ウルフドッグス名古屋の選手一覧
スクロールできます
名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 最高到達点 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
山田 脩造 | 1992.11.27 | 193cm/83kg | 335cm | 福岡県 | 福岡大附大濠高→日本体育大 |
近 裕崇 | 1988.03.09 | 190cm/84kg | 340cm | 新潟県 | 村上高→東海大 |
王 東宸 | 2000.06.01 | 205cm/90kg | 359cm | 中国 | 北京自動車(中国) |
高梨 健太 | 1997.03.25 | 190cm/85kg | 343cm | 山形県 | 山形城北高→日本体育大 |
傳田 亮太 | 1991.07.03 | 191cm/85kg | 345cm | 長野県 | 創造学園高(現・松本国際高)→中央大 |
水町 泰杜 | 2001.09.07 | 181cm/82kg | 339cm | 熊本県 | 鎮西高校→早稲田大学 |
小山 貴稀 | 1997.11.23 | 191cm/84kg | 345cm | 兵庫県 | 市立尼崎高→大阪産業大 |
市川 健太 | 1999.4.6 | 175cm/72kg | 317cm | 長崎県 | 大村工業高→日本体育大 |
上林 直澄 | 1998.10.14 | 184cm/83kg | 335cm | 山形県 | 東亜学園高校→明治大学 |
高橋 良 | 1998.07.30 | 189cm/86kg | 340cm | 大阪府 | 清風高→日本体育大 |
サポーターズクラブの詳細
年会費
- ウルドブラック:年会費66,000円/抽選50名
- ウルドレッド:年会費33,000円/抽選300名
- ウルドホワイト:年会費11,000円/抽選300名
- レギュラー:年会費3,300円
- ルーキー:年会費1,100円
- メルマガ会員:年会費無料
- キッズ:年会費1,100円
特典
