目次
B1東地区の順位表
スクロールできます
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 クレイン サンダーズ | 2 | 0 | 1.000 | 161 | 124 | 37 |
2 | 千葉 ジェッツ | 2 | 0 | 1.000 | 171 | 145 | 26 |
3 | 秋田 ノーザン ハピネッツ | 1 | 1 | .500 | 162 | 149 | 13 |
4 | 仙台 89ERS | 0 | 2 | .000 | 143 | 149 | -6 |
5 | 茨城 ロボッツ | 0 | 2 | .000 | 124 | 149 | -25 |
6 | 宇都宮 ブレックス | 0 | 2 | .000 | 145 | 171 | -26 |
7 | 越谷 アルファーズ | 0 | 2 | .000 | 129 | 166 | -37 |
8 | レバンガ 北海道 | 0 | 2 | .000 | 119 | 162 | -43 |
【2024-25/10月】試合日程&会場
日時 開始時間 | 対戦相手 | 会場名 |
---|---|---|
10月3日(木) 19:05 | 広島ドラゴン フライズ | オープンハウス アリーナ太田 |
10月5日(土) 15:05 | 広島ドラゴン フライズ | オープンハウス アリーナ太田 |
10月12日(土) 16:05 | 京都 ハンナリーズ | かたおか アリーナ京都 |
10月13日(日) 14:05 | 京都 ハンナリーズ | かたおか アリーナ京都 |
10月19日(土) 15:05 | 長崎ヴェルカ | オープンハウス アリーナ太田 |
10月20日(日) 15:05 | 長崎ヴェルカ | オープンハウス アリーナ太田 |
10月23日(水) 19:05 | 宇都宮 ブレックス | ブレックス アリーナ宇都宮 |
10月25日(金) 19:05 | 川崎ブレイブ サンダース | 川崎市とどろき アリーナ |
10月26日(土) 16:05 | 川崎ブレイブ サンダース | 川崎市とどろき アリーナ |
チケット/料金について
OPEN HOUSE ARENA OTA
【会場】座席表
【料金】ダイナミックプライシング
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
群馬クレインサンダーズ/選手一覧
スクロールできます
名前 | ポジション | 背番号 | 生年月日 | 出身地 | 出身校 | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤井 祐眞 | なし | 0 | 1991年12月23日 | なし | なし | 178cm/75kg |
コー・ フリッピン | Point Guard / Shooting Guard | 1 | 1996年05月20日 | アメリカ合衆国 | ドエイン大学 | 188cm/75kg |
マイケル ・パーカー | Power Forward | 3 | 1981年12月05日 | アメリカ合衆国 | エバーグリーン州立大学 | 200cm/102kg |
トレイ・ ジョーンズ | Small Forward | 4 | 1990年08月27日 | アメリカ合衆国 | マイアミ大学 | 196cm/98kg |
八村 阿蓮 | Small Forward | 8 | 1999年12月20日 | 富山県 | 東海大学 | 198cm/102kg |
辻 直人 | Shooting Guard | 9 | 1989年09月08日 | 大阪府 | 青山学院大学 | 185cm/82kg |
野本 建吾 | Power Forward | 11 | 1992年04月25日 | 兵庫県 | 青山学院大学 | 201cm/101kg |
マシュー ・アキノ | なし | 13 | 1996年09月28日 | なし | なし | 205cm/100kg |
菅原 暉 | Point Guard | 14 | 1998年05月27日 | 岩手県 | 筑波大学 | 183cm/83kg |
ケーレブ・ ターズースキー | Center | 25 | 1993年02月26日 | アメリカ合衆国 | アリゾナ大学 | 212cm/112kg |
細川 一輝 | なし | 29 | 1997年11月17日 | 岩手県 | 上武大学 | 187cm/92kg |
ヨハネス・ ティーマン | なし | 32 | 1992年02月09日 | なし | なし | 206cm/110kg |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
スクロールできます
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井 祐眞 | 川崎 | PG/SG | 60 | 24.59 | 13.3 | 41.0% | 48.5% | 36.3% | 83.2% | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 1.4 |
コー・ フリッピン | 群馬 | PG/SG | 60 | 23:03 | 8.2 | 41.2% | 46.2% | 29.9% | 60.8% | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | -1 |
マイケル・ パーカー | 群馬 | PF | 46 | 26:50 | 9.6 | 63.7% | 71.5% | 19.6% | 64.6% | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
トレイ・ ジョーンズ | 群馬 | SF | 52 | 28:25 | 16.1 | 50.4% | 54.5% | 40.5% | 84.8% | 3.9 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.3 |
八村 阿蓮 | 群馬 | SF | 58 | 20:26 | 5.6 | 35.1% | 44.4% | 28.0% | 60.0% | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | -1.4 |
辻 直人 | 群馬 | SG | 57 | 25:05 | 9.4 | 38.3% | 42.9% | 36.5% | 85.2% | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | -0.5 |
野本 建吾 | 群馬 | PF | 44 | 11:46 | 3.1 | 45.5% | 50.0% | 7.7% | 58.1% | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | -4.1 |
マシュー ・アキノ | 信州 | PF | 33 | 6:59 | 2.2 | 33.3% | 42.9% | 31.1% | 66.7% | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | -2.9 |
菅原 暉 | 群馬 | PG | 57 | 12:03 | 1.8 | 26.7% | 34.7% | 22.1% | 77.8% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -2.1 |
ケーレブ ・ターズー スキー | 群馬 | C | 49 | 25:27 | 11.5 | 66.2% | 66.4% | 0.0% | 74.7% | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 0.8 |
細川 一輝 | 三遠 | SG | 2 | 24:49 | 6.5 | 44.4% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 4 |
細川 一輝 | 三遠 | SG | 48 | 24:44 | 7.9 | 37.5% | 46.3% | 35.4% | 66.7% | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 6.3 |
ヨハネス・ ティーマン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
群馬クレインサンダーズ/ファンクラブ詳細
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- ロイヤルプレミアム:受付終了(年会費250,000円)
- ブラックダイヤモンド:受付終了(年会費100,000円)
- ダイヤモンド:受付終了(年会費60,000円)
- ゴールド:受付終了(年会費13,500円)
- レギュラー:年会費5,500円
- キッズ:年会費3,300円
【2024-25シーズンの見どころ】
2024-25シーズンに向けて、ディフェンスとリバウンドの強化が課題となっています。新ヘッドコーチに広島を初優勝に導いたカイル・ミリングを迎え、藤井祐眞やヨハネス・ティーマンを中心に攻守両面での改善を目指します。昨シーズンの悔しさを経た辻直人や、復帰した細川一輝がチームの成長に貢献することが期待されており、初のチャンピオンシップ出場を目指すシーズンとなります。