目次
B1中地区の順位表
スクロールできます
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバルク 東京 | 2 | 0 | 1.000 | 166 | 129 | 37 |
2 | シーホース 三河 | 2 | 0 | 1.000 | 149 | 124 | 25 |
3 | 横浜ビー・ コルセアーズ | 2 | 0 | 1.000 | 149 | 143 | 6 |
4 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | 1 | 1 | .500 | 152 | 141 | 11 |
5 | ファイティング イーグルス 名古屋 | 1 | 1 | .500 | 141 | 152 | -11 |
6 | サンロッカーズ 渋谷 | 1 | 1 | .500 | 126 | 129 | -3 |
7 | 三遠ネオ フェニックス | 1 | 1 | .500 | 170 | 174 | -4 |
8 | 川崎 ブレイブ サンダース | 1 | 1 | .500 | 149 | 162 | -13 |
【2024-25/10月】試合日程&会場
スクロールできます
日時 開始時間 | 対戦相手 | 会場名 |
---|---|---|
10月5日(土) 18:05 | 秋田ノーザン ハピネッツ | 川崎市とどろきアリーナ |
10月6日(日) 16:05 | 秋田ノーザン ハピネッツ | 川崎市とどろきアリーナ |
10月12日(土) 18:05 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | ドルフィンズアリーナ |
10月13日(日) 18:05 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | ドルフィンズアリーナ |
10月18日(金) 19:05 | 横浜ビー・ コルセアーズ | 川崎市とどろきアリーナ |
10月19日(土) 18:05 | 横浜ビー・ コルセアーズ | 川崎市とどろきアリーナ |
10月23日(水) 19:05 | サンロッカーズ 渋谷 | 川崎市とどろきアリーナ |
10月25日(金) 19:05 | 群馬 クレインサンダーズ | 川崎市とどろきアリーナ |
10月26日(土) 16:05 | 群馬 クレインサンダーズ | 川崎市とどろきアリーナ |
チケット/料金について
川崎市とどろきアリーナ
【会場】座席表
【料金】ダイナミックプライシング
価格変動制「ダイナミックプライシング」によるチケット販売となっています。
席種 | 価格 |
---|---|
プレミアム(South) | ¥16,300 |
プレミアム(North) | ¥16,300 |
ベンチ裏1列目(South) | ¥14,200 |
ベンチ裏1列目(North) | ¥14,200 |
ベンチ裏2列目(South) | ¥10,200 |
ベンチ裏2列目(North) | ¥10,200 |
ベンチ裏3列目(South) | ¥9,700 |
ベンチ裏3列目(North) | ¥9,700 |
コートサイド1列目(South) | ¥14,200 |
コートサイド1列目(North) | ¥14,200 |
コートサイド2列目(South) | ¥10,200 |
コートサイド2列目(North) | ¥10,200 |
コートサイド3列目(South) | ¥9,700 |
コートサイド3列目(North) | ¥9,700 |
コートサイド4列目(South) | ¥8,200 |
コートサイド4列目(North) | ¥8,200 |
コートエンド1列目(South) | ¥14,200 |
コートエンド1列目(North) | ¥14,200 |
コートエンド2列目(South) | ¥10,200 |
コートエンド2列目(North) | ¥10,200 |
アリーナ エンド側(South) | ¥6,300 |
アリーナ エンド側(North) | ¥6,300 |
アリーナ ベンチ側(South) | ¥6,600 |
アリーナ ベンチ側(中央) | ¥6,600 |
アリーナ ベンチ側(North) | ¥6,600 |
アリーナ ベンチ向かい側(South) | ¥6,900 |
アリーナ ベンチ向かい側(中央) | ¥6,900 |
アリーナ ベンチ向かい側(North) | ¥6,900 |
2F前段(ベンチ向かい側) 一般 | ¥4,700 |
2F前段(ベンチ向かい側) 高校生 | ¥3,700 |
2F前段(ベンチ向かい側) 小中学生 | ¥3,200 |
2F前段(ベンチ側) 一般 | ¥4,500 |
2F前段(ベンチ側) 高校生 | ¥3,500 |
2F前段(ベンチ側) 小中学生 | ¥3,000 |
2F前段(Southエンド) 一般 | ¥4,400 |
2F前段(Southエンド) 高校生 | ¥3,400 |
2F前段(Southエンド) 小中学生 | ¥2,900 |
2F前段(Northエンド) 一般 | ¥4,100 |
2F前段(Northエンド) 高校生 | ¥3,100 |
2F前段(Northエンド) 小中学生 | ¥2,600 |
2F後段(ベンチ向かい側) 一般 | ¥4,300 |
2F後段(ベンチ向かい側) 高校生 | ¥3,300 |
2F後段(ベンチ向かい側) 小中学生 | ¥2,800 |
2F後段(ベンチ側) 一般 | ¥4,200 |
2F後段(ベンチ側) 高校生 | ¥3,200 |
2F後段(ベンチ側) 小中学生 | ¥2,700 |
2F後段(Southエンド) 一般 | ¥4,100 |
2F後段(Southエンド) 高校生 | ¥3,100 |
2F後段(Southエンド) 小中学生 | ¥2,600 |
2F後段(Northエンド) 一般 | ¥4,000 |
2F後段(Northエンド) 高校生 | ¥3,000 |
2F後段(Northエンド) 小中学生 | ¥2,500 |
車椅子エリア 一般 | ¥4,700 |
車椅子エリア 高校生 | ¥3,700 |
車椅子エリア 小中学生 | ¥3,200 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
川崎ブレイブサンダース/選手一覧
スクロールできます
選手名 | 番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身校 | リーグ登録国籍 | ニックネーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小針 幸也 | 2 | PG | 1999年5月18日 | 172cm/72kg | なし | なし | 日本 | こばりん |
サッシャ ・キリヤ・ ジョーンズ | 3 | C | 1998年8月10日 | 211cm/103kg | なし | なし | アメリカ合衆国 | さっちゃん |
篠山 竜青 | 7 | PG | 1988年7月20日 | 178cm/75kg | 神奈川県 | 日本大学 | なし | なし |
野﨑 零也 | 12 | SG | 1995年9月8日 | 185cm/87kg | 佐賀県 | 白鴎大学 | なし | なし |
柏倉 哲平 | 14 | PG | 1995年1月20日 | 180cm/82kg | なし | なし | 日本 | テツ |
飯田 遼 | 17 | SG/SF | 1995年4月11日 | 185cm/88kg | 長野県 | 拓殖大学 | なし | なし |
鎌田 裕也 | 18 | PF/C | 1990年5月11日 | 197cm/115kg | 福島県 | 大東文化大学 | なし | なし |
アリゼ・ ジョンソン | 24 | PF | 1996年4月22日 | 206cm/98kg | なし | なし | アメリカ合衆国 | ゼイ |
ロスコ・ アレン | 25 | SF/PF | 1993年5月5日 | 208cm/100kg | ハンガリー | スタンフォード大学 | なし | なし |
長谷川 技 | 33 | SF | 1989年7月21日 | 190cm/92kg | 岩手県 | 拓殖大学 | なし | なし |
マシュー ・ライト | 35 | SG | 1991年2月7日 | 193cm/86kg | なし | なし | フィリピン | マシュー |
益子 拓己 | 42 | SG | 2000年8月23日 | 186cm/82kg | 福岡県 | 拓殖大学 | なし | なし |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
スクロールできます
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小針 幸也 | 長崎 | PG | 53 | 14:22 | 4.7 | 39.5% | 47.9% | 28.7% | 88.0% | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -0.4 |
篠山 竜青 | 川崎 | PG | 57 | 20:04 | 5.4 | 40.4% | 47.2% | 33.3% | 77.6% | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 3.1 |
野﨑 零也 | 川崎 | SG | 53 | 17:43 | 5.3 | 42.7% | 50.5% | 36.5% | 84.3% | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
柏倉 哲平 | 滋賀 (CS) | PG | 7 | 18:48 | 3.7 | 27.3% | 50.0% | 22.2% | 50.0% | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | -2.3 |
柏倉 哲平 | 滋賀 | PG | 43 | 21:34 | 6.3 | 38.9% | 44.2% | 36.1% | 71.4% | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 6.1 |
飯田 遼 | 川崎 | SG/SF | 48 | 9:38 | 3.1 | 38.1% | 58.3% | 33.9% | 100.0% | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | -1.1 |
鎌田 裕也 | 川崎 | PF | 39 | 8:08 | 0.4 | 20.0% | 42.9% | 11.1% | 83.3% | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.9 |
ロスコ ・アレン | 川崎 | SF/PF | 58 | 26:34 | 15 | 47.7% | 54.6% | 33.0% | 71.5% | 6.9 | 1 | 0.4 | 4.2 | 0.5 |
長谷川 技 | 川崎 | SF | 60 | 16:31 | 3.2 | 43.9% | 70.4% | 38.3% | 90.0% | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 |
マシュー ・ライト | 京都 | PG/SG | 53 | 27:31 | 13.1 | 39.6% | 47.9% | 34.4% | 78.2% | 3 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | -3.6 |
益子 拓己 | 川崎 | SG | 23 | 9:06 | 3.1 | 45.6% | 68.8% | 36.6% | 71.4% | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
川崎ブレイブサンダース/ファンクラブ
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- エグゼクティブBコース/Tコース:年会費30,000円
- プレミアム:年会費20,000円
- スタンダード:年会費10,000円
- ライト:年会費3,000円
- キッズ:年会費1,000円
- ロウルファンクラブ:年会費5,000円
【2024-25シーズンの見どころ】
今シーズン新たな体制でスタートを切ります。クラブ史上初の外国籍ヘッドコーチ、ロネン・ギンズブルグ(ネノ)がチームを率い、速いペースのバスケットボールを導入。若手選手の成長を重視し、総力戦での勝利を目指します。インサイドでは、サッシャ・キリヤ・ジョーンズとアリゼ・ジョンソンに注目が集まっています。スローガン「BE BRAVE」を掲げ、伝統と変革の融合を追求し、優勝を狙います。