目次
B1西地区の順位表
スクロールできます
順位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 23 | 7 | .767 | 2517 | 2251 | 266 |
2 | 島根スサノオマジック | 19 | 11 | .633 | 2420 | 2225 | 195 |
3 | 京都ハンナリーズ | 16 | 14 | .533 | 2456 | 2409 | 47 |
4 | 大阪エヴェッサ | 15 | 15 | .500 | 2429 | 2404 | 25 |
5 | 広島ドラゴンフライズ | 13 | 17 | .433 | 2315 | 2458 | -143 |
6 | 長崎ヴェルカ | 13 | 17 | .433 | 2205 | 2280 | -75 |
7 | 佐賀バルーナーズ | 11 | 19 | .367 | 2222 | 2283 | -61 |
8 | 滋賀レイクス | 2 | 27 | .069 | 2136 | 2542 | -406 |
【11月/12月】試合日程・試合会場
日時/開始時刻 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|
11/2 (土) | 茨城ロボッツ | かみす防災アリーナ |
11/3 (日) | 茨城ロボッツ | かみす防災アリーナ |
11/6 (水) | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄アリーナ |
11/9 (土) | 川崎ブレイブサンダース | かたおかアリーナ京都 |
11/10 (日) | 川崎ブレイブサンダース | かたおかアリーナ京都 |
11/30 (土) 15:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | ドルフィンズアリーナ |
12/1 (日) 15:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | ドルフィンズアリーナ |
12/7 (土) 13:35 | 島根スサノオマジック | 松江市総合体育館 |
12/8 (日) 13:35 | 島根スサノオマジック | 松江市総合体育館 |
12/11 (水) 19:05 | 滋賀レイクス | かたおかアリーナ京都 |
12/14 (土) 15:05 | シーホース三河 | かたおかアリーナ京都 |
12/15 (日) 14:05 | シーホース三河 | かたおかアリーナ京都 |
12/18 (水) 19:05 | 広島ドラゴンフライズ | 広島サンプラザホール |
12/21 (土) 15:05 | 越谷アルファーズ | 越谷市立総合体育館 |
12/22 (日) 15:05 | 越谷アルファーズ | 越谷市立総合体育館 |
12/28 (土) 18:05 | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄アリーナ |
12/29 (日) 18:05 | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄アリーナ |
チケット/料金について
【会場】島津アリーナ
【会場】かたおかアリーナ
料金:フレックスプライス制
【料金】Aプラン
【料金】Bプラン
【料金】Cプラン
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
京都ハンナリーズ/選手一覧
スクロールできます
選手名 | 番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
小野 龍猛 | 0 | SF | 1988年1月6日 | 197cm/97kg | なし | なし |
水野 幹太 | 3 | PG/SG | 1998年6月4日 | 185cm/88kg | 福島県 | 法政大学 |
小西 聖也 | 5 | PG/SG | 1999年12月28日 | 184cm/80kg | 大阪府 | 関西学院大学 |
チャールズ・ ジャクソン | 10 | C | 1993年5月22日 | 208cm/102kg | アメリカ合衆国 | テネシー工科大学 |
岡部 雅大 | 11 | SG | 2002年12月22日 | 184cm/77kg | なし | なし |
前田 悟 | 13 | SG | 1997年3月6日 | 192cm/89kg | 山形県 | 青山学院大学 |
川嶋 勇人 | 15 | SG | 1990年5月15日 | 186cm/83kg | なし | なし |
ラシード ファラーズ | 24 | SF/PF | 1997年9月13日 | 202cm/102kg | 埼玉県 | 東洋大学 |
アンジェロ・ カロイアロ | 32 | SF/PF | 1989年7月28日 | 203cm/102kg | なし | なし |
エドワード ・モリス | 33 | PF | 1984年5月4日 | 203cm/108kg | なし | なし |
澁田 怜音 | 34 | PG | 1998年8月22日 | 176cm/71kg | 岩手県 | 駒澤大学 |
ジョーダン ・ヒース | 35 | PF/C | 1991年8月20日 | 208cm/110kg | なし | なし |
古川 孝敏 | 51 | SG/SF | 1987年10月20日 | 190cm/92kg | なし | なし |
岡田 侑大 | 77 | PG/SG | 1998年6月10日 | 189cm/85kg | 京都府 | 拓殖大学 |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
スクロールできます
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野 龍猛 | 富山 | SF | 59 | 16:43 | 5 | 37.5% | 38.7% | 36.7% | 67.3% | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -5.8 |
水野 幹太 | 京都 | PG/SG | 48 | 17:32 | 3.8 | 37.4% | 42.2% | 29.6% | 67.6% | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1 | -0.6 |
小西 聖也 | 京都 | PG/SG | 60 | 16:20 | 1.9 | 32.8% | 35.5% | 26.8% | 44.4% | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | -3.2 |
チャールズ・ジャクソン | 京都 | C | 57 | 27:27 | 12.7 | 62.6% | 62.5% | 100.0% | 52.9% | 9.2 | 1.2 | 0.5 | 4.4 | -4.3 |
前田 悟 | 京都 | SG | 31 | 25:32 | 5.8 | 33.3% | 35.9% | 32.0% | 68.0% | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | -5 |
川嶋 勇人 | FE名古屋 | SG | 56 | 22:10 | 4.1 | 33.9% | 45.7% | 23.3% | 78.6% | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.8 |
ラシード ファラーズ | 京都 | SF/PF | 33 | 6:52 | 1 | 40.0% | 66.7% | 13.3% | 80.0% | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | -2.7 |
アンジェロ・カロイアロ | 大阪 | SF/PF | 51 | 29:31 | 17.2 | 54.7% | 62.6% | 38.5% | 81.5% | 6.8 | 1 | 0.2 | 4.6 | -0.6 |
澁田 怜音 | 京都 | PG | 46 | 12:23 | 5.3 | 46.9% | 64.2% | 30.3% | 72.7% | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | -2 |
ジョーダン・ヒース | 川崎 | C/PF | 47 | 27:27 | 8 | 53.3% | 73.7% | 27.5% | 54.8% | 7 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2 |
古川 孝敏 | 秋田 | SG/SF | 57 | 21:55 | 10.8 | 41.1% | 44.4% | 36.8% | 82.4% | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -0.4 |
岡田 侑大 | 京都 | PG/SG | 52 | 30:05 | 12.8 | 41.3% | 49.2% | 32.0% | 82.8% | 2 | 1 | 0.4 | 4.1 | -5.5 |
京都ハンナリーズ/ファンクラブ
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- プレミア:受付終了(年会費55,000円/150名限定)
- ゴールド:年会費35,000円/350名限定
- レギュラー:年会費15,000円
- ライト::年会費3,500円
- ジュニア:年会費1,500円
【2024-25シーズンの見どころ】
昨シーズンは西地区最下位に終わった京都ハンナリーズ。攻守に課題を残したが、今シーズンはラナHC体制3年目を迎え、即戦力の選手たちを補強し、7シーズンぶりのチャンピオンシップ進出を目指す。古川孝敏やアンジェロ・カロイアロ、川嶋勇人、小野龍猛といった経験豊富な選手が加わり、攻守のバランスを強化。さらに、ジョーダン・ヒースも獲得し、守備面での改善を図った。今シーズンはこれらの補強が、チームをチャンピオンシップ争いに導くことが期待される。