B1西地区の順位表
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根 スサノオ マジック | 2 | 0 | 1.000 | 162 | 119 | 43 |
2 | 大阪 エヴェッサ | 2 | 0 | 1.000 | 174 | 152 | 22 |
3 | 京都 ハンナリーズ | 1 | 1 | .500 | 141 | 125 | 16 |
4 | 佐賀 バルーナーズ | 1 | 1 | .500 | 125 | 141 | -16 |
5 | 琉球 ゴールデン キングス | 1 | 1 | .500 | 174 | 170 | 4 |
6 | 長崎 ヴェルカ | 1 | 1 | .500 | 129 | 126 | 3 |
7 | 滋賀 レイクス | 0 | 2 | .000 | 152 | 174 | -22 |
8 | 広島 ドラゴン フライズ | 0 | 2 | .000 | 124 | 161 | -37 |
【2024-25/10月】試合日程・試合会場
日時/開始時間 | 対戦相手 | 会場名(都道府県) |
---|---|---|
2024.10.04(金)/19:05 | サンロッカーズ渋谷 | ハピネスアリーナ(長崎県) |
2024.10.05(土)/17:05 | サンロッカーズ渋谷 | ハピネスアリーナ(長崎県) |
2024.10.12(土)/15:05 | レバンガ北海道 | よつ葉アリーナ十勝(北海道) |
2024.10.13(日)/14:05 | レバンガ北海道 | よつ葉アリーナ十勝(北海道) |
2024.10.19(土)/15:05 | 群馬クレインサンダーズ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) |
2024.10.20(日)/15:05 | 群馬クレインサンダーズ | オープンハウスアリーナ太田(群馬県) |
2024.10.23(水)/19:05 | 大阪エヴェッサ | ハピネスアリーナ(長崎県) |
2024.10.26(土)/17:05 | 千葉ジェッツ | ハピネスアリーナ(長崎県) |
2024.10.27(日)/17:05 | 千葉ジェッツ | ハピネスアリーナ(長崎県) |
チケット/料金について
【会場】HAPPINESS ARENA
【料金】
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
長崎ヴェルカ/選手一覧
選手名 | 番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
松本 健児 リオン | 1 | SG | 1994年5月30日 | 183cm/83kg | 神奈川県 | 名古屋経済大学 |
狩俣 昌也 | 4 | PG | 1988年4月28日 | 178cm/75kg | 沖縄県 | 国際武道大学 |
ジャレル・ ブラントリー | 7 | PF | 1996年6月7日 | 201cm/108kg | アメリカ合衆国 | カレッジ オブ チャールストン |
木林 優 | 8 | PF | 2002年3月30日 | 200cm/96kg | 東京都 | 筑波大学 |
森川 正明 | 9 | SF | 1992年3月7日 | 191cm/86kg | 福井県 | 愛知学泉大学 |
荒谷 裕秀 | 11 | SF | 1998年12月5日 | 189cm/86kg | 宮城県 | 白鴎大学 |
マーク・ スミス | 13 | PG | 1999年8月16日 | 193cm/102kg | なし | なし |
高比良 寛治 | 14 | SG | 1993年9月14日 | 183cm/85kg | 長崎県 | 芦屋大学 |
エージェー・ エドゥ | 15 | PF/C | 2000年1月1日 | 208cm/102kg | なし | なし |
山口 颯斗 | 17 | SG/SF | 1998年10月1日 | 195cm/90kg | なし | なし |
馬場 雄大 | 18 | SG/SF | 1995年11月7日 | 196cm/91kg | 富山県 | 筑波大学 |
ジェハイヴ・ フロイド | 20 | PF/C | 1997年6月27日 | 203cm/109kg | なし | なし |
川真田 紘也 | 99 | C | 1998年6月16日 | 204cm/110kg | なし | なし |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 健児リオン | 長崎 | SG | 57 | 18:25 | 5.5 | 42.5% | 50.6% | 28.4% | 68.6% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | -1.7 |
狩俣 昌也 | 長崎 | PG | 55 | 22:20 | 6 | 36.9% | 46.4% | 34.2% | 78.6% | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | -0.8 |
ジャレル・ブラントリー | 長崎 | PF | 45 | 28:46 | 13.7 | 44.6% | 55.5% | 33.2% | 71.2% | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.1 |
木林 優 | 長崎 | PF | 11 | 5:23 | 1 | 23.5% | 30.0% | 14.3% | 50.0% | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -3.1 |
森川 正明 | 長崎 | SF | 16 | 17:47 | 7.7 | 41.9% | 53.5% | 33.9% | 73.7% | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | -2.4 |
荒谷 裕秀 | 長崎 | SF | 48 | 19:56 | 6.2 | 44.5% | 55.6% | 36.5% | 73.9% | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.7 |
高比良 寛治 | 長崎 | SG | 56 | 10:02 | 2.1 | 41.5% | 52.6% | 35.3% | 54.5% | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | -1.4 |
エージェー・エドゥ | 富山 | C/PF | 14 | 29:13 | 13.1 | 50.7% | 57.1% | 25.8% | 67.6% | 8.9 | 1 | 0.6 | 2.9 | -14.4 |
山口 颯斗 | 茨城 | SG/SF | 52 | 27:36 | 10.9 | 43.4% | 48.5% | 35.4% | 79.3% | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | -7.9 |
馬場 雄大 | 長崎 | SG/SF | 55 | 27:57 | 14.1 | 46.6% | 56.8% | 32.2% | 79.6% | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | -0.6 |
川真田 紘也 | 滋賀(CS) | C | 7 | 9:23 | 1.6 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.9 |
川真田 紘也 | 滋賀 | C | 42 | 16:14 | 5.8 | 56.4% | 57.7% | 28.6% | 63.1% | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0 |
長崎ヴェルカ/ファンクラブ
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- シルバープラン:年会費980円
- ゴールドプラン:年会費0円
【2024-25シーズンの見どころ】
昨シーズンはB1昇格初年度で27勝を挙げ、印象的な活躍を見せました。今シーズンは新ヘッドコーチのモーディ・マオールを迎え、さらなる変化と進化が求められています。ガードの外国籍選手マーク・スミスを獲得し、得点源として期待されるほか、エージェー・エドゥや川真田紘也も加入し、インサイドでの強化が図られました。サイズアップに成功し、ラインアップの幅が広がったことで、戦術の多様性が増す見込みです。昨シーズン、松本健児リオンや荒谷裕秀などが活躍し、長崎スタイルを体現しましたが、今シーズンの課題はターンオーバーの削減。これが改善されれば、オフェンスの強化とともに失点も抑えられると期待されています。また、新たに開業するハピネスアリーナでのホームゲームでは、ファンの後押しを受けてさらなる白星を狙います。特に、ベストディフェンダー賞を受賞した馬場雄大は、今シーズンも長崎でプレーすることを選び、攻守両面での活躍が期待されています。その高い身体能力を活かしたプレーで、チームを牽引し、ファンを魅了することは間違いないでしょう。