B1西地区の順位表
順 位 | クラブ | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根 スサノオ マジック | 2 | 0 | 1.000 | 162 | 119 | 43 |
2 | 大阪 エヴェッサ | 2 | 0 | 1.000 | 174 | 152 | 22 |
3 | 京都 ハンナリーズ | 1 | 1 | .500 | 141 | 125 | 16 |
4 | 佐賀 バルーナーズ | 1 | 1 | .500 | 125 | 141 | -16 |
5 | 琉球 ゴールデン キングス | 1 | 1 | .500 | 174 | 170 | 4 |
6 | 長崎 ヴェルカ | 1 | 1 | .500 | 129 | 126 | 3 |
7 | 滋賀 レイクス | 0 | 2 | .000 | 152 | 174 | -22 |
8 | 広島 ドラゴン フライズ | 0 | 2 | .000 | 124 | 161 | -37 |
【2024-25/10月】試合日程・試合会場
日時(曜日)/開始時間 | 対戦相手 | 会場名(都道府県) |
---|---|---|
2024.10.05(土)/16:40 | レバンガ北海道 | 松江市総合体育館(島根県) |
2024.10.06(日)/14:00 | レバンガ北海道 | 松江市総合体育館(島根県) |
2024.10.11(金)/19:35 | 仙台89ERS | 松江市総合体育館(島根県) |
2024.10.12(土)/19:05 | 仙台89ERS | 松江市総合体育館(島根県) |
2024.10.19(土)/15:05 | 越谷アルファーズ | ウイング・ハット春日部(埼玉県) |
2024.10.20(日)/15:05 | 越谷アルファーズ | ウイング・ハット春日部(埼玉県) |
2024.10.23(水)/19:05 | 琉球ゴールデンキングス | 松江市総合体育館(島根県) |
2024.10.26(土)/13:35 | 秋田ノーザンハピネッツ | 松江市総合体育館(島根県) |
2024.10.27(日)/13:35 | 秋田ノーザンハピネッツ | 松江市総合体育館(島根県) |
チケット/料金について
【会場】松江市総合体育館
【チケット価格表】
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「バスケットLIVE」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-バスケットLIVEとは
Bリーグ/LIVE配信サービス比較
Bリーグをネット配信で視聴できるサービスは下記になります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 (税込み) |
---|---|---|
バスケットLIVE | ・B1、B2、B3公式戦 全試合配信 ・Wリーグ全試合配信 ・日本代表の試合 ・U18日清食品TL ・ウインター予選 ・インターハイ ・高校ブロック大会 ・全中バスケ ・全国ミニバス など | 550円 |
バスケットLIVE for Prime Video | ・B1公式戦 全試合配信 | 900円 (内訳) AMAZONプライム会員:600円 + バスケットLIVE:300円 |
J SPORTS オンデマンド | ・B1公式戦 放送/配信 ・大学バスケ | 月額1,980円 U25割:990円 |
U-NEXT | ・B1公式戦 全試合配信 | 2,189円 |
サービスの選び方
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\アマゾンプライム会員はプラス300円でOK!/
島根スサノオマジック/選手一覧
選手名 | 番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
コティ・ クラーク | 1 | PF | 1992年7月4日 | 201cm/118kg | なし | なし |
安藤 誓哉 | 3 | PG | 1992年7月15日 | 181cm/81kg | 東京都 | 明治大学 |
ニック ・ケイ | 4 | PF/C | 1992年8月3日 | 206cm/106kg | オーストラリア | Metro State |
北川 弘 | 6 | PG | 1991年10月16日 | 183cm/75kg | 滋賀県 | 日本体育大学 |
津山 尚大 | 13 | PG/SG | 1996年4月16日 | 180cm/85kg | 沖縄県 | 福岡大学附属大濠高校 |
ジェームズ・ マイケル・ マカドゥ | 14 | PF/C | 1993年1月4日 | 206cm/104kg | アメリカ合衆国 | なし |
白濱 僚祐 | 15 | SG/SF | 1991年8月29日 | 189cm/92kg | 佐賀県 | 白鴎大学 |
横地 聖真 | 17 | SF | 2001年10月3日 | 192cm/100kg | なし | なし |
ワイリー 光希スカイ | 20 | SG | 1999年5月27日 | 190cm/84kg | 千葉県 | ローズカレッジ |
納見 悠仁 | 21 | PG/SG | 1997年4月10日 | 182cm/83kg | 神奈川県 | 青山学院大学 |
晴山 ケビン | 32 | SF | 1993年1月14日 | 191cm/90kg | 岩手県 | 東海大学 |
エヴァンス ルーク | 33 | PF | 1991年3月16日 | 203cm/100kg | アメリカ合衆国 | カリフォルニア・バプティスト大学 |
谷口 大智 | 55 | PF/C | 1990年4月15日 | 201cm/108kg | 奈良県 | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 |
2023-24シーズン/個人成績一覧
【スタッツ用語解説】
MINPG=平均試合時間、FG%=フィールドゴール成功率、2FG%=2ポイント成功率、3FG%=3ポイント成功率、FT%=フリースロー成功率、RPG=平均トータルリバウンド数、STPG=平均スティール数、BSRPG=平均被ブロック数、FDPG=平均被ファウル数、+/-=出場時チーム全体の得失点差
選手名 | チーム名 | ポジション | ゲーム数 | MINPG | PPG | FG% | 2FG% | 3FG% | FT% | RPG | STPG | BSRPG | FDPG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コティ・クラーク | 三遠(CS) | PF | 2 | 28:05 | 10.5 | 30.0% | 16.7% | 35.7% | 100.0% | 4.5 | 1 | 1 | 2 | -11 |
コティ・クラーク | 三遠 | PF | 57 | 29:19 | 16.1 | 41.6% | 48.0% | 35.9% | 84.4% | 7.5 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 9.3 |
安藤 誓哉 | 島根 | PG | 57 | 34:26 | 20.4 | 38.7% | 47.8% | 32.4% | 84.0% | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 4.6 |
ニック・ケイ | 島根 | C/PF | 60 | 33:24 | 16.1 | 51.6% | 57.5% | 40.0% | 85.0% | 8.9 | 1.5 | 0.2 | 3.9 | 3.4 |
北川 弘 | 島根 | PG | 35 | 6:35 | 1.3 | 29.4% | 25.0% | 30.8% | 66.7% | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | -0.8 |
津山 尚大 | 島根 | PG/SG | 60 | 21:27 | 6.7 | 35.9% | 36.0% | 35.9% | 75.0% | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
白濱 僚祐 | 島根 | SG/SF | 55 | 25:03 | 3.6 | 35.2% | 50.0% | 26.8% | 46.7% | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
ワイリー 光希スカイ | 島根 | SG | 25 | 6:47 | 1.7 | 25.4% | 43.3% | 9.1% | 77.8% | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.4 |
納見 悠仁 | 川崎 | PG/SG | 46 | 12:02 | 2.7 | 25.7% | 31.3% | 22.0% | 69.6% | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -2.9 |
晴山 ケビン | 島根 | SF | 60 | 12:52 | 3 | 33.5% | 53.3% | 31.6% | 94.1% | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
エヴァンス ルーク | FE名古屋 | PF | 38 | 30:42 | 9.5 | 43.7% | 50.5% | 32.2% | 41.6% | 7.9 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.6 |
谷口 大智 | 島根 | C/PF | 54 | 13:02 | 2.7 | 36.3% | 27.3% | 37.1% | 100.0% | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | -0.7 |
島根スサノオマジック/ファンクラブ
2024-25シーズン
会員コース&年会費
- プレミア会員:年会費80,000円/250名限定
- ロイヤル会員:年会費40,000円/500名限定
- ハイグレード会員:年会費10,000円
- スサノオブルー会員:年会費3,000円
- U-18会員:年会費2,000円
- ビギナー会員:年会費無料
特典 | プレミア | ロイヤル | ハイグレード | スサノオブルー | U-18 | ビギナー |
---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 80,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 無料 |
上限 | 250名 | 500名 | なし | なし | なし | なし |
チケット販売 | 1次先行販売 | 2次先行販売 | 3次先行販売 | 4次先行販売 | 4次先行販売 | 先行販売なし |
新規入会 ポイント | 600pt | 400pt | 300pt | 200pt | 200pt | 100pt |
会員継続 ポイント | 1200pt | 800pt | 600pt | 200pt | 200pt | 100pt |
来場ポイント | 250pt | 200pt | 150pt | 100pt | 100pt | 50pt |
入場 | 1次先行 | 2次先行 | 3次先行 | 4次先行 | 4次先行 | 先行入場なし |
開幕イベント | ご招待 | 抽選 | 抽選 | 抽選 | 抽選 | 参加権利なし |
公開練習 | 2回ご招待 | 1回ご招待 (1回は抽選) | 抽選 | 抽選 | 抽選 | 参加権利なし |
スサマジFes | ご招待 | ご招待 | 有料1次販売 | 有料2次販売 | 有料2次販売 | 参加権利なし |
年賀状 | 年賀状 | 年賀状 | 年賀メール | 年賀メール | 年賀メール | 年賀メール |
スサマガ | スサマガ | スサマガ | スサマガ | スサマガ | スサマガ | – |
ペアチケット引換券 | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | – | – |
グッズ購入割引券 (公式オンライン ストア限定) | 2枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | – |
グッズ購入割引券 (ホーム会場専用) | 2枚 | 1枚 | – | – | – | – |
ステッカーカード ケース | ステッカー カードケース | ステッカー カードケース | ショルダー バッグ | ロング ストラップ | ロング ストラップ | – |
オリジナル ジャケット | オリジナル ジャケット | オリジナル ジャケット | ロング ストラップ | タオルマフラー | タオルマフラー | – |
バックパック | バックパック | ショルダーバッグ | タオルマフラー | – | – | – |
ロングストラップ | ロング ストラップ | ロング ストラップ | – | – | – | – |
タオルマフラー | タオルマフラー | タオルマフラー | – | – | – | – |
デジタルコンテンツ配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デジタルメールマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【2024-25シーズンの見どころ】
島根スサノオマジックは、昨シーズンの苦戦を受けてロスターを大幅に刷新し、チーム力の向上を図った。ペリン・ビュフォードの移籍に加え、負傷が多かったビッグマンを入れ替え、新戦力を多数迎え入れたが、ダブルキャプテンの安藤誓哉とニック・ケイは引き続きチームの中心として活躍。新加入選手には、得点力が期待されるコティ・クラークや守備に強いジェームス・マイケル・マカドゥが加わり、島根は攻守両面でバランスの取れた強力なチームを構築している。今シーズンはディフェンス強化に特に力を入れ、ヘッドコーチのポール・ヘナレの指導のもと、西地区の首位争いに加わることを目指している。加えて、日本人選手の津山尚大や白濱僚祐らの成長が、チームの更なる飛躍に重要な役割を果たすことが期待される。