こちらから下記は昨年開催された「B.LEAGUE U18 ELITE8 LEAGUE 2023」の結果です。
目次
大会概要
日程 | 第1節~第4節:2023年10月~12月 第5節~第7節:2023年12月15日(金)~17日(日) |
出場チーム | 「B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2023」各地区上位2位のチーム(合計8チーム) |
大会形式 | 1回戦総当たり |
目的 | B.LEAGUE U18チームの文化の構築と醸成、ならびにB.LEAGUEのミッションである「世界に通用する選手やチームの輩出」に向け、個人の能力 に応じた育成強化の環境の礎を形成するための機会を提供することを目的としている。 |
主催 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ |
大会結果
- 優勝: レバンガ北海道 U18/6勝1敗
- 準優勝: 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18/6勝1敗
- 3位: 千葉ジェッツ U18/5勝2敗
- 4位: サンロッカーズ渋谷 U18/5勝2敗
- 5位: 琉球ゴールデンキングス U18/3勝4敗
- 6位: 宇都宮ブレックス U18/2勝5敗
- 7位: 滋賀レイクス U18/1勝6敗
- 8位: 熊本ヴォルターズ U18/0勝7敗
対戦結果
– | レバンガ 北海道 | 宇都宮 ブレックス | 千葉 ジェッツ | サンロッカーズ 渋谷 | 名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | 滋賀 レイクス | 熊本 ヴォルターズ | 琉球 ゴールデン キングス |
レバンガ 北海道 | – | ○ 87-58 | ○ 94-81 | × 59-64 | ○ 73-60 | ○ 91-72 | ○ 108-40 | ○ 76-70 |
宇都宮 ブレックス | × 58-87 | – | × 68-70 | × 69-73 | × 72-90 | ○ 76-69 | ○ 79-58 | × 64-70 |
千葉 ジェッツ | × 81-94 | ○ 70-68 | – | ○ 100-76 | × 83-91 | ○ 81-56 | ○ 85-41 | ○ 89-76 |
サンロッカーズ 渋谷 | ○ 64-59 | ○ 73-69 | × 76-100 | – | × 70-85 | ○ 65-49 | ○ 92-37 | ○ 77-73 |
名古屋 ダイヤモンド ドルフィンズ | × 60-73 | ○ 90-72 | ○ 91-83 | ○ 85-70 | – | ○ 92-51 | ○ 115-53 | ○ 65-63 |
滋賀レイクス | × 72-91 | × 69-76 | × 56-81 | × 49-65 | × 51-92 | – | ○ 76-51 | × 53-91 |
熊本 ヴォルターズ | × 40-108 | × 58-79 | × 41-85 | × 37-92 | × 53-115 | × 51-76 | – | × 55-86 |
琉球 ゴールデン キングス | × 70-76 | ○ 70-64 | × 76-89 | × 73-77 | × 63-65 | ○ 91-53 | ○ 86-55 | – |
個人表彰
- MVP: 越後 晴貴(レバンガ北海道 U18)
- BEST5:
- 阿部 竜大(レバンガ北海道 U18)
- 今西 優斗(名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18)
- 小倉 貴志(千葉ジェッツ U18)
- 大森 康瑛(サンロッカーズ渋谷 U18)
- 佐取 龍之介(琉球ゴールデンキングス U18)
出場チーム(選手一覧)
レバンガ北海道 U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
4 | PG | 阿部 竜大 | 175cm |
5 | SG | 村上 琥羽 | 173cm |
6 | PG/SG | 赤根 涼介 | 179cm |
7 | PG/SG | 田中 虎太朗 | 179cm |
8 | SG/SF | 藤田 隆生 | 180cm |
9 | SG | 福田 虎琉 | 172cm |
10 | SF/PF | 越後 晴貴 | 183cm |
11 | SF/PF | 内藤 耀悠 | 191cm |
12 | SF/PF | 岩佐 大和 | 183cm |
13 | PG | 加藤 琉椰 | 168cm |
14 | SF/PF | 安藤 咲太朗 | 182cm |
15 | PG | 山根 颯太 | 173cm |
16 | SG | 中村 泰規 | 174cm |
17 | SF | 佐藤 柊弥 | 181cm |
18 | SG | 伴 一太 | 176cm |
– | SF | 西村 優真 | 183cm |
– | SF | 安藤 煌太朗 | 182cm |
– | SG | 中川 稟太郎 | 173cm |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
1 | SF/PF | 田鍋 日向詩 | 178cm |
2 | SF/PF | 若野 瑛太 | 185cm |
3 | SG/SF | 梅村 航大 | 177cm |
6 | SG | 佐野 仁哉 | 170cm |
7 | PG | 今西 優斗 | 179cm |
8 | PG | 佐藤 遼乙 | 167cm |
9 | PG/SG | 春田 結斗 | 162cm |
12 | SF/PF | 宇藤 アソブ | 180cm |
14 | SG/SF | 川邉 蒼侑 | 172cm |
20 | PG/SG | 稲垣 翔空 | 170cm |
24 | SF/PF | 吹上 聖侑斗 | 172cm |
28 | PG | 黒崎 恵介 | 167cm |
29 | C | 佐々木 悠太 | 180cm |
55 | C | 杉岡 治紀 | 189cm |
58 | PG/SG | 小川 莞大 | 175cm |
70 | PF/C | 中西 真那斗 | 178cm |
千葉ジェッツ U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
00 | PG/SG | 関谷 間 | 184cm |
2 | PG | 崎元 颯 | 177cm |
3 | SG | 関野 秀胤 | 171cm |
4 | SG | 越川 智匡 | 171cm |
8 | SF/PF | 染谷 陸斗 | 182cm |
11 | PG/SG | 中野 稜 | 181cm |
12 | PG | 福田 瑛三 | 169cm |
14 | SF/PF | 林 空翔 | 189cm |
15 | PG | 佐藤 一護 | 185cm |
17 | SF/PF | 佐藤 亮太 | 187cm |
18 | SF/PF | クーリバリセリンムルタラ | 187cm |
22 | PF | 渡邊 翔 | 175cm |
25 | PG | 牧 琉輝椰 | 170cm |
26 | SG/SF | 藤井 暖 | 173cm |
27 | PF/C | イェ ジフ | 190cm |
30 | PG/SG | 小倉 貴志 | 175cm |
35 | PF | 孫 毅 | 185cm |
71 | SF/PF | 深澤 健司 | 186cm |
サンロッカーズ渋谷 U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
0 | PG | 松下 湊人 | 184cm |
1 | SF | 大森 康瑛 | 193cm |
3 | SF | 佐藤 晴野 | 187cm |
5 | SG | 五味 利空 | 173cm |
6 | C | 小野 正人 | 178cm |
9 | SG | 早田 光志 | 189cm |
11 | SG | パーキンソン赤城 飛音 | 189cm |
13 | PF | 井伊 拓海 | 195cm |
14 | PF | 柴 昂生 | 176cm |
15 | PG | 甲斐 達弘 | 167cm |
16 | PG | 若杉 晴 | 180cm |
17 | PG | 小川 魁斗 | 176cm |
19 | SF | 安齋 寛都 | 182cm |
20 | PG | 安食 今生 | 176cm |
23 | SF | 丹治 響 | 182cm |
24 | C | 中田 剣心 | 186cm |
88 | SF | 佐藤 稔大 | 183cm |
琉球ゴールデンキングス U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
0 | PG | 須藤 春輝 | 170cm |
1 | SG | 宜保 隼弥 | 176cm |
3 | SG | 嶺井 俊弥 | 177cm |
7 | SF | 岩中 大航 | 189cm |
11 | SG | 平良 南海輝 | 165cm |
16 | SF | 安永 優貴 | 181cm |
20 | SF | デイビス ルベン 建胡 | 184cm |
21 | PF | Benjamin Barnett | 191cm |
23 | SF/PF | 新垣 龍太郎 | 185cm |
25 | SF | 上原 颯太 | 177cm |
33 | PG | 長嶺 充来 | 173cm |
38 | SF | 松岡 クリフォードケン | 180cm |
71 | SG | 名城 寿唯 | 181cm |
77 | SF | 佐取 龍之介 | 184cm |
87 | SF | 比嘉 圭 | 181cm |
99 | PG | 新垣 元基 | 167cm |
宇都宮ブレックス U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
0 | PG | 塩井 陽生 | 173cm |
1 | PG | 小川 蓮央 | 181cm |
2 | PG | 大野 文寛 | 175cm |
3 | PG | 田中 大貴 | 191cm |
15 | PG | 根本 晃 | 176cm |
18 | PG | 梅山 大輝 | 185cm |
19 | PG | 田中 奏多 | 185cm |
20 | PG | 岡本 篤弥 | 185cm |
22 | PG | ビヴェンズ 龍之介 | 185cm |
23 | PG | 大森 朝陽 | 178cm |
26 | PG | 治郎丸 隆ノ介 | 177cm |
28 | PG | 山田 悠斗 | 190cm |
31 | PG | 御子貝 蓮人 | 166cm |
61 | PG | 豊田 琉偉 | 178cm |
91 | PG | 生魚 祐晴 | 188cm |
滋賀レイクス U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
4 | PG/SG | 関谷 大和 | 170cm |
5 | SG/SF | 中井 清太 | 180cm |
6 | PG/SG | 北川 俊 | 169cm |
7 | PG/SG | 中川 恵太 | 178cm |
8 | SG/SF | 宮田 來夢 | 172cm |
9 | SG/SF | 中野 琉惟 | 176cm |
10 | PG/SG | 山村 龍駕 | 178cm |
11 | SG/SF | 鷦鷯 龍之祐 | 179cm |
12 | SF/PF | 藤塚 力 | 175cm |
13 | SF/PF | 庄司 拡徒 | 185cm |
14 | PG/SG | 松尾 和 | 175cm |
15 | SF/PF | 梶原 悠真 | 180cm |
16 | SF/PF | 野間 耀心 | 176cm |
17 | C | 坂本 龍志 | 184cm |
18 | SF/PF | Villacarlos John Benedict | 182cm |
– | PF/C | 北川 航 | 183cm |
– | PG/SG | 中川 輝空 | 173cm |
熊本ヴォルターズ U18
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長 |
---|---|---|---|
# | ポジション | 氏名 | 身長 |
0 | PG | 村上 慶 | 177cm |
4 | SG | 菊川 暖透 | 171cm |
7 | PG | 髙木 銀 | 164cm |
8 | PF | 藤江 留維 | 170cm |
10 | PF | 黒木 慎之介 | 181cm |
11 | PF/C | 佐藤 智陽 | 183cm |
18 | SF/PF | 鍛島 将和 | 172cm |
20 | SF | 村上 将真 | 180cm |
24 | SG | 藤江 仁悠 | 160cm |
30 | SF/PF | ジェイデン・エリア・ウッドベリー | 185cm |
31 | SF | 瀬上 駿翔 | 175cm |
67 | PF | 田部 圭識 | 182cm |
91 | SG | 後藤 謙志 | 165cm |