レギュラーシーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪MV | 44 | 37 | 7 | 112 | 0.84 | 122 | 42 | 2.90 |
2 | NEC川崎 | 44 | 30 | 14 | 92 | 0.68 | 110 | 66 | 1.67 |
3 | SAGA久光 | 44 | 30 | 14 | 89 | 0.68 | 105 | 64 | 1.64 |
4 | デンソー | 44 | 29 | 15 | 89 | 0.66 | 107 | 67 | 1.60 |
5 | 埼玉上尾 | 44 | 27 | 17 | 83 | 0.61 | 95 | 69 | 1.38 |
6 | 姫路 | 44 | 27 | 17 | 79 | 0.61 | 99 | 72 | 1.38 |
7 | 東レ滋賀 | 44 | 26 | 18 | 74 | 0.59 | 96 | 85 | 1.13 |
8 | Astemo | 44 | 23 | 21 | 65 | 0.52 | 83 | 83 | 1.00 |
9 | 刈谷 | 44 | 20 | 24 | 62 | 0.45 | 81 | 92 | 0.88 |
10 | PFU | 44 | 19 | 25 | 57 | 0.43 | 76 | 92 | 0.83 |
11 | 岡山 | 44 | 15 | 29 | 47 | 0.34 | 70 | 99 | 0.71 |
12 | KUROBE | 44 | 15 | 29 | 44 | 0.34 | 68 | 101 | 0.67 |
13 | A山形 | 44 | 5 | 39 | 16 | 0.11 | 30 | 121 | 0.25 |
14 | 群馬 | 44 | 5 | 39 | 15 | 0.11 | 34 | 123 | 0.28 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN チーム結果
レギュラーシーズン
試合数 | 44 |
セット数 | 157 |
アタック打数 | 6539 |
アタック得点 | 2016 |
アタック失点 | 334 |
アタック決定率 | 30.8% |
バックアタック打数 | 377 |
バックアタック得点 | 93 |
バックアタック失点 | 36 |
バックアタック決定率 | 24.7% |
アタック得点 / セット | 12.84 |
ブロック得点 | 242 |
ブロック / セット | 1.54 |
サーブ打数 | 3121 |
サーブエース | 89 |
サーブ効果 | 1091 |
サーブ効果率 | 9.7% |
サーブレシーブ受数 | 3354 |
サーブレシーブ成功・優 | 784 |
サーブレシーブ成功・良 | 969 |
サーブレシーブ成功率 | 37.8% |
総得点(アタック) | 2016 |
総得点(ブロック) | 242 |
総得点(サーブ) | 89 |
得点合計 | 2347 |
サーブ失点 | 239 |
チケット購入方法について
群馬グリーンウイングスの観戦チケット前売り券は、SV.LEAGUE公式チケット販売サイト「チケットV」から購入できます。
また、群馬グリーンウイングス公式ファンクラブ「ウイングスClub」に会員登録と、ウイングスのホームゲームチケットをどこよりも”安く”、”早く”、購入できます。
桐生ガススポーツセンター
【試合日】
10月14日(月)19時05分~ vs Astemoリヴァーレ茨城
10月15日(火)19時05分~ vs Astemoリヴァーレ茨城
11月23日(土)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
11月24日(日)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
チケット料金
席種 | 前売価格 (グリーン会員) | 前売価格 (ジュニア会員) | 前売価格 (ホワイト会員) | 前売価格 (一般) | 当日価格 (グリーン会員) | 当日価格 (ジュニア会員) | 当日価格 (ホワイト会員) | 当日価格 (一般) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 S指定席 一般 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | – | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | – |
1階 A指定席 一般 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | – | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | – |
2階 自由席 一般 | 2,500円 | – | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | – | 3,500円 | 3,500円 |
2階 自由席 中高生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2階 自由席 小学生 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
2階 車いす席 一般 | 2,500円 | – | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | – | 3,500円 | 3,500円 |
2階 車いす席 中高生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2階 車いす席 小学生 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |

いずみ総合公園町民体育館
【試合日】
10月26日(土)14時05分~ vs 埼玉上尾メディックス
10月27日(日)14時05分~ vs 埼玉上尾メディックス
11月23日(土)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
11月24日(日)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
席種 | 前売価格 (グリーン会員) | 前売価格 (ジュニア会員) | 前売価格 (ホワイト会員) | 前売価格 (一般) | 当日価格 (グリーン会員) | 当日価格 (ジュニア会員) | 当日価格 (ホワイト会員) | 当日価格 (一般) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 S指定席 一般 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | – | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | – |
1階 A指定席 一般 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | – | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | – |
1階 車いす席 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2階 自由席 一般 | 2,500円 | – | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | – | 3,500円 | 3,500円 |
2階 自由席 中高生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2階 自由席 小学生 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |

▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
群馬グリーンウイングスの選手一覧
名前 | コートネーム | 生年月日 | 身長 | 出身地/出身校 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
松尾 奈津子 | マオ | 1994年8月31日 | 164cm | 長野県/都留文科大学 | セッター |
菊地 実結 | ミユ | 1999年10月6日 | 175cm | 千葉県鎌ケ谷市/日本体育大学 | ミドルブロッカー |
道下 ひなの | ヒナ | 1997年12月23日 | 176cm | 北海道帯広市/神戸親和女子大学 | ミドルブロッカー |
栗栖 留生 | ルウ | 1998年4月3日 | 159cm | 愛知県/豊橋中央高校→日本体育大学 | リベロ |
角谷 未波 | ナミ | 1992年8月30日 | 160cm | 福井県坂井市/八王子実践高校→KUROBEアクアフェアリーズ→GSS東京サンビームズ | セッター |
藤井 寧々 | ネネ | 1999年10月30日 | 166cm | 富山県高岡市/日本女子体育大学 | アウトサイドヒッター |
目黒 愛梨 | アイリ | 2000年6月23日 | 172cm | 福島県郡山市/郡山女子大付属高→日本体育大 | ミドルブロッカー |
白岩 蘭奈 | ランナ | 1996年9月21日 | 170cm | 宮城県仙台市/新潟医療福祉大→KUROBEアクアフェアリーズ→フォレストリーヴズ熊本 | アウトサイドヒッター |
正木 七海 | ナナミ | 2003年7月2日 | 173cm | 北海道岩見沢市/旭川実業高校 | アウトサイドヒッター |
小林 知加 | チカ | 2003年1月16日 | 166cm | 茨城県筑西市/水戸女子高校 | アウトサイドヒッター |
清水 愛 | マナ | 2002年5月13日 | 178cm | 長野県東御市/日本航空高校 | ミドルブロッカー |
林田 愛佳 | キキ | 1999年8月19日 | 178cm | 福岡県春日市/誠英高→福岡大→トヨタ車体クインシーズ | ミドルブロッカー |
閑田 千尋 | チヒロ | 2001年11月20日 | 166cm | 広島県広島市/沼田高校 → 都留文科大学 | セッター |
小嶋 桃香 | モモカ | 2004年7月8日 | 174cm | 長野県上伊那郡南箕輪町/日本航空高 | アウトサイドヒッター |
群馬グリーンウイングス/ウイングスClub
会費
- グリーン会員:3,500円(税込)
- ジュニア会員:1,500円(税込)
*対象:中学生(2024年度時点で中学3年生)以下 - ホワイト会員:無料
特典内容
特典内容 | グリーン会員 | ジュニア会員 | ホワイト会員 |
---|---|---|---|
チケット先行購入権 | ◎ | ◎ | ◎ |
チケット割引購入権 | ◎ | ◎ | – |
先行入場権 | ◎ | ◎ | – |
会員証 | ◎ | ◎ | – |
会員証ホルダー | ◎ | ◎ | – |
会員限定イベント参加権 | ◎ | ◎ | – |
来場ポイント特典 | ◎ | ◎ | ◎ |