レギュラーシーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪MV | 16 | 13 | 3 | 39 | 0.81 | 44 | 20 | 2.20 |
2 | デンソー | 18 | 14 | 4 | 42 | 0.78 | 48 | 23 | 2.09 |
3 | 埼玉上尾 | 16 | 12 | 4 | 36 | 0.75 | 39 | 20 | 1.95 |
4 | NEC川崎 | 16 | 11 | 5 | 36 | 0.69 | 40 | 20 | 2.00 |
5 | 姫路 | 16 | 11 | 5 | 29 | 0.69 | 40 | 28 | 1.43 |
6 | Astemo | 16 | 10 | 6 | 27 | 0.63 | 32 | 27 | 1.19 |
7 | SAGA久光 | 18 | 10 | 8 | 32 | 0.56 | 42 | 31 | 1.35 |
8 | 東レ滋賀 | 18 | 10 | 8 | 28 | 0.56 | 39 | 38 | 1.03 |
9 | PFU | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.39 | 28 | 40 | 0.70 |
10 | 刈谷 | 16 | 6 | 10 | 19 | 0.38 | 27 | 37 | 0.73 |
11 | KUROBE | 18 | 6 | 12 | 17 | 0.33 | 26 | 43 | 0.60 |
12 | 岡山 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 21 | 32 | 0.66 |
13 | A山形 | 18 | 2 | 16 | 8 | 0.11 | 14 | 48 | 0.29 |
14 | 群馬 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 9 | 42 | 0.21 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
日時/時間 | 対戦相手/試合会場 |
---|---|
10/14(月) 19:05 | Astemo 桐生ガススポーツセンター |
10/15(火) 19:05 | Astemo 桐生ガススポーツセンター |
10/26(土) 14:05 | 埼玉上尾 いずみ総合公園町民体育館 |
10/27(日) 14:05 | 埼玉上尾 いずみ総合公園町民体育館 |
11/09(土) 13:05 | PFU とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
11/10(日) 13:05 | PFU とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
11/16(土) 14:05 | 東レ滋賀 プロシードアリーナHIKONE |
11/17(日) 14:05 | 東レ滋賀 プロシードアリーナHIKONE |
11/23(土) 14:05 | NEC川崎 桐生ガススポーツセンター |
11/24(日) 14:05 | NEC川崎 桐生ガススポーツセンター |
11/30(土) 14:05 | KUROBE ALSOKぐんまアリーナ |
12/01(日) 14:05 | KUROBE ALSOKぐんまアリーナ |
12/07(土) 14:05 | 大阪MV ヤマト市民体育館前橋 |
12/08(日) 14:05 | 大阪MV ヤマト市民体育館前橋 |
12/28(土) 14:05 | デンソー 高崎アリーナ |
12/29(日) 14:05 | デンソー 高崎アリーナ |
01/04(土) 13:05 | 大阪MV Asue アリーナ大阪 |
01/05(日) 13:05 | 大阪MV Asue アリーナ大阪 |
01/11(土) 13:05 | 姫路 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
01/12(日) 14:05 | 姫路 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
01/18(土) 13:05 | デンソー 北ガスアリーナ札幌46 |
01/19(日) 13:05 | デンソー 北ガスアリーナ札幌46 |
02/01(土) 14:05 | A山形 ヤマト市民体育館前橋 |
02/02(日) 14:05 | A山形 ヤマト市民体育館前橋 |
02/08(土) 13:05 | KUROBE ありそドーム |
02/09(日) 13:05 | KUROBE ありそドーム |
02/15(土) 14:05 | PFU OPEN HOUSE ARENA OTA |
02/16(日) 14:05 | PFU OPEN HOUSE ARENA OTA |
02/22(土) 13:05 | 埼玉上尾 上尾市民体育館 |
02/23(日) 13:05 | 埼玉上尾 上尾市民体育館 |
03/01(土) 14:05 | 東レ滋賀 ヤマト市民体育館前橋 |
03/02(日) 14:05 | 東レ滋賀 ヤマト市民体育館前橋 |
03/08(土) 14:05 | SAGA久光 SAGAアリーナ |
03/09(日) 14:05 | SAGA久光 SAGAアリーナ |
03/15(土) 14:05 | 刈谷 OPEN HOUSE ARENA OTA |
03/16(日) 14:05 | 刈谷 OPEN HOUSE ARENA OTA |
03/22(土) 14:05 | A山形 山形県総合運動公園総合体育館 |
03/23(日) 13:05 | A山形 山形県総合運動公園総合体育館 |
03/29(土) 13:05 | Astemo ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
03/30(日) 13:05 | Astemo ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
04/05(土) 14:05 | 岡山 ヤマト市民体育館前橋 |
04/06(日) 14:05 | 岡山 ヤマト市民体育館前橋 |
04/12(土) 13:05 | 岡山 ジップアリーナ岡山 |
04/13(日) 13:05 | 岡山 ジップアリーナ岡山 |
チケット購入方法について
群馬グリーンウイングスの観戦チケット前売り券は、SV.LEAGUE公式チケット販売サイト「チケットV」から購入できます。
また、群馬グリーンウイングス公式ファンクラブ「ウイングスClub」に会員登録と、ウイングスのホームゲームチケットをどこよりも”安く”、”早く”、購入できます。
桐生ガススポーツセンター
【試合日】
10月14日(月)19時05分~ vs Astemoリヴァーレ茨城
10月15日(火)19時05分~ vs Astemoリヴァーレ茨城
11月23日(土)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
11月24日(日)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
チケット料金
席種 | 前売価格 (グリーン会員) | 前売価格 (ジュニア会員) | 前売価格 (ホワイト会員) | 前売価格 (一般) | 当日価格 (グリーン会員) | 当日価格 (ジュニア会員) | 当日価格 (ホワイト会員) | 当日価格 (一般) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 S指定席 一般 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | – | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | – |
1階 A指定席 一般 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | – | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | – |
2階 自由席 一般 | 2,500円 | – | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | – | 3,500円 | 3,500円 |
2階 自由席 中高生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2階 自由席 小学生 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
2階 車いす席 一般 | 2,500円 | – | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | – | 3,500円 | 3,500円 |
2階 車いす席 中高生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2階 車いす席 小学生 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
いずみ総合公園町民体育館
【試合日】
10月26日(土)14時05分~ vs 埼玉上尾メディックス
10月27日(日)14時05分~ vs 埼玉上尾メディックス
11月23日(土)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
11月24日(日)14時05分~ vs NECレッドロケッツ川崎
席種 | 前売価格 (グリーン会員) | 前売価格 (ジュニア会員) | 前売価格 (ホワイト会員) | 前売価格 (一般) | 当日価格 (グリーン会員) | 当日価格 (ジュニア会員) | 当日価格 (ホワイト会員) | 当日価格 (一般) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 S指定席 一般 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | – | 6,000円 | 6,000円 | 7,000円 | – |
1階 A指定席 一般 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | – | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | – |
1階 車いす席 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
2階 自由席 一般 | 2,500円 | – | 3,000円 | 3,000円 | 2,500円 | – | 3,500円 | 3,500円 |
2階 自由席 中高生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
2階 自由席 小学生 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
群馬グリーンウイングスの選手一覧
名前 | コートネーム | 生年月日 | 身長 | 出身地/出身校 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
松尾 奈津子 | マオ | 1994年8月31日 | 164cm | 長野県/都留文科大学 | セッター |
菊地 実結 | ミユ | 1999年10月6日 | 175cm | 千葉県鎌ケ谷市/日本体育大学 | ミドルブロッカー |
道下 ひなの | ヒナ | 1997年12月23日 | 176cm | 北海道帯広市/神戸親和女子大学 | ミドルブロッカー |
栗栖 留生 | ルウ | 1998年4月3日 | 159cm | 愛知県/豊橋中央高校→日本体育大学 | リベロ |
角谷 未波 | ナミ | 1992年8月30日 | 160cm | 福井県坂井市/八王子実践高校→KUROBEアクアフェアリーズ→GSS東京サンビームズ | セッター |
藤井 寧々 | ネネ | 1999年10月30日 | 166cm | 富山県高岡市/日本女子体育大学 | アウトサイドヒッター |
目黒 愛梨 | アイリ | 2000年6月23日 | 172cm | 福島県郡山市/郡山女子大付属高→日本体育大 | ミドルブロッカー |
白岩 蘭奈 | ランナ | 1996年9月21日 | 170cm | 宮城県仙台市/新潟医療福祉大→KUROBEアクアフェアリーズ→フォレストリーヴズ熊本 | アウトサイドヒッター |
正木 七海 | ナナミ | 2003年7月2日 | 173cm | 北海道岩見沢市/旭川実業高校 | アウトサイドヒッター |
小林 知加 | チカ | 2003年1月16日 | 166cm | 茨城県筑西市/水戸女子高校 | アウトサイドヒッター |
清水 愛 | マナ | 2002年5月13日 | 178cm | 長野県東御市/日本航空高校 | ミドルブロッカー |
林田 愛佳 | キキ | 1999年8月19日 | 178cm | 福岡県春日市/誠英高→福岡大→トヨタ車体クインシーズ | ミドルブロッカー |
閑田 千尋 | チヒロ | 2001年11月20日 | 166cm | 広島県広島市/沼田高校 → 都留文科大学 | セッター |
小嶋 桃香 | モモカ | 2004年7月8日 | 174cm | 長野県上伊那郡南箕輪町/日本航空高 | アウトサイドヒッター |
群馬グリーンウイングス/ウイングスClub
会費
- グリーン会員:3,500円(税込)
- ジュニア会員:1,500円(税込)
*対象:中学生(2024年度時点で中学3年生)以下 - ホワイト会員:無料
特典内容
特典内容 | グリーン会員 | ジュニア会員 | ホワイト会員 |
---|---|---|---|
チケット先行購入権 | ◎ | ◎ | ◎ |
チケット割引購入権 | ◎ | ◎ | – |
先行入場権 | ◎ | ◎ | – |
会員証 | ◎ | ◎ | – |
会員証ホルダー | ◎ | ◎ | – |
会員限定イベント参加権 | ◎ | ◎ | – |
来場ポイント特典 | ◎ | ◎ | ◎ |