目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪MV | 16 | 13 | 3 | 39 | 0.81 | 44 | 20 | 2.20 |
2 | デンソー | 18 | 14 | 4 | 42 | 0.78 | 48 | 23 | 2.09 |
3 | 埼玉上尾 | 16 | 12 | 4 | 36 | 0.75 | 39 | 20 | 1.95 |
4 | NEC川崎 | 16 | 11 | 5 | 36 | 0.69 | 40 | 20 | 2.00 |
5 | 姫路 | 16 | 11 | 5 | 29 | 0.69 | 40 | 28 | 1.43 |
6 | Astemo | 16 | 10 | 6 | 27 | 0.63 | 32 | 27 | 1.19 |
7 | SAGA久光 | 18 | 10 | 8 | 32 | 0.56 | 42 | 31 | 1.35 |
8 | 東レ滋賀 | 18 | 10 | 8 | 28 | 0.56 | 39 | 38 | 1.03 |
9 | PFU | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.39 | 28 | 40 | 0.70 |
10 | 刈谷 | 16 | 6 | 10 | 19 | 0.38 | 27 | 37 | 0.73 |
11 | KUROBE | 18 | 6 | 12 | 17 | 0.33 | 26 | 43 | 0.60 |
12 | 岡山 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 21 | 32 | 0.66 |
13 | A山形 | 18 | 2 | 16 | 8 | 0.11 | 14 | 48 | 0.29 |
14 | 群馬 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 9 | 42 | 0.21 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
日時/時間 | 対戦相手/試合会場 |
---|---|
10/12(土) 14:05 | 埼玉上尾 川崎市とどろきアリーナ |
10/13(日) 13:05 | 埼玉上尾 川崎市とどろきアリーナ |
10/19(土) 14:05 | 東レ滋賀 プロシードアリーナHIKONE |
10/20(日) 14:05 | 東レ滋賀 プロシードアリーナHIKONE |
10/26(土) 14:05 | 刈谷 西原商会アリーナ |
10/27(日) 13:05 | 刈谷 西原商会アリーナ |
11/02(土) 15:35 | SAGA久光 川崎市とどろきアリーナ |
11/03(日) 13:05 | SAGA久光 川崎市とどろきアリーナ |
11/16(土) 14:05 | PFU カルッツかわさき |
11/17(日) 13:05 | PFU カルッツかわさき |
11/23(土) 14:05 | 群馬 桐生ガススポーツセンター |
11/24(日) 14:05 | 群馬 桐生ガススポーツセンター |
11/30(土) 14:05 | A山形 カルッツかわさき |
12/01(日) 13:05 | A山形 カルッツかわさき |
12/07(土) 13:05 | KUROBE 富山県西部体育センター |
12/08(日) 13:05 | KUROBE 富山県西部体育センター |
12/28(土) 13:05 | Astemo ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
12/29(日) 13:05 | Astemo ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
01/04(土) 15:35 | 刈谷 国立代々木競技場第二体育館 |
01/05(日) 13:05 | 刈谷 国立代々木競技場第二体育館 |
01/11(土) 14:05 | 大阪MV カルッツかわさき |
01/12(日) 13:05 | 大阪MV カルッツかわさき |
01/18(土) 14:05 | 岡山 川崎市とどろきアリーナ |
01/19(日) 13:05 | 岡山 川崎市とどろきアリーナ |
02/01(土) 13:05 | デンソー 田村市運動公園総合体育館 |
02/02(日) 13:05 | デンソー 田村市運動公園総合体育館 |
02/08(土) 13:05 | 埼玉上尾 上尾市民体育館 |
02/09(日) 13:05 | 埼玉上尾 上尾市民体育館 |
02/15(土) 14:05 | Astemo 川崎市とどろきアリーナ |
02/16(日) 13:05 | Astemo 川崎市とどろきアリーナ |
02/22(土) 13:05 | 岡山 ジップアリーナ岡山 |
02/23(日) 13:05 | 岡山 ジップアリーナ岡山 |
03/01(土) 14:05 | A山形 つるしんアリーナ小真木原 |
03/02(日) 13:05 | A山形 つるしんアリーナ小真木原 |
03/08(土) 14:05 | 姫路 大田区総合体育館 |
03/09(日) 13:05 | 姫路 大田区総合体育館 |
03/15(土) 14:05 | SAGA久光 SAGAアリーナ |
03/16(日) 14:05 | SAGA久光 SAGAアリーナ |
03/22(土) 14:05 | KUROBE 大田区総合体育館 |
03/23(日) 13:05 | KUROBE 大田区総合体育館 |
03/29(土) 15:35 | デンソー 川崎市とどろきアリーナ |
03/30(日) 13:05 | デンソー 川崎市とどろきアリーナ |
04/05(土) 13:05 | 大阪MV 神戸常盤アリーナ |
04/06(日) 13:05 | 大阪MV 神戸常盤アリーナ |
チケット購入方法について
NECレッドロケッツ川崎の観戦チケット前売り券は、SV.LEAGUE公式チケット販売サイト「チケットV」から購入できます。
また、ホームゲームチケットは「ロケチケ赤」からも購入可能です。
とどろきアリーナ
チケット料金
スクロールできます
席種名 | 一般価格 | PLATINUM/ GOLD/ STANDARD 価格 | JUNIOR価格 |
---|---|---|---|
① GO HIGHER 西 | 対象外 | 30,000円 | 30,000円 |
② エキサイティング サイド1列 西 | 16,000円 | 14,400円 | 16,000円 |
③ エキサイティング サイド2列 西 | 12,000円 | 10,800円 | 12,000円 |
④ プレイヤーズ シート1列 東 | 16,000円 | 14,400円 | 16,000円 |
⑤ プレイヤーズ シート2列 東 | 12,000円 | 10,800円 | 12,000円 |
⑥ エキサイティング エンド北1列 | 11,000円 | 9,900円 | 11,000円 |
⑦ エキサイティング エンド南1列 | 11,000円 | 9,900円 | 11,000円 |
⑧ エキサイティング エンド南2列 | 10,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
⑨ エキサイティング 選手とフォト 北 | 12,000円 | 10,800円 | 12,000円 |
⑩ アリーナベンチ 逆サイド1列 西 | 8,000円 | 7,200円 | 8,000円 |
⑪ アリーナベンチ 逆サイド2列 西 | 7,000円 | 6,300円 | 7,000円 |
⑫ アリーナベンチ 逆サイド3列~ 西 | 4,500円 | 4,000円 | 1,000円 ※上限1枚 |
⑬ アリーナベンチ サイド1列 東 | 10,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
⑭ アリーナベンチ サイド2列 東 | 9,000円 | 8,100円 | 9,000円 |
⑮ アリーナベンチ サイド3列~ 東 | 6,000円 | 5,400円 | 1,000円 ※上限1枚 |
⑯ アリーナ アップゾーン 東 | 8,000円 | 7,200円 | 8,000円 |
⑰ スタンド前 ベンチ逆サイド 西 | 3,500円 | 3,100円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド前 ベンチ逆サイド 中学生以下 西 | 2,000円 | 1,500円 | – |
スタンド前 北エンド 北 | 3,500円 | 3,100円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド前 北エンド 中学生以下 北 | 2,000円 | 1,500円 | – |
スタンド前 ベンチサイド 東 | 3,500円 | 3,100円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンド前 ベンチサイド 中学生以下 東 | 2,000円 | 1,500円 | – |
スタンド前 南エンド 南 | 3,500円 | 3,100円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド前 南エンド 中学生以下 南 | 2,000円 | 1,500円 | – |
⑱ スタンド前 ビジター 西 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
⑲ スタンド前 車いす 西 | 3,500円 | 3,100円 | 3,500円 |
⑳ スタンド後 (自由席) 西 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド後 (自由席) 中学生以下 西 | 1,500円 | 1,000円 | – |
スタンド後 (自由席) 北 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド後 (自由席) 中学生以下 北 | 1,500円 | 1,000円 | – |
スタンド後 (自由席) 東 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド後 (自由席) 中学生以下 東 | 1,500円 | 1,000円 | – |
スタンド後 (自由席) 南 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円 ※上限1枚 |
スタンド後 (自由席) 中学生以下 南 | 1,500円 | 1,000円 | – |
㉑ デラックスルーム (5人) 北 | 20,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
㉒ デラックスルーム (6人) 北 | 24,000円 | 21,600円 | 24,000円 |
㉓ デラックスルーム (7人) 北 | 28,000円 | 25,200円 | 28,000円 |
カルッツかわさき
チケット料金
スクロールできます
席種名 | 一般価格 | PLATINUM/ GOLD/ STANDARD 価格 | JUNIOR価格 |
---|---|---|---|
① GO HIGHER 南 | 対象外 | 30,000円 | 30,000円 |
② エキサイティング サイド1列 南 | 16,000円 | 14,400円 | 16,000円 |
③ エキサイティング 西1列 西 | 11,000円 | 9,900円 | 11,000円 |
④ エキサイティング 東1列 東 | 11,000円 | 9,900円 | 11,000円 |
⑤ エキサイティング 選手とフォト 西 | 12,000円 | 10,800円 | 12,000円 |
⑥ エキサイティング エンド西3列 | 9,000円 | 8,100円 | 9,000円 |
⑦ エキサイティング 西4列 西 | 8,000円 | 7,200円 | 8,000円 |
⑧ エキサイティング 東2列 東 | 10,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
⑨ エキサイティング エンド東3列 | 9,000円 | 8,100円 | 9,000円 |
⑩ エキサイティング エンド東4列 | 8,000円 | 7,200円 | 8,000円 |
⑪ プレイヤーズ シート1列 北 | 16,000円 | 14,400円 | 16,000円 |
⑫ プレイヤーズ シート2列 北 | 12,000円 | 10,800円 | 12,000円 |
⑬ プレイヤーズ シート3列〜 北 | 10,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
⑭ アリーナベンチ 逆サイド1列 南 | 9,000円 | 8,100円 | 9,000円 |
⑮ アリーナベンチ 逆サイド2列 南 | 8,000円 | 7,200円 | 8,000円 |
⑯ アリーナベンチ 逆サイド3列~ 南 | 5,000円 | 4,500円 | 1,000円※上限1枚 |
⑰ スタンドベンチ 逆サイド1(見切れ) 南 | 2,700円 | 2,400円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンドベンチ 逆サイド1(見切れ)_ 中学生以下 南 | 1,700円 | 1,200円 | – |
⑱ スタンドベンチ 逆サイド2(見切れ) 南 | 3,000円 | 2,700円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンドベンチ 逆サイド2(見切れ)_ 中学生以下 南 | 1,800円 | 1,300円 | – |
⑲ スタンドベンチ 逆サイド3 南 | 3,500円 | 3,100円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンドベンチ 逆サイド3_ 中学生以下 南 | 2,000円 | 1,500円 | – |
⑳ スタンド ベンチサイド1 (見切れ) 北 | 2,700円 | 2,400円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンドベンチ サイド1(見切れ)_ 中学生以下 北 | 1,700円 | 1,200円 | – |
㉑ スタンドベンチ サイド2(見切れ) 北 | 3,000円 | 2,700円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンドベンチ サイド2(見切れ)_ 中学生以下 北 | 1,800円 | 1,300円 | – |
㉒ スタンドベンチ サイド3 北 | 3,000円 | 2,700円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンドベンチ サイド3_ 中学生以下 北 | 1,800円 | 1,300円 | – |
㉓ スタンド前 ビジター 南 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
㉔ スタンド 車いす 西 | 3,500円 | 3,100円 | 3,500円 |
㉕ スタンド (自由席) 北 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンド (自由席)_ 中学生以下 北 | 1,500円 | 1,000円 | – |
スタンド (自由席) 南 | 2,500円 | 2,200円 | 1,000円※上限1枚 |
スタンド (自由席)_ 中学生以下 南 | 1,500円 | 1,000円 | – |
㉖ 立ち見席 西 | 1,500円 | 1,300円 | 1,000円※上限1枚 |
立ち見席_ 中学生以下 西 | 1,100円 | 1,000円 | – |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
NECレッドロケッツ川崎の選手一覧
スクロールできます
名前 | コートネーム | 生年月日 | 身長 | 最高到達点 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
島村春世 | ジョン | 1992年3月4日 | 182cm | 303cm | 神奈川県 |
古賀紗理那 | サリナ | 1996年5月21日 | 180cm | 305cm | 熊本県 |
佐藤淑乃 | 情報なし | 2001年11月12日 | 178cm | 305cm | 千葉県 |
塚田しおり | シオリ | 1994年9月7日 | 175cm | 286cm | 神奈川県 |
廣田あい | アイ | 2003年8月23日 | 175cm | 309cm | 千葉県 |
山田二千華 | ハナ | 2000年2月24日 | 184cm | 310cm | 愛知県 |
澤田由佳 | ユカ | 1996年8月14日 | 158cm | 274cm | 埼玉県 |
甲萌香 | モエカ | 1997年12月24日 | 181cm | 298cm | 神奈川県 |
野嶋華澄 | カスミ | 1997年5月9日 | 181cm | 295cm | 神奈川県 |
藤井莉子 | リコ | 1999年2月25日 | 159cm | 275cm | 東京都 |
中川つかさ | ツカサ | 2000年8月13日 | 159cm | 265cm | 大阪府 |
古谷ちなみ | ショウ | 1996年4月20日 | 173cm | 301cm | 神奈川県 |
山内美咲 | ミサキ | 1995年3月10日 | 172cm | 306cm | 沖縄県 |
和田由紀子 | 情報なし | 2002年1月8日 | 174cm | 情報なし | 情報なし |
原嶋睦夢 | アユム | 2004年7月12日 | 174cm | 307cm | 熊本県 |
ロレイナ・ メアリーズ・ ダ・シルバ | 情報なし | 1999年6月19日 | 185cm | 情報なし | ブラジル |
佐々木遥子 | 情報なし | 2002年3月9日 | 172cm | 288cm | 千葉県 |
伊藤一葉 | 情報なし | 2006年1月16日 | 179cm | 305cm | 大阪府 |
アチャラ ポーン・ コンヨット | ピオ | 1995年6月18日 | 177cm | 290cm | タイ |
田中瑠奈 | ルナ | 1998年7月9日 | 171cm | 275cm | 神奈川県 |
大工園彩夏 | サヤカ | 2000年8月3日 | 163cm | 270cm | 鹿児島県 |
NECレッドロケッツ川崎/ファンクラブ
会費(税込)
- プラチナ会員:100,000円
- ゴールド会員:30,000円
- スタンダード会員:5,000円
- ジュニア会員:1,500円
- ライト会員:0円