目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪MV | 44 | 37 | 7 | 112 | 0.84 | 122 | 42 | 2.90 |
| 2 | NEC川崎 | 44 | 30 | 14 | 92 | 0.68 | 110 | 66 | 1.67 |
| 3 | SAGA久光 | 44 | 30 | 14 | 89 | 0.68 | 105 | 64 | 1.64 |
| 4 | デンソー | 44 | 29 | 15 | 89 | 0.66 | 107 | 67 | 1.60 |
| 5 | 埼玉上尾 | 44 | 27 | 17 | 83 | 0.61 | 95 | 69 | 1.38 |
| 6 | 姫路 | 44 | 27 | 17 | 79 | 0.61 | 99 | 72 | 1.38 |
| 7 | 東レ滋賀 | 44 | 26 | 18 | 74 | 0.59 | 96 | 85 | 1.13 |
| 8 | Astemo | 44 | 23 | 21 | 65 | 0.52 | 83 | 83 | 1.00 |
| 9 | 刈谷 | 44 | 20 | 24 | 62 | 0.45 | 81 | 92 | 0.88 |
| 10 | PFU | 44 | 19 | 25 | 57 | 0.43 | 76 | 92 | 0.83 |
| 11 | 岡山 | 44 | 15 | 29 | 47 | 0.34 | 70 | 99 | 0.71 |
| 12 | KUROBE | 44 | 15 | 29 | 44 | 0.34 | 68 | 101 | 0.67 |
| 13 | A山形 | 44 | 5 | 39 | 16 | 0.11 | 30 | 121 | 0.25 |
| 14 | 群馬 | 44 | 5 | 39 | 15 | 0.11 | 34 | 123 | 0.28 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN チーム結果
レギュラーシーズン
| 試合数 | 44 |
| セット数 | 164 |
| アタック打数 | 6836 |
| アタック得点 | 2499 |
| アタック失点 | 381 |
| アタック決定率 | 36.6% |
| バックアタック打数 | 398 |
| バックアタック得点 | 109 |
| バックアタック失点 | 51 |
| バックアタック決定率 | 27.4% |
| アタック得点 / セット | 15.24 |
| ブロック得点 | 335 |
| ブロック / セット | 2.04 |
| サーブ打数 | 3781 |
| サーブエース | 146 |
| サーブ効果 | 1456 |
| サーブ効果率 | 11.7% |
| サーブレシーブ受数 | 3283 |
| サーブレシーブ成功・優 | 884 |
| サーブレシーブ成功・良 | 976 |
| サーブレシーブ成功率 | 41.8% |
| 総得点(アタック) | 2499 |
| 総得点(ブロック) | 335 |
| 総得点(サーブ) | 146 |
| 得点合計 | 2980 |
| サーブ失点 | 267 |
クォーターファイナル
| 試合数 | 2 |
| セット数 | 8 |
| アタック打数 | 349 |
| アタック得点 | 121 |
| アタック失点 | 28 |
| アタック決定率 | 34.7% |
| バックアタック打数 | 20 |
| バックアタック得点 | 12 |
| バックアタック失点 | 0 |
| バックアタック決定率 | 60.0% |
| アタック得点 / セット | 15.12 |
| ブロック得点 | 16 |
| ブロック / セット | 2.00 |
| サーブ打数 | 168 |
| サーブエース | 5 |
| サーブ効果 | 71 |
| サーブ効果率 | 11.3% |
| サーブレシーブ受数 | 180 |
| サーブレシーブ成功・優 | 62 |
| サーブレシーブ成功・良 | 44 |
| サーブレシーブ成功率 | 46.7% |
| 総得点(アタック) | 121 |
| 総得点(ブロック) | 16 |
| 総得点(サーブ) | 5 |
| 得点合計 | 142 |
| サーブ失点 | 15 |
チケット購入方法について
群馬グリーンウイングスの観戦チケット前売り券は、SV.LEAGUE公式チケット販売サイト「チケットV」から購入できます。
また、ホームゲームチケットは「メディックスチケット」からも購入可能です。
チケット料金
| 席種 | 前売り価格 | 当日価格 |
|---|---|---|
| スーパーシートSS (ベンチ裏) | 10,000円 | - |
| スーパーシートS (1階サイド) | 7,500円 | 8,000円 |
| スーパーシートS (1階エンド) | 7,000円 | 7,500円 |
| A席 (1階サイド) | 4,500円 | 5,000円 |
| A席 (1階エンド) | 4,000円 | 4,500円 |
| アウェイ席 (1階エンド) | 4,000円 | 4,500円 |
| 2階席 | 3,500円 | 4,000円 |
| 小・中学生席 | 1,500円 | 2,000円 |
| 車椅子席 ※介添え者 1名無料 | 5,000円 | 5,000円 |
| 立見席 | - | 1,500円 |
会場
【上尾市民体育館】

【花巻市総合体育館アネックス】

▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
| サービス名 | 内容 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
| バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
埼玉上尾メディックスの選手一覧
スクロールできます
| 名前 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 最高到達点 | 試合前や大事な日などによく聴く曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山中宏予 | 1999年11月11日 | 181cm | 埼玉県和光市 | 314cm | Move The Soul (JO1)、綺羅キラー(ずっと真夜中でいいのに。)、Penthouseさんの曲 |
| 岩崎こよみ | 1989年5月1日 | 175cm | 東京都狛江市 | 305cm | Contrail/安室奈美恵 |
| 仁井田桃子 | 2000年8月1日 | 177.5cm | 東京都 武蔵村山市 | 295cm | ミスチルの「fanfare」、RADWIMPSの「会心の一撃」 |
| 濵松明日香 | 1998年12月22日 | 182cm | 島根県浜田市 | 305cm | 情報なし |
| 目黒安希 | 1998年5月25日 | 172cm | 福島県郡山市 | 292cm | Share The World/東方神起 |
| 山岸あかね | 1991年1月8日 | 165cm | 長野県須坂市 | 283cm | 洋楽、平井大さんの曲 |
| 山地梨菜 | 2002年10月8日 | 180cm | 香川県高松市 | 305cm | 会心の一撃/RADWIMPS |
| 佐藤優花 | 1994年1月24日 | 172cm | 岡山県玉野市 | 296cm | ENHYPEN全般 |
| ニカ・ マルコヴィッチ | 1997年5月5日 | 185cm | スロベニア | 情報なし | 情報なし |
| 岩澤実育 | 1999年10月13日 | 162cm | 東京都町田市 | 270cm | 特に聴かない |
| 黒後愛 | 1998年6月14日 | 180cm | 栃木県宇都宮市 | 306cm | 超絶絶好調/嵐 |
| 椎名真子 | 1999年8月6日 | 179cm | 茨城県龍ケ崎市 | 297cm | 特に聴かない(流れてくる曲を聴く) |
| 堀迫雅 | 2000年1月10日 | 177cm | 岐阜県 安八郡安八町 | 297cm | soranji(Mrs. GREEN APPLE) |
| 佐々木海空 | 1999年5月25日 | 173cm | 岩手県盛岡市 | 291cm | justin beaverのanyone neffexの曲 |
| 鎌田咲希 | 1999年1月6日 | 165cm | 福岡県福岡市 | 283cm | To The First/SKY-HI、Boom Boom Back/BE:FIRST |
| 権田寛奈 | 2001年1月11日 | 187cm | 埼玉県戸田市 | 298cm | BALLISTIK BOYZ/HIGHWAY、THERAMPAGE/THROW YA FIST |
| 岳野ひかる | 1999年6月11日 | 167cm | 長崎県長崎市 | 289cm | これだけで十分なのに/BASI |
| 栗栖明歩 | 1998年8月8日 | 180cm | 広島県山県 郡安芸太田町 | 300cm | SnowManのGrandeur |
| ロゾ・サラ | 1997年4月29日 | 186cm | セルビア共和国 ヤゴディナ | 295cm | Farruko-Pepas |
ファンクラブ会費/特典
会費(税込)
- プラチナ会員:入会金2,200円、年会費110,000円
- スペシャル会員:入会金2,200円、年会費55,000円
- メディーア会員:入会金2,200円、年会費11,000円
- U-23会員:入会金2,200円、年会費3,300円
- ジュニア会員:入会金2,200円、年会費1,100円
- 無料会員:入会金0円、年会費0円
Sum’s club コース・特典一覧表
スクロールできます
| 特典名 | 無料会員 | ジュニア会員 | U-23会員 | メディーア会員 | スペシャル会員 | プラチナ会員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 年会費 | 0円 | 1,100円 | 3,300円 | 11,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| チケット 優先購入 | 第5優先 | 第4優先 | 第4優先 | 第3優先 | 第2優先 | 最優先 |
| 会員証 | なし | カード型 | カード型 | カード型 | カード型 | カード型 |
| ホームゲーム 来場イベント | なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホームゲーム 優先入場 | なし | なし | なし | 第3優先 | 第2優先 | 最優先 |
| ホームゲーム ファンゾーン 入場権 | なし | なし | なし | なし | ● | ● |
| アウェーゲーム 応援席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メルマガ配信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| バースデー ムービー | なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブログ配信 | なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォト ギャラリー | なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動画 コンテンツ | なし | ● | ● | ● | ● | ● |
| ファン感謝祭 参加権 | 抽選 | 抽選 | 抽選 | ● | ● | ● |
| プラチナ会員 限定イベント | なし | なし | なし | なし | なし | ● |
| 限定 ライブ配信 | なし | なし | なし | なし | ● | ● |
| 練習見学会 | なし | ● | なし | ● | ● | ● |
| ジュニア 限定イベント | なし | ● | なし | なし | なし | なし |
| 新規入会特典 | なし | ● | なし | ● | ● | ● |
| 推し選手 ユニフォーム | なし | なし | なし | なし | なし | ● |
| ユニフォーム型 会員証ケース | なし | なし | なし | なし | ● | ● |
| アクリルスタンド | なし | なし | なし | ● | ● | ● |
| 推し選手 直筆 メッセージ入り 年賀状 | なし | なし | なし | なし | ● | ● |






