目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪MV | 16 | 13 | 3 | 39 | 0.81 | 44 | 20 | 2.20 |
2 | デンソー | 18 | 14 | 4 | 42 | 0.78 | 48 | 23 | 2.09 |
3 | 埼玉上尾 | 16 | 12 | 4 | 36 | 0.75 | 39 | 20 | 1.95 |
4 | NEC川崎 | 16 | 11 | 5 | 36 | 0.69 | 40 | 20 | 2.00 |
5 | 姫路 | 16 | 11 | 5 | 29 | 0.69 | 40 | 28 | 1.43 |
6 | Astemo | 16 | 10 | 6 | 27 | 0.63 | 32 | 27 | 1.19 |
7 | SAGA久光 | 18 | 10 | 8 | 32 | 0.56 | 42 | 31 | 1.35 |
8 | 東レ滋賀 | 18 | 10 | 8 | 28 | 0.56 | 39 | 38 | 1.03 |
9 | PFU | 18 | 7 | 11 | 20 | 0.39 | 28 | 40 | 0.70 |
10 | 刈谷 | 16 | 6 | 10 | 19 | 0.38 | 27 | 37 | 0.73 |
11 | KUROBE | 18 | 6 | 12 | 17 | 0.33 | 26 | 43 | 0.60 |
12 | 岡山 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 21 | 32 | 0.66 |
13 | A山形 | 18 | 2 | 16 | 8 | 0.11 | 14 | 48 | 0.29 |
14 | 群馬 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 9 | 42 | 0.21 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
日時/時間 | 対戦相手/試合会場 |
---|---|
10/12(土) 15:05 | PFU とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
10/13(日) 13:05 | PFU とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
10/19(土) 12:05 | SAGA久光 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
10/20(日) 12:05 | SAGA久光 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
11/02(土) 13:05 | 東レ滋賀 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
11/03(日) 14:05 | 東レ滋賀 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
11/09(土) 13:05 | デンソー 円谷幸吉メモリアルアリーナ |
11/10(日) 13:05 | デンソー 円谷幸吉メモリアルアリーナ |
11/16(土) 13:05 | 大阪MV 加古川市立総合体育館 |
11/17(日) 14:05 | 大阪MV 加古川市立総合体育館 |
11/23(土) 11:35 | Astemo ジップアリーナ岡山 |
11/24(日) 11:35 | Astemo ジップアリーナ岡山 |
11/30(土) 13:05 | PFU ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
12/01(日) 14:05 | PFU ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
12/07(土) 13:05 | 岡山 笠岡総合体育館 |
12/08(日) 13:05 | 岡山 笠岡総合体育館 |
12/28(土) 13:05 | 刈谷 ヴィクトリーナ ・ウインク体育館 |
12/29(日) 14:05 | 刈谷 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
01/04(土) 13:05 | KUROBE ありそドーム |
01/05(日) 13:05 | KUROBE ありそドーム |
01/11(土) 13:05 | 群馬 ヴィクトリーナ ・ウインク体育館 |
01/12(日) 14:05 | 群馬 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
01/18(土) 14:05 | A山形 山形県総合運動公園総合体育館 |
01/19(日) 13:05 | A山形 山形県総合運動公園総合体育館 |
02/01(土) 13:05 | 埼玉上尾 サンアリーナ せんだい |
02/02(日) 14:05 | 埼玉上尾 サンアリーナせんだい |
02/08(土) 14:05 | SAGA久光 照葉積水ハウスアリーナ |
02/09(日) 14:05 | SAGA久光 照葉積水ハウスアリーナ |
02/15(土) 13:05 | 大阪MV 大田区総合体育館 |
02/16(日) 13:05 | 大阪MV 大田区総合体育館 |
02/22(土) 12:05 | Astemo つくばカピオ |
02/23(日) 12:05 | Astemo つくばカピオ |
03/01(土) 13:05 | KUROBE ヴィクトリーナ ・ウインク体育館 |
03/02(日) 14:05 | KUROBE ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
03/08(土) 14:05 | NEC川崎 大田区総合体育館 |
03/09(日) 13:05 | NEC川崎 大田区総合体育館 |
03/15(土) 13:05 | デンソー ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
03/16(日) 14:05 | デンソー ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
03/22(土) 13:05 | 刈谷 刈谷市体育館 |
03/23(日) 13:05 | 刈谷 刈谷市体育館 |
03/29(土) 13:05 | A山形 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
03/30(日) 14:05 | A山形 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
04/05(土) 14:05 | 東レ滋賀 YMITアリーナ |
04/06(日) 14:05 | 東レ滋賀 YMITアリーナ |
チケット購入方法について
ヴィクトリーナ姫路の観戦チケット前売り券は、SV.LEAGUE公式チケット販売サイト「チケットV」から購入できます。
ホームゲーム会場 席図・価格表
【ヴィクトリーナ・ウインク体育館 座席】
【チケット料金】
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
ヴィクトリーナ姫路の選手一覧
スクロールできます
名前 | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
櫻井美樹 | 1996年5月1日 | 170cm | 宮城県大和町 | 日本体育大学 |
田中咲希 | 1996年9月21日 | 170cm | 大阪府四條畷市 | 中京大学 |
佐々木千紘 | 1997年11月17日 | 175cm | 秋田県大仙市 | 東京女子体育大学 |
柴田真果 | 1994年6月7日 | 171cm | 京都府京都市 | 日本体育大学 |
松本愛希穂 | 1997年6月29日 | 170cm | 高知県芸西村 | 東海大学 |
渡邉かや | 1998年6月9日 | 171cm | 東京都世田谷区 | 日本大学 |
井上愛里沙 | 1995年5月8日 | 178cm | 京都府舞鶴市 | 筑波大学 |
宮部藍梨 | 1998年7月29日 | 181cm | 兵庫県尼崎市 | ミネソタ大学 |
森田茉莉 | 1997年9月18日 | 160cm | 東京都羽村市 | 情報なし |
野津亜珠佳 | 2000年5月23日 | 171cm | 兵庫県たつの市 | 筑波大学 |
伊藤麻緒 | 2000年6月23日 | 178cm | 静岡県静岡市 | 東海大学 |
足立溜奈 | 2000年11月3日 | 176cm | 兵庫県丹波市 | 東京女子体育大学 |
チャッチュ オン・ モクシー | 1999年11月6日 | 181cm | タイ王国 ブリーラム | KanchanapisekwittayalaiSuphanburi School |
吉田眞奈 | 2001年2月1日 | 166cm | 島根県松江市 | 千里金蘭大学 |
堤亜里菜 | 2003年9月9日 | 170cm | 千葉県千葉市 | 共栄学園高校 → 明海大学 |
森木かれん | 1999年9月11日 | 178cm | 広島県東広島市 | 広島市立沼田高校 → 岐阜協立大学 → ブレス浜松 |
ファンクラブの詳細
会費(税込)
- ピンクゴールド:55,000円
- ホワイトスター:22,000円
- ファミリー:3,850円
- エントリー:0円