レギュラーシーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 22 | 19 | 3 | 57 | 0.86 | 61 | 20 | 3.05 |
2 | WD名古屋 | 24 | 18 | 6 | 54 | 0.75 | 63 | 30 | 2.10 |
3 | サントリー | 22 | 16 | 6 | 49 | 0.73 | 56 | 28 | 2.00 |
4 | STINGS愛知 | 24 | 16 | 8 | 42 | 0.67 | 55 | 44 | 1.25 |
5 | 東京GB | 24 | 15 | 9 | 46 | 0.63 | 57 | 39 | 1.46 |
6 | 広島TH | 24 | 10 | 14 | 29 | 0.42 | 43 | 55 | 0.78 |
7 | 日鉄堺BZ | 22 | 7 | 15 | 24 | 0.32 | 33 | 50 | 0.66 |
8 | 東レ静岡 | 22 | 6 | 16 | 18 | 0.27 | 31 | 55 | 0.56 |
9 | VC長野 | 22 | 5 | 17 | 13 | 0.23 | 19 | 57 | 0.33 |
10 | ヴォレアス | 22 | 2 | 20 | 10 | 0.09 | 23 | 63 | 0.37 |
試合日程&LIVE配信(2024-25)
月日/時間 | 対戦チーム/会場 |
---|---|
10/12(土) 16:05 | ヴォレアス 大浜だいしんアリーナ |
10/13(日) 13:05 | ヴォレアス 大浜だいしんアリーナ |
10/19(土) 14:05 | VC長野 ANCアリーナ |
10/20(日) 13:05 | VC長野 ANCアリーナ |
10/26(土) 15:05 | STINGS愛知 日本製鉄堺体育館 |
10/27(日) 13:05 | STINGS愛知 日本製鉄堺体育館 |
11/02(土) 15:05 | 大阪B 大浜だいしんアリーナ |
11/03(日) 13:05 | 大阪B 大浜だいしんアリーナ |
11/09(土) 15:35 | WD名古屋 エントリオ |
11/10(日) 14:35 | WD名古屋 エントリオ |
11/23(土) 13:05 | 東京GB 和歌山県立体育館 |
11/24(日) 13:05 | 東京GB 和歌山県立体育館 |
11/28(木) 19:05 | サントリー エディオンアリーナ大阪 |
11/29(金) 19:05 | サントリー エディオンアリーナ大阪 |
12/07(土) 15:05 | VC長野 日本製鉄堺体育館 |
12/08(日) 13:05 | VC長野 日本製鉄堺体育館 |
12/28(土) 14:05 | 東レ静岡 紫波町総合体育館 |
12/29(日) 12:05 | 東レ静岡 紫波町総合体育館 |
1/04(土) 15:05 | 広島TH 日本製鉄堺体育館 |
1/05(日) 13:05 | 広島TH 日本製鉄堺体育館 |
1/11(土) 調整中 | 大阪B 北九州市立総合体育館 |
1/12(日) 調整中 | 大阪B 北九州市立総合体育館 |
1/18(土) 15:05 | 東京GB 有明コロシアム |
1/19(日) 14:05 | 東京GB 有明コロシアム |
2/01(土) 15:05 | ヴォレアス 大浜だいしんアリーナ |
2/02(日) 13:05 | ヴォレアス 大浜だいしんアリーナ |
2/08(土) 14:05 | 東レ静岡 香陵アリーナ |
2/09(日) 14:05 | 東レ静岡 香陵アリーナ |
2/15(土) 16:05 | サントリー 大浜だいしんアリーナ |
2/16(日) 13:05 | サントリー 大浜だいしんアリーナ |
3/01(土) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/02(日) 14:05 | STINGS愛知 岡崎中央総合公園 武道館 |
3/08(土) 15:05 | 東レ静岡 日本製鉄堺体育館 |
3/09(日) 13:05 | 東レ静岡 日本製鉄堺体育館 |
3/15(土) 14:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
3/16(日) 14:05 | 大阪B パナソニックアリーナ |
3/22(土) 15:05 | WD名古屋 大浜だいしんアリーナ |
3/23(日) 13:05 | WD名古屋 大浜だいしんアリーナ |
3/29(土) 14:05 | 広島TH 東広島運動公園体育館 |
3/30(日) 13:05 | 広島TH 東広島運動公園体育館 |
4/05(土) 15:05 | 東京GB 国立代々木競技場第二体育館 |
4/06(日) 14:05 | 東京GB 国立代々木競技場第二体育館 |
4/12(土) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
4/13(日) 13:35 | ヴォレアス リック&スー旭川体育館 |
チケット購入方法について
日本製鉄堺ブレイザーズのチケットは「チケットV」「ベアチケ」から購入可能です。
【チケット購入方法】
希望する試合を選んで、申込み手続きを進めてください。
お支払いはクレジットカードもしくはセブンイレブン支払いになります。(セブンイレブン支払いは別途決済手数料が発生します)
セブンイレブンでの発券、またはQRコード(チケットれすQ)での発券となります。(発券に手数料がかかります)
ホームゲームチケット販売スケジュール
開催日 | 対戦相手 | プラチナ先行 | ゴールド先行 | ソシオ先行 | 会員先行 | 一般販売 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12(土) | ヴォレアス北海道 | 08/31(土) | 09/04(水) | 09/09(月) | 09/11(水) | 09/14(土) |
10/13(日) | ヴォレアス北海道 | 08/31(土) | 09/04(水) | 09/09(月) | 09/11(水) | 09/14(土) |
10/26(土) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 09/14(土) | 09/18(水) | 09/23(月) | 09/25(水) | 09/28(土) |
10/27(日) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 09/14(土) | 09/18(水) | 09/23(月) | 09/25(水) | 09/28(土) |
11/02(土) | 大阪ブルテオン | 09/14(土) | 09/18(水) | 09/23(月) | 09/25(水) | 09/28(土) |
11/03(日) | 大阪ブルテオン | 09/14(土) | 09/18(水) | 09/23(月) | 09/25(水) | 09/28(土) |
チケット料金
会場:大浜だいしんアリーナ(10月12日・13日/ヴォレアス北海道)
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
日本製鉄堺ブレイザーズの選手一覧
名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 最高到達点 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
松本 慶彦 | 1981年1月7日 | 193cm/80kg | 352cm | 長野県長野市 | 岡谷工業高校→中央大学→NECブルーロケッツ |
安井 恒介 | 2000年12月8日 | 189cm/87kg | 346cm | 大阪府豊中市 | 市立尼崎高校→明治大学 |
髙野 直哉 | 1993年4月30日 | 190cm/79kg | 342cm | 大分県大分市 | 大分工業高校→東亜大学 |
堀江 友裕 | 1997年6月23日 | 183cm/75kg | 325cm | 大阪府堺市 | 開智高校 → 早稲田大学 |
森 愛樹 | 1998年4月19日 | 170cm/65kg | 300cm | 兵庫県揖保郡 | 市立尼崎高校 → 近畿大学→近畿クラブスフィーダ→兵庫デルフィーノ |
秋間 直人 | 2000年9月19日 | 201cm/90kg | 342cm | 愛知県名古屋市 | 名古屋市立桜台高校→早稲田大学 |
渡邉 晃瑠 | 2000年4月6日 | 193cm/88kg | 345cm | ハワイ | イオラニスクール→ハワイ大学 |
重留 日向 | 1999年10月25日 | 191cm/81kg | 340cm | 大阪府堺市 | 大阪産業大学付属高校→大阪産業大学 |
シャロン・ バーノン エバンズ | 1998年8月28日 | 206cm/101kg | 382cm | カナダ | 2016-2021 カナダ代表 |
山口 頌平 | 1994年7月21日 | 174cm/70kg | 315cm | 長崎県佐世保市 | 大村工業高校→早稲田大学 |
江藤 巧 | 2000年6月28日 | 180cm/79kg | 335cm | 山口県山口市 | 高川学園高(山口県)→ 駒澤大学→ 富士通カワサキレッドスピリッツ |
上村 琉乃介 | 2001年4月19日 | 186cm/75kg | 352cm | 長野県伊那市 | 日本航空高校(山梨県)→東京学芸大 |
竹元 裕太郎 | 1995年2月21日 | 199cm/84kg | 345cm | 島根県浜田市 | 浜田高校→東京学芸大学 |
鵜野 幸也 | 1996年6月28日 | 190cm/78kg | 335cm | 東京都小平市 | 早稲田実業高校→早稲田大学 |
サポーターズクラブの詳細
【料金】
・プラチナ:年会費(税込)100,000円、入会条件あり、定員50名
・ゴールド:年会費(税込)50,000円、先着で申込受付、定員100名
・ソシオ:年会費(税込)10,000円、送料込年会費(税込)10,000円、定員なし
・フレンズ:年会費(税込)3,500円、送料込年会費(税込)4,500円、定員なし
・ジュニア:年会費(税込)1,000円、、中学生以下限定、定員なし
・ホームゲーム:年会費(税込)2,000円、定員なし