目次
レギュラーシーズン順位表
スクロールできます
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪B | 44 | 37 | 7 | 106 | 0.84 | 118 | 47 | 2.51 |
2 | サントリー | 44 | 36 | 8 | 107 | 0.82 | 119 | 44 | 2.70 |
3 | WD名古屋 | 44 | 35 | 9 | 104 | 0.80 | 119 | 52 | 2.29 |
4 | STINGS愛知 | 44 | 26 | 18 | 71 | 0.59 | 93 | 84 | 1.11 |
5 | 東京GB | 44 | 23 | 21 | 73 | 0.52 | 94 | 82 | 1.15 |
6 | 広島TH | 44 | 18 | 26 | 55 | 0.41 | 76 | 94 | 0.81 |
7 | 日鉄堺BZ | 44 | 15 | 29 | 50 | 0.34 | 70 | 98 | 0.71 |
8 | 東レ静岡 | 44 | 12 | 32 | 39 | 0.27 | 62 | 111 | 0.56 |
9 | VC長野 | 44 | 10 | 34 | 27 | 0.23 | 45 | 115 | 0.39 |
10 | ヴォレアス | 44 | 8 | 36 | 28 | 0.18 | 50 | 119 | 0.42 |
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN チーム結果
レギュラーシーズン
試合数 | 44 |
セット数 | 160 |
アタック打数 | 4233 |
アタック得点 | 2067 |
アタック失点 | 255 |
アタック決定率 | 48.8% |
バックアタック打数 | 985 |
バックアタック得点 | 498 |
バックアタック失点 | 91 |
バックアタック決定率 | 50.6% |
アタック決定本数(セット平均) | 12.92 |
ブロック得点 | 253 |
サーブ打数 | 3463 |
サーブエース数 | 138 |
サーブ効果 | 1076 |
サーブ効果率 | 6.8% |
サーブレシーブ受数 | 3120 |
サーブレシーブ成功・優 | 895 |
サーブレシーブ成功・良 | 882 |
サーブレシーブ成功率 | 42.8% |
アタック得点合計 | 2067 |
ブロック得点合計 | 253 |
サーブ得点合計 | 138 |
総得点 | 2458 |
チケット購入方法について
VC長野トライデンツのチケットは「チケットV」から購入可能です。
【チケット購入方法】
STEP
購入画面から申し込み
クラブや日程から希望試合を選択し、チケット購入ボタンより手続きを進めてください。
チケット料金
会場:ANCアリーナ
【プライスS】 | 会員価格 | 一般価格 | キッズ会員 |
---|---|---|---|
【1階】 コートサイド_1列目 | 11,000円 | 12,000円 | – |
【1階】 コートサイド | 8,000円 | 9,000円 | – |
【1階】 コートエンド | 8,000円 | 9,000円 | – |
【2階】 (自由席) | 3,000円 (2,500円) | 4,000円 (3,500円) | 0円 |
【2階】 車椅子席(自由席) | – | 4,500円 (介助者1名) | – |
【プライスA】 | 会員価格 | 一般価格 | キッズ会員 |
---|---|---|---|
【1階】 コートサイド_1列目 | 8,000円 | 9,000円 | – |
【1階】 コートサイド | 5,000円 | 6,000円 | – |
【1階】 コートエンド | 5,000円 | 6,000円 | – |
【2階】 (自由席) | 2,500円 (2,000円) | 3,500円 (3,000円) | 0円 |
【2階】 車椅子席(自由席) | – | 4,000円 (介助者1名) | – |
会場:スワンドーム
【プライスS】 | 会員価格 | 一般価格 | キッズ会員 |
---|---|---|---|
【1階】 コートサイド_1列目 | 11,000円 | 12,000円 | – |
【1階】 コートサイド | 8,000円 | 9,000円 | – |
【1階】 コートエンド | 8,000円 | 9,000円 | – |
【1階】 車椅子席 | – | 4,500円 (介助者1名) | – |
【2階】 (自由席) | 3,000円 (2,500円) | 4,000円 (3,500円) | 0円 |
【プライスA】 | 会員価格 | 一般価格 | キッズ会員 |
---|---|---|---|
【1階】 コートサイド_1列目 | 8,000円 | 9,000円 | – |
【1階】 コートサイド | 5,000円 | 6,000円 | – |
【1階】 コートエンド | 5,000円 | 6,000円 | – |
【1階】 車椅子席 | – | 4,000円 (介助者1名) | – |
【2階】 (自由席) | 2,500円 (2,000円) | 3,500円 (3,000円) | 0円 |
▼▼ネット配信もあるよ▼▼
「チケット代が高い」
「予定があって試合を観にいけない」
「でも、応援はしたい!」
という方は、全試合をLIVE&見逃し配信で視聴できる
「J SPORTSオンデマント」
が、オススメです。
いつでもどこからでもスマホやパソコンで試合を視聴し応援できます。
LIVE配信-J SPORTSオンデマントとは
J SPORTSオンデマンドでは、大同生命SVリーグの全試合を男女ともにLIVE&見逃し配信しています。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、「総合パック」と「ジャンルパック(バレーボールパック)」の2つの料金プランがあります。
サービス名 | 内容 | 月額料金 |
---|---|---|
総合パック | 提供されているすべてのスポーツを視聴できる | 2,640円 |
バレーボールパック | 大同生命SVリーグ(男女)全試合をLIVE&見逃し配信 | 1,980円 |
総合パックならば、野球やバスケなど他のスポーツも視聴できます。
LIVE配信でリアタイ視聴しながら、SNSで多くのファンと一緒に応援できたらテンション爆上がりです!
\スマホ・タブレット・パソコン・テレビで視聴可能/
▼さらにお得なのが、25歳以下の方の料金が半額になる下記のサービスです▼
25歳以下は全パックが半額!
13歳から25歳までの方は、総合パックもジャンルパックも半額で視聴可能です。
【U25割】
・総合パック:月額1,320円(税込)
・ジャンルパック:月額990円(税込)
25歳以下の方なら「バレーボールパック」が月額990円と、月額1,000円以下でSVリーグが全試合みれます!
▼配信予定の試合をチェック▼
登録には身分証明書が必要で、25歳の誕生日後は次の3月31日までが割引の適用期間となります。25歳になる方はこの点にご注意ください。
VC長野トライデンツの選手一覧
スクロールできます
名前 | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田 航旗 | 1 | Middle Blocker | 1999-10-07 | 190 | 熊本県八代市 | 鎮西高校 → 福岡大学 |
小野 翔平 | 2 | Outside Hitter | 1999-04-25 | 187 | 岡山県倉敷市 | 岡山東商業高校 → 東京学芸大学 |
古藤 宏規 | 7 | Libero | 2000-04-14 | 170 | 大阪府柏原市 | N/A |
中島 健斗 | 8 | Setter | 2001-10-15 | 172 | 大阪府高槻市 | 東山高校 → 天理大学 |
藤原 奨太 | 9 | Outside Hitter | 1998-07-14 | 190 | 北海道白糠郡 | 駿台学園高校 → 日本体育大学 |
安原 大 | 10 | Middle Blocker | 2001-08-14 | 190 | 広島県広島市 | 広島工業大学高校 → 日本体育大学 |
工藤 有史 | 11 | Outside Hitter | 2001-09-24 | 190 | 大阪府交野市 | 清風高校 → 明治大学 |
備 一真 | 12 | Libero | 1998-01-06 | 167 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島商業高校 → 大同大学 |
飯田 孝雅 | 13 | Opposite Hitter | 2002-01-19 | 183 | 千葉県旭市 | 市立船橋高校 → 東海大学 |
波佐間 泰平 | 15 | Middle Blocker | 1997-04-08 | 183 | 石川県金沢市 | 石川県立工業高校 → 富山大学 |
トレント オデイ | 16 | Middle Blocker | 1994-05-11 | 201 | オーストラリア | N/A |
中村 啓人 | 17 | Outside Hitter | 1999-07-15 | 190 | 千葉県松戸市 | 習志野高校 → 専修大学 |
佐藤 隆哉 | 18 | Outside Hitter | 2001-08-03 | 193 | 宮城県仙台市 | 東北高校 → 東海大学 |
糸山 大賀 | 22 | Setter | 2001-01-12 | 185 | 佐賀県嬉野市 | 佐賀学園高校 → 福岡大学 |
VC長野トライデンツ/サポーターズクラブの詳細
